一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱(chēng):新疆維吾爾自治區(qū)公安廳特警總隊(duì)關(guān)于游樂(lè)場(chǎng)/體育場(chǎng)館設(shè)施的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):2961101000002979622
項(xiàng)目聯(lián)系人:石玄青
項(xiàng)目聯(lián)系電話(huà):19190187100
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:659900
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱(chēng):新疆維吾爾自治區(qū)本級(jí)
報(bào)價(jià)起止時(shí)間:-
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱(chēng):新疆維吾爾自治區(qū)公安廳特警總隊(duì)
采購(gòu)單位地址:烏魯木齊市會(huì)展北路3333號(hào)
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:徐炯:18899191919
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:69784320X
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:014005
三、成交信息
成交日期:2023年6月2日
總成交金額(元):69910(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱(chēng)、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 新疆聯(lián)盛泳業(yè)水環(huán)境工程有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新疆烏魯木齊市沙依巴克區(qū)奇臺(tái)路639號(hào)銀星大酒店7樓706室 | 69910.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 遠(yuǎn)大 游樂(lè)場(chǎng)/體育場(chǎng)館設(shè)施 | 遠(yuǎn)大 | 過(guò)濾 | 1 | 480.0 | 480.0 | |
2 | 遠(yuǎn)大 游樂(lè)場(chǎng)/體育場(chǎng)館設(shè)施 | 遠(yuǎn)大 | 五金件 | 1 | 600.0 | 600.0 | |
3 | 遠(yuǎn)大 水表 | 遠(yuǎn)大 | 水表 | 1 | 980.0 | 980.0 | |
4 | 遠(yuǎn)大 配套止回閥 | 遠(yuǎn)大 | 止回閥 | 1 | 980.0 | 980.0 | |
5 | 遠(yuǎn)大 配套過(guò)濾器 | 遠(yuǎn)大 | 過(guò)濾器 | 1 | 380.0 | 380.0 | |
6 | 遠(yuǎn)大 閥門(mén) | 遠(yuǎn)大 | 100 | 2 | 380.0 | 760.0 | |
7 | 遠(yuǎn)大 板換閥門(mén) | 遠(yuǎn)大 | 80 | 8 | 380.0 | 3040.0 | |
8 | 德力西 電控柜 | 德力西 | 1 | 1 | 28000.0 | 28000.0 | |
9 | 遠(yuǎn)大 法蘭蝶閥200 | 遠(yuǎn)大 | 200 | 1 | 780.0 | 780.0 | |
10 | 遠(yuǎn)大 對(duì)夾蝶閥250 | 遠(yuǎn)大 | 250 | 1 | 880.0 | 880.0 | |
11 | 華生 堵頭 | 華生 | dn250 | 1 | 1200.0 | 1200.0 | |
12 | 遠(yuǎn)大 對(duì)夾蝶閥 | 遠(yuǎn)大 | dn300 | 1 | 980.0 | 980.0 | |
13 | 遠(yuǎn)大 過(guò)濾器 | 遠(yuǎn)大 | DN125 | 1 | 460.0 | 460.0 | |
14 | 遠(yuǎn)大 電動(dòng)閥 | 遠(yuǎn)大 | 無(wú)型號(hào) | 1 | 3850.0 | 3850.0 | |
15 | 閥門(mén) | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 9 | 460.0 | 4140.0 | |
16 | 污水處理設(shè)備 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 10 | 180.0 | 1800.0 | |
17 | 萬(wàn)消靈 萬(wàn)消靈牌酵素澄清劑 | 萬(wàn)消靈 | 酵素澄清劑 | 40 | 80.0 | 3200.0 | |
18 | 萬(wàn)消靈 萬(wàn)消靈牌強(qiáng)效除藻劑 | 萬(wàn)消靈 | 強(qiáng)效除藻劑 | 40 | 80.0 | 3200.0 | |
19 | 萬(wàn)消靈 萬(wàn)消靈牌尿素降解劑 | 萬(wàn)消靈 | 尿素降解劑 | 40 | 80.0 | 3200.0 | |
20 | 萬(wàn)消靈 萬(wàn)消靈牌超氯水質(zhì)活化劑 | 萬(wàn)消靈 | 超氯水質(zhì)活化劑 | 40 | 80.0 | 3200.0 | |
21 | 萬(wàn)消靈 萬(wàn)消靈牌三氯異氰尿酸 | 萬(wàn)消靈 | 三氯異氰尿酸 | 7 | 800.0 | 5600.0 | |
22 | 中線(xiàn)渦輪蝶閥法蘭性(自來(lái)水) | 遠(yuǎn)大 | DN65 | 2 | 420.0 | 840.0 | |
23 | upvc法蘭 | 威浪仕/LASWIM | DN250 | 2 | 680.0 | 1360.0 | |
24 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: