寧夏天達生產(chǎn)物資(6)采購結(jié)果公告
一、采購單編號:P-XJ-20230525-000019
二、采購單名稱:寧夏天達生產(chǎn)物資(6)
三、采購執(zhí)行單位:寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司
四、成交供應(yīng)商:寧夏大志貿(mào)易有限公司
五、詢價類型:公開
六、報價截止日期:2023-06-01 15:00:00
七、公告日期:2023-06-02
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盤條\10mm\HPB300 | 0.15 | 噸 | 13% | 2023-06-30 | 生產(chǎn)庫 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | |
2 | 齒輪泵(帶電機)\KCB-83.3\5m³/h\33m\1420r/min | 1 | 臺 | 13% | 2023-06-30 | 生產(chǎn)庫 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | |
3 | 平墊圈\M16\304 | 100 | 個 | 13% | 2023-06-30 | 生產(chǎn)庫 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | |
4 | 絕緣接地線\BVR\2.5mm²\0.6/1kV\黃綠 | 100 | 米 | 13% | 2023-06-30 | 生產(chǎn)庫 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | |
5 | 大掃把\芨芨草 | 50 | 件 | 13% | 2023-06-30 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | ||
6 | 鋼卷尺\G:3m\1mm\國產(chǎn) | 10 | 把 | 13% | 2023-06-30 | 生產(chǎn)庫 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | |
7 | 鐵鍬柄\G:Φ40mm 長1.4m\鐵鍬\方頭中號 | 10 | 把 | 13% | 2023-06-30 | 生產(chǎn)庫 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | |
8 | 普通拖把\1把/件 | 40 | 件 | 13% | 2023-06-30 | 生產(chǎn)庫 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | |
9 | 螺母\M16\粗牙\50級\304 | 150 | 個 | 13% | 2023-06-30 | 生產(chǎn)庫 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | |
10 | 螺栓\M16×80\粗牙\4.8級\Q235\全螺紋 | 200 | 個 | 13% | 2023-06-30 | 生產(chǎn)庫 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | |
11 | PVC線管\Φ15mm\PVC | 100 | 米 | 13% | 2023-06-30 | 生產(chǎn)庫 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | |
12 | 防風(fēng)抑塵網(wǎng)\4針1500目 6×20m/件 | 1,400 | 件 | 13% | 2023-06-30 | 生產(chǎn)庫 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | |
13 | 水帶快速接口\DN65快速接口\消防水帶\DN65快速接口 | 10 | 件 | 13% | 2023-06-30 | 生產(chǎn)庫 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | |
14 | O型圈\75×3.5\氟橡膠 | 10 | 個 | 13% | 2023-06-30 | 生產(chǎn)庫 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | |
15 | 急救包\HN-J02(含藥品)\牛津布 | 1 | 個 | 13% | 2023-06-30 | 生產(chǎn)庫 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | |
16 | 手提式干粉滅火器\MFZ/ABC4 | 60 | 件 | 13% | 2023-06-30 | 生產(chǎn)庫 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | |
17 | 線管90°彎頭\DN15\PVC | 20 | 個 | 13% | 2023-06-30 | 生產(chǎn)庫 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | |
18 | 涂塑水帶\DN65/PN10\PVC | 200 | 米 | 13% | 2023-06-30 | 生產(chǎn)庫 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | |
19 | 鋼卷尺\G:5m\1mm\國產(chǎn) | 5 | 把 | 13% | 2023-06-30 | 生產(chǎn)庫 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | |
20 | 菱形鋼板網(wǎng)\2000×10000mm\17×25mm\Q235 | 40 | 平方米 | 13% | 2023-06-30 | 生產(chǎn)庫 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | |
21 | 壓力表\Y-100\1.6級\0-1.6MPa\M20×1.5 | 10 | 個 | 13% | 2023-06-30 | 生產(chǎn)庫 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | |
22 | 一字螺絲刀\75×3mm\國產(chǎn) | 10 | 把 | 13% | 2023-06-30 | 生產(chǎn)庫 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | |
23 | 消防溝槽卡箍\xGQT1-114.3-2.5/DN100/外徑:114.3mm | 5 | 件 | 13% | 2023-06-30 | 生產(chǎn)庫 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | |
24 | 粘鼠板 | 10 | 件 | 13% | 2023-06-30 | 生產(chǎn)庫 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | |
25 | 按鈕開關(guān)\LC3-10-B\國產(chǎn) | 2 | 件 | 13% | 2023-06-30 | 生產(chǎn)庫 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | |
26 | LED燈泡\E27\20W\AC220V\螺口式\戶內(nèi)\白 | 10 | 個 | 13% | 2023-06-30 | 生產(chǎn)庫 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | |
27 | 螺栓\M10×120\粗牙\8.8級\45# 鍍鋅\部分螺紋 | 1,000 | 個 | 13% | 2023-06-30 | 生產(chǎn)庫 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | |
28 | 螺栓\M16×180\粗牙\50\304\全螺紋 | 50 | 個 | 13% | 2023-06-30 | 生產(chǎn)庫 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | |
29 | 分體雨衣\xL\聚四氟乙烯 | 4 | 件 | 13% | 2023-06-30 | 生產(chǎn)庫 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | |
30 | 滾動軸承\(zhòng)6204ZZ-NR(帶卡槽)\國產(chǎn) | 3 | 套 | 13% | 2023-06-30 | 生產(chǎn)庫 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | |
31 | 包塑鋼絲繩\8mm\8×19+FC-1770-右交互捻-光面 | 200 | 米 | 13% | 2023-06-30 | 生產(chǎn)庫 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | |
32 | 線管直接\DN15\PVC | 25 | 個 | 13% | 2023-06-30 | 生產(chǎn)庫 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | |
33 | 切割鋼絲\Φ0.7mm 抗拉強度2800MPa/mm² L=1070mm\45# | 2,000 | 根 | 13% | 2023-06-30 | 生產(chǎn)庫 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | |
34 | 螺母\M16\粗牙\4.8級\Q235 | 300 | 個 | 13% | 2023-06-30 | 生產(chǎn)庫 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | |
35 | 木柄棕色毛刷\2″ | 2 | 件 | 13% | 2023-06-30 | 生產(chǎn)庫 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | |
36 | 金屬纏繞墊\DN50/PN25\基本型\FF | 40 | 片 | 13% | 2023-06-30 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | ||
37 | 不銹鋼絲球 34g | 50 | 只 | 13% | 2023-06-30 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | ||
38 | 角鋼\30mm\3mm\Q235 | 41 | 千克 | 13% | 2023-06-30 | 生產(chǎn)庫 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | |
39 | 穿線管三通接頭\DN15\PVC | 20 | 個 | 13% | 2023-06-30 | 生產(chǎn)庫 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | |
40 | 魚珠萬能膠\SBS型\400ml/罐 | 2 | 罐 | 13% | 2023-06-30 | 生產(chǎn)庫 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | |
41 | 安全閥\A48Y-25\ND80\1.3-1.6MPa\WCB | 2 | 只 | 13% | 2023-06-30 | 生產(chǎn)庫 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | |
42 | 洗臉盆單孔冷熱水龍頭\DN15\銅 | 10 | 件 | 13% | 2023-06-30 | 生產(chǎn)庫 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | |
43 | 生料帶\0.1×12mm×20m/卷 | 100 | 卷 | 13% | 2023-06-30 | 生產(chǎn)庫 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | |
44 | 安全閥\A48Y-16C\DN50\1.6MPa\WCB | 2 | 只 | 13% | 2023-06-30 | 生產(chǎn)庫 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | |
45 | 安全閥\A48Y-16C\DN40\1.6MPa\WCB | 2 | 只 | 13% | 2023-06-30 | 生產(chǎn)庫 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | |
46 | 金鹵燈\JLZ250KN U4K PSH\250W\AC220V\螺口式\白 | 20 | 只 | 13% | 2023-06-30 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | ||
47 | 五孔插座(暗)\86型\AC220V\10A\5孔 | 10 | 套 | 13% | 2023-06-30 | 生產(chǎn)庫 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | |
48 | 角鋼\50mm\5mm\Q235 | 407 | 千克 | 13% | 2023-06-30 | 生產(chǎn)庫 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | |
49 | 十字螺絲刀\75×3mm\國產(chǎn) | 10 | 把 | 13% | 2023-06-30 | 生產(chǎn)庫 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 | |
50 | 螺母\M10\粗牙\8.8級\45# 鍍鋅 | 500 | 個 | 13% | 2023-06-30 | 生產(chǎn)庫 | 寧夏天達環(huán)保有限責(zé)任公司 |
發(fā)布日期:2023-06-02
相關(guān)公告
源網(wǎng)地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/