一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱(chēng):株洲市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校關(guān)于換氣扇/排氣扇的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):2721101000002999804
項(xiàng)目聯(lián)系人:梁棟
項(xiàng)目聯(lián)系電話(huà):/
采購(gòu)計(jì)劃信息:
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:430299
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱(chēng):株洲市本級(jí)
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱(chēng): 株洲市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校
采購(gòu)單位地址: 蘆淞區(qū)建設(shè)中路245號(hào)
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:黃嘉睿:17716756893
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:445183823
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:150009
三、成交信息
成交日期:2023年6月2日
總成交金額(元):6996.5 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱(chēng)、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 株洲市蘆淞區(qū)先鋒電子行 | 湖南省株洲市株洲市蘆淞區(qū)江南商城二樓元件區(qū)B9號(hào) | 6996.5 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 昭歌 FS-2.5-250 換氣扇/排氣扇 排風(fēng)扇 | 昭歌 | FS-2.5-250 | 2 | 340.0 | 680.0 | |
2 | 格力 空調(diào)維配 | 格力/GREE | 1-1.5匹 | 1 | 320.0 | 320.0 | |
3 | 國(guó)標(biāo) 開(kāi)水器維配更換浮球 | 國(guó)標(biāo) | DN20 | 1 | 130.0 | 130.0 | |
4 | 宏泰 316包膠鋼絲繩 | 宏泰 | 1.2mm | 2 | 480.0 | 960.0 | |
5 | 立安 防盜門(mén) | 立安 | 205X96 | 1 | 1080.0 | 1080.0 | |
6 | 新飛 油煙機(jī)維配 | 新飛/Frestec | F11 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
7 | 金田 木工鋸片 | 金田 | 150 | 1 | 26.0 | 26.0 | |
8 | 黃旺發(fā) 羊角錘 | 黃旺發(fā)/WXY | 750G | 1 | 22.0 | 22.0 | |
9 | 天誠(chéng) 門(mén)鉸鏈 | 天誠(chéng) | 36M | 3 | 16.0 | 48.0 | |
10 | 川井 川井除濕機(jī)維配 | 川井 | DH-18 | 1 | 380.0 | 380.0 | |
11 | 多樂(lè)信 除濕機(jī)維配 | 多樂(lè)信/DOROSIN | 750 | 1 | 460.0 | 460.0 | |
12 | 名門(mén) 換鎖芯及開(kāi)鎖 | 名門(mén) | 55mm | 2 | 130.0 | 260.0 | |
13 | 半球 烘干機(jī)更換電源及維修 | 半球/PESKOE | 335A | 2 | 80.0 | 160.0 | |
14 | 獨(dú)佳 LED燈 | 獨(dú)佳 | 30W | 4 | 38.0 | 152.0 | |
15 | 伊霸 小便器感應(yīng)器更換 | 伊霸 | YB-552-B | 1 | 190.0 | 190.0 | |
16 | 榮河 鎖維修配鑰匙 | 榮河 | 55MM | 1 | 130.0 | 130.0 | |
17 | 名門(mén) 不銹鋼鎖 | 名門(mén) | 22 | 2 | 245.0 | 490.0 | |
18 | 鋼釘 | 無(wú)品牌 | 40mm | 1 | 6.0 | 6.0 | |
19 | 快速熱水桶維配 | 無(wú)品牌 | 60L | 1 | 80.0 | 80.0 | |
20 | 諾克司 快速熱水器維配 | 諾克司 | F-88 | 1 | 220.0 | 220.0 | |
21 | 獨(dú)佳 功能性燈具 | 獨(dú)佳 | 3-7 | 1 | 42.0 | 42.0 | |
22 | 錫山雪浪 射擊靶機(jī)維修 | 錫山雪浪 | SSK3 | 1 | 220.0 | 220.0 | |
23 | 公牛 GN-603 多功能插座 | 公牛/BULL | GN-603 | 1 | 50.5 | 50.5 | |
24 | 獨(dú)佳 平板燈 | 獨(dú)佳 | PB006 | 4 | 68.0 | 272.0 | |
25 | 平板燈 | 獨(dú)佳 | 600x300 | 1 | 75.0 | 75.0 | |
26 | LED燈泡 | 獨(dú)佳 | 8W | 3 | 9.0 | 27.0 | |
27 | 開(kāi)水器輪頭 | 裕和 | 6寸 | 1 | 58.0 | 58.0 | |
28 | 獨(dú)佳 投光燈 | 獨(dú)佳 | LED150W | 2 | 135.0 | 270.0 | |
29 | 鎖 | 三環(huán)/tri-circle | 306 | 1 | 38.0 | 38.0 | |
30 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶(hù)名及卡號(hào):
七、其他補(bǔ)充事宜: