升降搬運(yùn)設(shè)備 電動(dòng)平車 旋臂起重機(jī) 平衡吊 移動(dòng)式龍門吊 柔型梁輕小型起重機(jī) 液壓系統(tǒng) 運(yùn)梁平車 拉梁車 貨梯電器
破碎設(shè)備 采煤設(shè)備 磨礦設(shè)備 篩分設(shè)備 脫水設(shè)備 浮選設(shè)備 分級(jí)設(shè)備 重選設(shè)備 磁選設(shè)備 過(guò)濾設(shè)備 干燥設(shè)備 給料設(shè)備 除塵設(shè)備 濃縮設(shè)備 輸送設(shè)備 提升貯運(yùn)設(shè)備 礦用鉆機(jī)及配件 礦山機(jī)械設(shè)備配件
|
普通會(huì)員供應(yīng)商信息?
|
PSG系列高效圓錐破碎機(jī)是中鑫重工在引進(jìn)、吸收國(guó)外技術(shù)的基礎(chǔ)上,根據(jù)客戶的需求,基于層壓破碎原理及多破少磨概念設(shè)計(jì)研發(fā)的集高擺頻、優(yōu)化腔型和合理沖程于一體的現(xiàn)代高性能彈簧圓錐破碎機(jī)。
適用物料:鵝卵石、玄武石、花崗石、鐵礦石規(guī)格 | 型號(hào) | 腔型 | 破碎錐大端 直徑(mm) |
排礦口調(diào)整范圍 (mm) |
推薦*小排料口時(shí)開(kāi)口邊給料尺寸(mm) | *大給料尺寸 (mm) |
處理能力(t/h) | 主電動(dòng)機(jī)功率(kw) | 機(jī)器本機(jī)重量 (t) |
外形尺寸 (mm) |
2'FT | PSGB-0607 | 標(biāo)準(zhǔn)細(xì)型 | 600 | 6-38 | 70 | 60 | 16-50 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
2'FT | PSGB-0609 | 標(biāo)準(zhǔn)中型 | 600 | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
2'FT | PSGB-0611 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 600 | 13-38 | 110 | 90 | 22-70 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
2'FT | PSGD-0603 | 短頭細(xì)型 | 600 | 3-13 | 35 | 30 | 9-35 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
2'FT | PSGD-0605 | 短頭粗型 | 600 | 5-16 | 50 | 40 | 22-70 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
3'FT | PSGB-0910 | 標(biāo)準(zhǔn)細(xì)型 | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
3'FT | PSGB-0917 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 900 | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
3'FT | PSGB-0918 | 標(biāo)準(zhǔn)特粗型 | 900 | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
3'FT | PSGD-0904 | 短頭細(xì)型 | 900 | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 75 | 10530 | 2656×1636×2241 |
3'FT | PSGD-0906 | 短頭中型 | 900 | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | 75 | 10530 | 2656×1636×2241 |
3'FT | PSGD-0907 | 短頭粗型 | 900 | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | 75 | 10530 | 2656×1636×2241 |
4.25'FT | PSGB-1313 | 標(biāo)準(zhǔn)細(xì)型 | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
4.25'FT | PSGB-1321 | 標(biāo)準(zhǔn)中型 | 1295 | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
4.25'FT | PSGB-1324 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 1295 | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
4.25'FT | PSGB-1325 | 標(biāo)準(zhǔn)特粗型 | 1295 | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
4.25'FT | PSGD-1306 | 短頭細(xì)型 | 1295 | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 160 | 22590 | 2983×1866×3156 |
4.25'FT | PSGD-1308 | 短頭中型 | 1295 | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | 160 | 22590 | 2983×1866×3156 |
4.25'FT | PSGD-1310 | 短頭粗型 | 1295 | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | 160 | 22590 | 2983×1866×3156 |
4.25'FT | PSGD-1313 | 短頭特粗型 | 1295 | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | 160 | 22590 | 2983×1866×3156 |
5.5'FT | PSGB-1620 | 標(biāo)準(zhǔn)細(xì)型 | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
5.5'FT | PSGB-1624 | 標(biāo)準(zhǔn)中型 | 1676 | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
5.5'FT | PSGB-1626 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 1676 | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
5.5'FT | PSGB-1636 | 標(biāo)準(zhǔn)特粗型 | 1676 | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
5.5'FT | PSGD-1607 | 短頭細(xì)型 | 1676 | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 220 | 43870 | 3941×2954×3771 |
5.5'FT | PSGD-1608 | 短頭中型 | 1676 | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | 220 | 43870 | 3941×2954×3771 |
5.5'FT | PSGD-1613 | 短頭粗型 | 1676 | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | 220 | 43870 | 3941×2954×3771 |
5.5'FT | PSGD-1614 | 短頭特粗型 | 1676 | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | 220 | 43870 | 3941×2954×3771 |
7'FT | PSGB-2127 | 標(biāo)準(zhǔn)細(xì)型 | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 | |
7'FT | PSGB-2133 | 標(biāo)準(zhǔn)中型 | 2134 | 25-51 | 334 | 284 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 | |
7'FT | PSGB-2136 | 標(biāo)準(zhǔn)粗型 | 2134 | 31-64 | 369 | 314 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 | |
7'FT | PSGB-2146 | 標(biāo)準(zhǔn)特粗型 | 2134 | 38-64 | 460 | 391 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 | |
7'FT | PSGD-2110 | 短頭細(xì)型 | 2134 | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | 400 | 89500 | 4613×3302×4638 |
7'FT | PSGD-2113 | 短頭中型 | 2134 | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | 400 | 89500 | 4613×3302×4638 |
7'FT | PSGD-2117 | 短頭粗型 | 2134 | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | 400 | 89500 | 4613×3302×4638 |
7'FT | PSGD-2120 | 短頭特粗型 | 2134 | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 | 400 | 89500 | 4613×3302×4638 |
僅需1分鐘,輕松獲報(bào)價(jià)
留言后將以郵件、短信等方式通知工作人員,3分鐘內(nèi)將電話與您聯(lián)系,請(qǐng)保持電話暢通
小不過(guò)我們的服務(wù)細(xì)致入微
大不抵我們的服務(wù)面面俱到
真誠(chéng)服務(wù)贏得萬(wàn)千信任
您可能感興趣的產(chǎn)品
免責(zé)聲明:所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),全球起重機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。全球起重機(jī)械網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
侵權(quán)投訴電話:0371-63739697,接到來(lái)電后我們會(huì)第一時(shí)間查清事實(shí)并處理,在您的合法權(quán)益收到侵害時(shí),我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)全球起重機(jī)械風(fēng)的關(guān)注與支持!
ZX系列彈簧式圓錐破 |
DP單缸圓錐破碎機(jī) |
PY系列彈簧圓錐破碎 |
PSG系列西蒙斯圓錐 |
XHP多缸液壓圓錐破 |
官方公眾號(hào)
運(yùn)營(yíng)單位:河南九通科技有限公司 公司地址:河南省鄭州市經(jīng)三路鑫苑金融廣場(chǎng)銀座7樓
廣告投放/會(huì)員辦理:400-0373-163 客服熱線:400-0373-163
VIP會(huì)員業(yè)務(wù): 采購(gòu)咨詢: 客服: 編輯:
全球起重機(jī)械網(wǎng)(1999-) 版權(quán)所有 本站網(wǎng)絡(luò)實(shí)名:全球起重機(jī)械網(wǎng) 備案號(hào):豫ICP備10205603號(hào)-7 公安備案號(hào):41910502000059