序號(hào) | 物資描述 | 計(jì)量單位 | 采購(gòu)數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 | 報(bào)價(jià)需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 軸承 32064X2 | 個(gè) | 1.0 | 0.13 | 2023-12-07 | 備注:【四高爐泥炮轉(zhuǎn)架D181】;品牌:【瓦軸】 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 軸承 23218CAME4S11 | 根 | 2.0 | 0.13 | 2023-12-07 | 備注:【高爐90減速機(jī)J136(要國(guó)產(chǎn)NSK)】;品牌:【國(guó)產(chǎn)NSK】 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 軸承 22330CAME4S11 | 根 | 2.0 | 0.13 | 2023-12-07 | 備注:【高爐90減速機(jī)J136(要國(guó)產(chǎn)NSK)】;品牌:【國(guó)產(chǎn)NSK】 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 軸承 22322CAME4S11 | 根 | 2.0 | 0.13 | 2023-12-07 | 備注:【高爐90減速機(jī)J136(要國(guó)產(chǎn)NSK)】;品牌:【國(guó)產(chǎn)NSK】 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 軸承 22244CAME4S11 | 根 | 2.0 | 0.13 | 2023-12-07 | 備注:【高爐90減速機(jī)J136(要國(guó)產(chǎn)NSK)】;品牌:【國(guó)產(chǎn)NSK】 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 傘齒輪組(含傘齒軸總成) 9.05M22Z/9.05M45Z | 套 | 1.0 | 0.13 | 2023-12-07 | 備注:【焦化2230減速機(jī)J106】;品牌:【泰拓減速機(jī)】 |
點(diǎn)擊查看內(nèi)容