一、 *采購人名稱: 益陽市大通湖區(qū)第一中學(xué)
驗收報告:
驗收人員名單: 周方紅
二、 *履約供應(yīng)商名稱: 大通湖義明水暖電器維修服務(wù)部
三、 *采購項目編號: 2211101000005773168
四、 *合同編號: 47177862
五、 *驗收單位: 益陽市大通湖區(qū)第一中學(xué)
六、 *驗收日期: 2023年9月25日
七、 *驗收結(jié)果:
序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 驗收數(shù)量 | 驗收金額(元) | 驗收標準\規(guī)格型號\技術(shù)標準 | 驗收結(jié)果 | 備注 |
1 | 華泰 室內(nèi)消防栓 | 4 | 220.0 | 華泰\001 | 驗收通過 | |
2 | 40*60熱鍍鋅方管 每支6米 | 2 | 180.0 | \ | 驗收通過 | |
3 | 手磨機切片 | 2 | 120.0 | \ | 驗收通過 | |
4 | 鐵合頁 | 2 | 30.0 | \ | 驗收通過 | |
5 | 螺口燈座 | 28 | 140.0 | \ | 驗收通過 | |
6 | 生料帶 | 120 | 480.0 | \ | 驗收通過 | |
7 | 75PVC排水管90度彎頭 | 7 | 49.0 | \ | 驗收通過 | |
8 | 75PVC排水管 4米 | 2 | 90.0 | \ | 驗收通過 | |
9 | 銅芯銅舌碰鎖 | 7 | 420.0 | \ | 驗收通過 | |
10 | 3P空氣開關(guān) | 4 | 192.0 | \ | 驗收通過 | |
11 | 鋁色漆 | 2 | 60.0 | \ | 驗收通過 | |
12 | 40熱鍍鋅角鐵 | 1 | 65.0 | \ | 驗收通過 | |
13 | 鋁窗玻璃密封膠條 | 52 | 104.0 | \ | 驗收通過 | |
14 | 600*600集成吊頂燈 | 5 | 600.0 | \ | 驗收通過 | |
15 | 煮面爐電磁閥 | 1 | 55.0 | \ | 驗收通過 | |
16 | 燃氣煮面爐6排爐芯 | 1 | 86.0 | \ | 驗收通過 | |
17 | LED螺口燈泡 | 75 | 1350.0 | \ | 驗收通過 | |
18 | 10寸純銅電機換氣扇 | 3 | 180.0 | \ | 驗收通過 | |
19 | 大號304不銹鋼拉手 | 2 | 7.0 | \ | 驗收通過 | |
20 | 16A電熱水器帶漏保電源線 | 3 | 165.0 | \ | 驗收通過 | |
21 | 大號不銹鋼門栓 | 3 | 150.0 | \ | 驗收通過 | |
22 | U型電加熱管6千瓦 | 3 | 195.0 | \ | 驗收通過 | |
23 | 304不銹鋼大圓搖擺龍頭 | 7 | 476.0 | \ | 驗收通過 | |
24 | 32PPR截止閥 | 1 | 52.0 | \ | 驗收通過 | |
25 | 正泰電子閥(1寸) | 3 | 585.0 | \ | 驗收通過 | |
26 | 40落水膽 | 23 | 690.0 | \ | 驗收通過 | |
27 | 角閥 | 2 | 36.0 | 無品牌\23 | 驗收通過 | |
28 | 2寸羊毛刷 | 2 | 10.0 | \ | 驗收通過 | |
29 | 湘江結(jié)422碳鋼焊條 | 2 | 80.0 | \ | 驗收通過 | |
30 | 聯(lián)塑25PPR截止閥 | 6 | 228.0 | 聯(lián)塑/Lesso\22 | 驗收通過 | |
31 | 德力西2P63A空開關(guān)斷路器 | 3 | 165.0 | 德力西\222 | 驗收通過 | |
32 | 不銹鋼4分外絲對接 | 10 | 50.0 | \ | 驗收通過 | |
33 | 聯(lián)塑 25PPR 彎頭 | 53 | 159.0 | 聯(lián)塑/Lesso\23 | 驗收通過 | |
34 | 花灑+1.5米軟管 | 3 | 144.0 | 無品牌\33 | 驗收通過 | |
35 | 4分銅球閥 | 4 | 112.0 | \ | 驗收通過 | |
36 | 德力西4P63A空氣開關(guān) | 1 | 68.0 | 德力西\4 | 驗收通過 | |
37 | 25水管鉤釘 | 108 | 108.0 | 無品牌\3 | 驗收通過 | |
38 | 110管卡 | 35 | 210.0 | 無品牌\110 | 驗收通過 | |
39 | 九牧王沖水箱 | 3 | 324.0 | \ | 驗收通過 | |
40 | 卡子 | 8 | 24.0 | 無品牌\11 | 驗收通過 | |
41 | 鋼絲繩 | 110 | 660.0 | 無品牌\112 | 驗收通過 | |
42 | 20PVC內(nèi)絲球閥 | 90 | 1080.0 | 無品牌\20 | 驗收通過 | |
43 | 防盜門全銅鎖芯 | 3 | 270.0 | 銳賽特\80偏 | 驗收通過 | |
44 | 聯(lián)塑50PPR彎頭 | 16 | 144.0 | 聯(lián)塑/Lesso\50 | 驗收通過 | |
45 | 聯(lián)塑110PVC排水管彎頭 | 25 | 250.0 | 聯(lián)塑/Lesso\110 | 驗收通過 | |
46 | LED吸頂燈光源36W | 4 | 192.0 | 無品牌\LLL | 驗收通過 | |
47 | 不銹鋼水龍頭 | 3 | 60.0 | 無品牌\xx | 驗收通過 | |
48 | 聯(lián)塑 25PPR 4分內(nèi)絲彎 | 47 | 564.0 | 聯(lián)塑/Lesso\25PPR 4分內(nèi)絲彎 | 驗收通過 | |
49 | 聯(lián)塑 110PVC排水管 4米 | 13 | 780.0 | 聯(lián)塑/Lesso\110PVC排水管 | 驗收通過 | |
50 | 【運費】 | 1 | 0.0 | 驗收通過 |
驗收報告:
驗收人員名單: 周方紅