二、采購單名稱:豐潤熱電閥門等詢價(jià)采購(見詢價(jià)文件及附件技術(shù)要求、供應(yīng)商須知)
三、組織形式:自行采購
四、采購執(zhí)行單位:河北大唐國際豐潤熱電有限責(zé)任公司
五、成交供應(yīng)商:唐山市恒鑫機(jī)電設(shè)備有限公司
六、詢價(jià)類型:公開
七、報(bào)價(jià)截止日期:2023-09-18 17:36:00
八、公告日期:2023-09-25
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:8090098
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 充氮工具|FAGPZY1FA3.2.7|| | 1 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 河北省,唐山市,豐潤區(qū)錦繡路10號(hào) | 河北大唐國際豐潤熱電有限責(zé)任公司 | |
2 | 鋼絲繩夾|∮6KTHGB/T5976|| | 100 | 個(gè) | 13% | 2023-09-30 | 河北省,唐山市,豐潤區(qū)錦繡路10號(hào) | 河北大唐國際豐潤熱電有限責(zé)任公司 | |
3 | 密封鋼絲繩|Φ6ZN-18Z+6/6+6+1-1870普通級(jí)SGB/T3452|| | 400 | 米 | 13% | 2023-09-30 | 河北省,唐山市,豐潤區(qū)錦繡路10號(hào) | 河北大唐國際豐潤熱電有限責(zé)任公司 | |
4 | 行走車輪|HCGR|| | 12 | 件 | 13% | 2023-09-30 | 河北省,唐山市,豐潤區(qū)錦繡路10號(hào) | 河北大唐國際豐潤熱電有限責(zé)任公司 | |
5 | 重要用途鋼絲繩|Φ55-6*41WS+IWR-1960-A-SZ-GB8918|| | 2 | 條 | 13% | 2023-09-30 | 河北省,唐山市,豐潤區(qū)錦繡路10號(hào) | 河北大唐國際豐潤熱電有限責(zé)任公司 | |
6 | 氣動(dòng)球閥|KQ6K47R-63CDN25GB/T32808|| | 3 | 臺(tái) | 13% | 2023-09-30 | 河北省,唐山市,豐潤區(qū)錦繡路10號(hào) | 河北大唐國際豐潤熱電有限責(zé)任公司 | 含氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
7 | 氣動(dòng)球閥|KQ6K77R-63CDN20GB/T32808(不帶氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu))|| | 3 | 臺(tái) | 13% | 2023-09-30 | 河北省,唐山市,豐潤區(qū)錦繡路10號(hào) | 河北大唐國際豐潤熱電有限責(zé)任公司 | |
8 | 手動(dòng)蝶閥|D471X-16CDN100GB/T32808|| | 10 | 臺(tái) | 13% | 2023-09-30 | 河北省,唐山市,豐潤區(qū)錦繡路10號(hào) | 河北大唐國際豐潤熱電有限責(zé)任公司 |
發(fā)布日期:2023-09-25