一、 *采購人名稱: 平江縣第二人民醫(yī)院
驗收報告:
驗收人員名單: 張郊才
二、 *履約供應(yīng)商名稱: 桂陽縣宏業(yè)百貨店
三、 *采購項目編號: 1181684000019732004
四、 *合同編號: 42289093
五、 *驗收單位: 平江縣第二人民醫(yī)院
六、 *驗收日期: 2023年9月3日
七、 *驗收結(jié)果:
序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 驗收數(shù)量 | 驗收金額(元) | 驗收標(biāo)準\規(guī)格型號\技術(shù)標(biāo)準 | 驗收結(jié)果 | 備注 |
1 | 飛利浦 CD-R 光盤(9138271) | 1 | 99.0 | 飛利浦/Philips\CD-R | 驗收通過 | |
2 | 狼狗 鋼絲鎖 鋼絲繩掛鎖鋼纜掛鎖柜子櫥柜文件柜掛鎖條形鋼絲鎖安全鎖防盜掛鎖(91315512) | 1 | 22.5 | 狼狗\無型號 | 驗收通過 | |
3 | 元林 收納套 束縛板牙椅配套設(shè)備(91315515) | 1 | 224.0 | 元林\束縛板 | 驗收通過 | |
4 | 金屬文件架辦公室立式文件框多層文件夾收納盒資料架文具資料檔案收納置物 四聯(lián)帶收納筆盒(全金屬一體式)(9136313) | 1 | 84.0 | 齊心/Comix\齊心B2016 | 驗收通過 | |
5 | 潔亞 兒童搖鈴 嬰幼兒曼哈頓球 寶寶牙膠磨牙手抓球咬咬樂搖鈴床鈴0-3歲嬰兒玩具(91315481) | 5 | 115.0 | 潔亞\曼哈頓球 | 驗收通過 | |
6 | 華隆 醫(yī)院氧氣筒空滿半標(biāo)示牌四防氣體瓶提示牌供養(yǎng)氣體使用狀態(tài)標(biāo)識牌氣瓶開啟關(guān)閉設(shè)備 2區(qū)氣瓶狀態(tài) 開啟/關(guān)閉 6x6cm(91315679) | 1 | 3.0 | 華隆\氣瓶狀態(tài)標(biāo)識 | 驗收通過 | |
7 | 樂拖 拖鞋男夏季居家浴室防滑簡約室內(nèi)軟底情侶家用洗澡涼拖女拖鞋其他顏色聯(lián)系客服(91315445) | 10 | 120.0 | 樂拖\拖鞋 | 驗收通過 | |
8 | 中藝 國標(biāo)標(biāo)識設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識牌儀器運行管理卡指示牌設(shè)備房機器車間生產(chǎn)運轉(zhuǎn)標(biāo)示牌卡亞克力貼切換登記卡故障提示牌定制5*5(91315448) | 35 | 105.0 | 中藝\設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識牌 | 驗收通過 | |
9 | 康普 小推車移動多功能儀器三層置物架子 生理儀器(91315450) | 1 | 560.0 | 康普/CommScope\醫(yī)院推車 | 驗收通過 | |
10 | 康普 小推車移動多功能儀器三層置物架子 生理儀器(91315450) | 1 | 336.0 | 康普/CommScope\醫(yī)院推車 | 驗收通過 | |
11 | 沐春 收納盒子透明塑料整理箱儲物箱特大號加厚透明塑料衣物棉被整理箱兒童玩具收納盒裝書收納箱(91315181) | 1 | 35.0 | 沐春\透明整理箱帶蓋 | 驗收通過 | |
12 | 電源轉(zhuǎn)換器公牛轉(zhuǎn)換插頭/品字形一轉(zhuǎn)三插座/無線轉(zhuǎn)換插座/電源轉(zhuǎn)換器 適用臥室、廚房 3位分控插座 GN-96033(91315446) | 6 | 273.0 | 公牛/BULL\GN-96033 | 驗收通過 | |
13 | 八奇 家用大號家庭裝收納盒 收納箱 儲物箱(91310898) | 1 | 13.0 | 八奇\收納箱 | 驗收通過 | |
14 | 晨光 記事本便利貼記事貼紙便簽紙(91315441) | 6 | 24.0 | 晨光/M&G\407 | 驗收通過 | |
15 | 宏業(yè) 噴壺消毒噴霧器花卉植物澆水壺 澆花園藝澆灌灑水壺 7L/10L(91315442) | 1 | 16.0 | 宏業(yè)\灑水壺 | 驗收通過 | |
16 | 東風(fēng) 潤滑劑 導(dǎo)電凝膠 電極膏(91315438) | 1 | 95.0 | 東風(fēng)\電膏 | 驗收通過 | |
17 | 溫度計室內(nèi)溫濕度計家用高精度表數(shù)顯時鐘電子壁掛式嬰兒房儀器 【超大屏數(shù)顯】溫濕時顯帶支架 (91311211) | 1 | 19.6 | 雨花澤\溫度計 | 驗收通過 | |
18 | 齊心 A4透明文件袋拉邊檔案袋(91315484) | 8 | 20.8 | 齊心/Comix\F56 | 驗收通過 | |
19 | 【運費】 | 1 | 0.0 | 驗收通過 |
驗收報告:
驗收人員名單: 張郊才