二、采購單名稱:武安本級減速機(jī)
三、組織形式:自行采購
四、采購執(zhí)行單位:新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司
五、成交供應(yīng)商:泰興市宏盛減速機(jī)制造有限公司
六、詢價(jià)類型:庫內(nèi)公開
七、報(bào)價(jià)截止日期:2023-08-24 17:30:00
八、公告日期:2023-09-02
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:17728779776
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 質(zhì)量要求 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 減速機(jī) | 1 | 臺 | 滿足現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2023-10-31 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 煉鋼部 t |
2 | 減速機(jī) | 4 | 臺 | 滿足現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2023-10-31 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 鑄管部 |
3 | 減速機(jī) | 1 | 臺 | 滿足現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2023-10-31 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 鑄管部 |
4 | 減速機(jī) | 2 | 臺 | 滿足現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2023-10-31 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 鑄管部 |
5 | 減速機(jī) | 1 | 臺 | 滿足現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2023-10-31 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 鑄管部,輸出軸在右側(cè) |
6 | 減速電機(jī) | 3 | 臺 | 滿足現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2023-10-31 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 鑄管部模粉機(jī)用 |
7 | 圓柱齒輪減速機(jī) | 1 | 臺 | 滿足現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2023-10-31 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 中硬齒面 煉鋼部 |
8 | 減速機(jī) | 1 | 臺 | 滿足現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2023-10-31 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 煉鋼部 t |
9 | 減速機(jī) | 1 | 臺 | 滿足現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2023-10-31 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 鑄管部 |
10 | 減速機(jī) | 1 | 臺 | 滿足現(xiàn)場使用要求 | 13% | 2023-10-31 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 煉鋼部,現(xiàn)場核查 |
發(fā)布日期:2023-09-02