關(guān)于大橋局靖江重工鋼結(jié)構(gòu)事業(yè)部材料的詢價(jià)單
詢價(jià)類目
五金制品/緊固件聯(lián)系人
劉鈞輝
供應(yīng)商要求
采購清單
商品類別 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 物料描述 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
橡膠墊 | 天然膠5mm,硬度為60-70 | 10 | 平方 |
- |
|||
橡膠墊 | 天然膠10mm,硬度為60-70 | 10 | 平方 |
- |
|||
打包扣 | 3.5mm | 1000 | 個(gè) |
- |
|||
重型橫梁倉儲(chǔ)貨架 | 2700長(zhǎng)*800寬3500高*3層橫梁 | 36 | 節(jié) |
- |
|||
網(wǎng)層板 | 50*100*50 | 216 | 片 |
- |
|||
倉儲(chǔ)立柱 | 800*3500 | 18 | 根 |
- |
|||
鋼管 | 32x3x6m | 14 | 根 |
- |
|||
鋼管 | 48x4.5x6m | 3 | 根 |
- |
|||
鋼管 | 60x5.0x6m | 1 | 根 |
- |
|||
矩形管 | 80x40x5x9m | 1 | 根 |
- |
|||
螺栓 | M10x75 | 20 | 個(gè) |
- |
|||
螺母 | M10 | 20 | 個(gè) |
- |
|||
螺栓 | M16X170(2墊片2螺母) | 1840 | 套 |
- |
|||
螺栓 | M12X160(2墊片2螺母) | 910 | 套 |
- |
|||
橡膠墊片 | 20*300*2124 | 22 | 片 |
- |
|||
彩條布 | 5 | 捆 |
- |
||||
熱熔三通 | 6 分 | 10 | 個(gè) |
- |
|||
金屬三通 | 1 寸內(nèi)絲 | 10 | 個(gè) |
- |
|||
雙頭熱熔水閥 | 6 分 | 10 | 個(gè) |
- |
|||
25mmPPR轉(zhuǎn)1寸金屬外絲彎頭 | 20 | 個(gè) |
- |
||||
25mmPPR轉(zhuǎn) 4分金屬內(nèi)絲直接 | 20 | 個(gè) |
- |
||||
25mmPPR轉(zhuǎn) 20mm金屬內(nèi)絲彎頭 | 20 | 個(gè) |
- |
||||
32mm 金屬內(nèi)絲對(duì)絲直接 | 20 | 個(gè) |
- |
||||
25mmPPR熱熔彎頭 | 20 | 個(gè) |
- |
||||
25mmPPR熱熔直接 | 20 | 個(gè) |
- |
||||
ppr 硬水管 | 6 分 | 100 | 米 |
- |
|||
pvc 蛇皮水管 | 6 分 | 150 | 米 |
- |
|||
金屬水龍頭 | 4 分 | 20 | 個(gè) |
- |
|||
管鉗 | 10 寸) | 1 | 把 |
- |
|||
管鉗 | 18寸) | 1 | 把 |
- |
|||
背接式抗震壓力表 | 泰克斯 0-40mpa,YN60ZT | 5 | 個(gè) |
- |
|||
溫濕度計(jì) | 溫度:-30-50C,濕度:20-100% | 1 | 個(gè) |
- |
|||
消防槍頭水帶 | 帶連接閥 | 2 | 條 |
- |
|||
防水三孔插座 | 3 | 套 |
- |
||||
一開一控開關(guān) (86 型) | (86 型) | 5 | 個(gè) |
- |
|||
一開多控開關(guān)(86 型) | (86 型) | 10 | 個(gè) |
- |
|||
插座面板 | 5 | 個(gè) |
- |
||||
硬骨水管 | 20*10mm,無膠,1m) | 5 | 米 |
- |
|||
通用款黃油槍硬連接管 | 2 | 個(gè) |
- |
||||
標(biāo)準(zhǔn)軸承 | D80, d40 | 5 | 個(gè) |
- |
|||
外卡卡簧 | D37C | 20 | 個(gè) |
- |
|||
鐵絲 | 14號(hào),10kg/捆約 280 米 | 1 | 捆 |
- |
|||
接觸器 | CJX2-9511,380V | 5 | 個(gè) |
- |
|||
電動(dòng)螺絲刀梅花批頭 | 75mm,T5-T40,12 支裝 | 1 | 套 |
- |
|||
電動(dòng)螺絲刀十字批頭 | 75mm,PH1、PH2 各兩根 | 4 | 根 |
- |
|||
電動(dòng)螺絲刀六角套筒 | 8mm*65mm) | 2 | 根 |
- |
|||
液壓油 | 200L | 2 | 桶 |
- |
|||
電極 | YGX400402-G | 400 | 個(gè) |
- |
|||
等離子噴嘴 | 華遠(yuǎn)400,2.8mm | 300 | 個(gè) |
- |
|||
渦流環(huán) | 20 | 個(gè) |
- |
||||
空氣開關(guān)防水盒 | 3-5回路 | 5 | 個(gè) |
- |
|||
空氣開關(guān) | 3p63a | 5 | 個(gè) |
- |
|||
等離子切割機(jī)水泵 | 101b | 1 | 個(gè) |
- |
|||
電磁閥 | 二位二通 | 5 | 個(gè) |
- |
|||
起重機(jī)遙控器 | F21-E1 | 5 | 套 |
- |
|||
閉門器 | 12 | 個(gè) |
- |
||||
防火門銘牌 | 12 | 個(gè) |
- |
||||
防火門警示貼 | 12 | 個(gè) |
- |
||||
膠圈 | 2 | 套 |
- |
||||
6寸門芯 | 20 | 套 |
- |
||||
4寸合葉 | 20 | 套 |
- |
||||
護(hù)欄卡槽 | 58 | 個(gè) |
- |
||||
護(hù)欄底座 | 48 | 個(gè) |
- |
||||
油缸配件 | 128*65*100 | 1 | 個(gè) |
- |
|||
鋼絲軟管 | 內(nèi)徑60 | 10 | 個(gè) |
- |
|||
密封圈 | 100 | 個(gè) |
- |
||||
丙烷割搶 | 10 | 個(gè) |
- |
||||
保險(xiǎn)絲 | 1 | 盒 |
- |
||||
等離子切割機(jī)割槍 | 華遠(yuǎn)200A,五管一線 | 2 | 個(gè) |
- |
|||
活動(dòng)扳手 | 長(zhǎng)300mm | 2 | 把 |
- |
|||
活動(dòng)扳手 | 長(zhǎng)200mm | 3 | 把 |
- |
|||
中聯(lián)汽車吊空調(diào)面板 | 1 | 個(gè) |
- |
||||
繼電器 | RXM2AB2BD,DC24V,12A,8腳 | 5 | 個(gè) |
- |
|||
304不銹鋼加厚抱箍管夾 | 1寸 | 2 | 個(gè) |
- |
|||
304不銹鋼加厚抱箍管夾 | 1.5寸 | 2 | 個(gè) |
- |
|||
304不銹鋼加厚抱箍管夾 | 2寸 | 4 | 個(gè) |
- |
|||
減速機(jī)密封膠 | 防水、防油、耐高溫,300ML | 10 | 支 |
- |
|||
手電鉆內(nèi)六角套筒批頭 | 8mm | 2 | 個(gè) |
- |
|||
頭戴式強(qiáng)光作業(yè)燈 | 充電、續(xù)航≥5h | 2 | 個(gè) |
- |
|||
丹佛斯液壓泵 | ERL130B | 1 | 個(gè) |
- |
|||
軸承 | 6308 | 1 | 個(gè) |
- |
|||
油封 | 2 | 個(gè) |
- |
||||
鋼軌 | P50,12.5m/根 | 4 | 根 |
- |
|||
鍍鋅漆 | 20 | 瓶 |
- |
||||
鋼管 | ?140*4-1300 | 2 | 根 |
- |
|||
剪力釘 | ?10*73 | 1180 | 套 |
- |
|||
剪力釘 | ?10*53 | 205 | 套 |
- |
|||
剪力釘 | ?22*220 | 95 | 套 |
- |
|||
穩(wěn)壓電源 | 220V,6000W,AC198V-242V,,49-51HZ | 1 | 套 |
- |
|||
- | 運(yùn)費(fèi) | - | - | 1 | 筆 | - | - |
補(bǔ)充說明
暫無補(bǔ)充說明
詢價(jià)附件
暫無附件