蕪湖新興雜件計劃采購結(jié)果公告
一、采購單編號:XJ0026017A
二、采購單名稱:蕪湖新興雜件計劃
三、組織形式:自行采購
四、采購執(zhí)行單位:新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司
五、成交供應(yīng)商:蕪湖市春江商貿(mào)有限責(zé)任公司
六、詢價類型:庫內(nèi)公開
七、報價截止日期:2023-08-03 17:31:00
八、公告日期:2023-08-12
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:13365731899
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 質(zhì)量要求 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鐵鍬柄 | 50 | 根 | 符合標(biāo)準(zhǔn)滿足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 蕪湖 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 煉鐵高爐 |
2 | L型白膜 | 10,000 | m | 符合標(biāo)準(zhǔn)滿足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 蕪湖 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無 |
3 | 小方鍬 | 30 | 把 | 符合標(biāo)準(zhǔn)滿足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 蕪湖 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無 |
4 | 鐵鍬柄 | 60 | 根 | 符合標(biāo)準(zhǔn)滿足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 蕪湖 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無 |
5 | 氣墊膜 | 5,000 | 千克 | 符合標(biāo)準(zhǔn)滿足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 蕪湖 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無 |
6 | 尼龍棒 | 20 | 公斤 | 符合標(biāo)準(zhǔn)滿足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 蕪湖 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 配料燃料除塵風(fēng)機用 |
7 | 焊帽 | 20 | 個 | 符合標(biāo)準(zhǔn)滿足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 蕪湖 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 除塵維修 |
8 | 包塑鋼絲繩 | 37.5 | 千克 | 符合標(biāo)準(zhǔn)滿足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 蕪湖 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 礦渣微粉皮帶拉繩 |
9 | 鍬把 | 30 | 把 | 符合標(biāo)準(zhǔn)滿足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 蕪湖 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無 |
10 | 鐵鍬 | 20 | 個 | 符合標(biāo)準(zhǔn)滿足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 蕪湖 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無 |
11 | 鐵鍬柄 | 120 | 根 | 符合標(biāo)準(zhǔn)滿足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 蕪湖 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無 |
12 | 方口鐵鍬 | 20 | 把 | 符合標(biāo)準(zhǔn)滿足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 蕪湖 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 煉鐵高爐 |
13 | 高空安全帶 | 15 | 副 | 符合標(biāo)準(zhǔn)滿足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 蕪湖 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無 |
14 | 方口鐵鍬 | 60 | 把 | 符合標(biāo)準(zhǔn)滿足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 蕪湖 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無 |
15 | 油畫筆 | 100 | 支 | 符合標(biāo)準(zhǔn)滿足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 蕪湖 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無 |
16 | 不銹鋼合頁 | 1,000 | 個 | 符合標(biāo)準(zhǔn)滿足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 蕪湖 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無 |
17 | 方口鐵鍬 | 70 | 把 | 符合標(biāo)準(zhǔn)滿足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 蕪湖 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 煉鐵高爐 |
18 | 鐵耙子 | 10 | 把 | 符合標(biāo)準(zhǔn)滿足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 蕪湖 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 清理衛(wèi)生使用,鐵前原料工部計劃 |
19 | 方口鐵鍬 | 20 | 把 | 符合標(biāo)準(zhǔn)滿足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 蕪湖 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無 |
20 | 美紋紙 | 540 | 卷 | 符合標(biāo)準(zhǔn)滿足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 蕪湖 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無 |
21 | 鍬把 | 20 | 把 | 符合標(biāo)準(zhǔn)滿足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 蕪湖 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無 |
22 | 兩輪手推車 | 6 | JIA | 符合標(biāo)準(zhǔn)滿足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 蕪湖 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無 |
23 | 鐵鍬 | 120 | 把 | 符合標(biāo)準(zhǔn)滿足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 蕪湖 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無 |
24 | 金剛石筆 | 2 | 件 | 符合標(biāo)準(zhǔn)滿足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 蕪湖 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無 |
25 | 石筆 | 10 | 盒 | 符合標(biāo)準(zhǔn)滿足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 蕪湖 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無 |
26 | 背心式塑料袋 | 10,000 | 個 | 符合標(biāo)準(zhǔn)滿足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 蕪湖 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無 |
27 | 石筆 | 100 | 盒 | 符合標(biāo)準(zhǔn)滿足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 蕪湖 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 無 |
28 | 加油桶 | 5 | 個 | 符合標(biāo)準(zhǔn)滿足需方使用 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 蕪湖 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 一次除塵 |
發(fā)布日期:2023-08-12