定尺鋼絲繩成交結果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
O2401730402 | 圓股線接觸光面鋼絲繩 6×19S+NF-26mm 2150m | 6×19S+NF-26mm 2150m | 5.6 | 噸 | 8050.00000000 | 45080 | 7950.00000000 | 44520.00000000 | 鞍鋼鋼繩有限責任公司 |
O2402506 | 圓股線接觸鍍鋅鋼絲繩 6×19S-24mm | 6×19S-24mm | 6.7 | 噸 | 8050.00000000 | 53935 | 7950.00000000 | 53265.00000000 | 鞍鋼鋼繩有限責任公司 |
O240501205 | 鍍鋅扁鋼絲繩 PD8×4×9-147×24 840m | PD8×4×9-147×24 840m | 11 | 噸 | 12700.00000000 | 139700 | 12600.00000000 | 138600.00000000 | 鞍鋼鋼繩有限責任公司 |
O240012611 | 圓股點接觸光面鋼絲繩 6×7-26mm 1100m | 6×7-26mm 1100m | 2.8 | 噸 | 7950.00000000 | 22260 | 7800.00000000 | 21840.00000000 | 鞍鋼鋼繩有限責任公司 |
O240012611 | 圓股點接觸光面鋼絲繩 6×7-26mm 1100m | 6×7-26mm 1100m | 2.8 | 噸 | 7950.00000000 | 22260 | 7800.00000000 | 21840.00000000 | 鞍鋼鋼繩有限責任公司 |
O24001261201 | 圓股點接觸光面鋼絲繩 6×7-26mm 1200M 1670MPa | 6×7-26mm 1200M 1670MPa | 2.8 | 噸 | 7950.00000000 | 22260 | 7800.00000000 | 21840.00000000 | 鞍鋼鋼繩有限責任公司 |
O240012808 | 圓股點接觸光面鋼絲繩 6×7-28mm 800m | 6×7-28mm 800m | 4.65 | 噸 | 7950.00000000 | 36967.5 | 7800.00000000 | 36270.00000000 | 鞍鋼鋼繩有限責任公司 |
O240012810 | 圓股點接觸光面鋼絲繩 6×7-28mm 1000m | 6×7-28mm 1000m | 3 | 噸 | 7950.00000000 | 23850 | 7800.00000000 | 23400.00000000 | 鞍鋼鋼繩有限責任公司 |
O240022801 | 圓股線接觸光面鋼絲繩 6×19S+NF-28mm | 6×19S+NF-28mm | 4 | 噸 | 8050.00000000 | 32200 | 7950.00000000 | 31800.00000000 | 鞍鋼鋼繩有限責任公司 |
O240171100 | 圓股線接觸光面鋼絲繩 6×19S-22mm | 6×19S-22mm | 1.8 | 噸 | 8050.00000000 | 14490 | 7950.00000000 | 14310.00000000 | 鞍鋼鋼繩有限責任公司 |
O240172001 | 圓股線接觸光面鋼絲繩 6×19S-24mm | 6×19S-24mm | 1.8 | 噸 | 8050.00000000 | 14490 | 7950.00000000 | 14310.00000000 | 鞍鋼鋼繩有限責任公司 |
O240172006 | 圓股線接觸光面鋼絲繩 6×19S-24.5mm 620m | 6×19S-24.5mm 620m | 1.5 | 噸 | 8050.00000000 | 12075 | 7950.00000000 | 11925.00000000 | 鞍鋼鋼繩有限責任公司 |
O240173 | 圓股線接觸光面鋼絲繩 6×19S-26mm | 6×19S-26mm | 5.24 | 噸 | 8050.00000000 | 42182 | 7950.00000000 | 41658.00000000 | 鞍鋼鋼繩有限責任公司 |
冀中能源峰峰集團有限公司物資供銷分公司
2023年8月14日