二、采購(gòu)單名稱:大唐黑龍江電力技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司物業(yè)管理分公司電梯配件詢價(jià)采購(gòu)
三、組織形式:委托采購(gòu)
四、采購(gòu)執(zhí)行單位:中國(guó)水利電力物資沈陽(yáng)有限公司
五、成交供應(yīng)商:哈爾濱淇森機(jī)電設(shè)備有限公司
六、詢價(jià)類型:公開(kāi)
七、報(bào)價(jià)截止日期:2023-05-25 10:18:00
八、公告日期:2023-05-29
九、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:0451-85557208
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 詳見(jiàn)備注 | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-06-10 | 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | 大唐黑龍江電力技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司物業(yè)管理分公司 | 導(dǎo)靴T40/每月按實(shí)際使用結(jié)算 |
2 | 詳見(jiàn)備注 | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-06-10 | 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | 大唐黑龍江電力技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司物業(yè)管理分公司 | 通訊板DBA26800J1/每月按實(shí)際使用結(jié)算 |
3 | 詳見(jiàn)備注 | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-06-10 | 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | 大唐黑龍江電力技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司物業(yè)管理分公司 | 主板GDA26800KA1/每月按實(shí)際使用結(jié)算 |
4 | 詳見(jiàn)備注 | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-06-10 | 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | 大唐黑龍江電力技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司物業(yè)管理分公司 | 防晃器輪DAA22640A6-DL/每月按實(shí)際使用結(jié)算 |
5 | 詳見(jiàn)備注 | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-06-10 | 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | 大唐黑龍江電力技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司物業(yè)管理分公司 | 稱重傳感器DAB24270F1/每月按實(shí)際使用結(jié)算 |
6 | 詳見(jiàn)備注 | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-06-10 | 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | 大唐黑龍江電力技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司物業(yè)管理分公司 | 急停盒DAA24831F4/每月按實(shí)際使用結(jié)算 |
7 | 詳見(jiàn)備注 | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-06-10 | 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | 大唐黑龍江電力技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司物業(yè)管理分公司 | 門(mén)機(jī)控制盒GGA24350BD11/每月按實(shí)際使用結(jié)算 |
8 | 詳見(jiàn)備注 | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-06-10 | 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | 大唐黑龍江電力技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司物業(yè)管理分公司 | 廳門(mén)門(mén)繩輪TAD/每月按實(shí)際使用結(jié)算 |
9 | 詳見(jiàn)備注 | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-06-10 | 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | 大唐黑龍江電力技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司物業(yè)管理分公司 | 門(mén)電機(jī)DAA2435OR1/每月按實(shí)際使用結(jié)算 |
10 | 詳見(jiàn)備注 | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-06-10 | 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | 大唐黑龍江電力技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司物業(yè)管理分公司 | 繼電器3RT1016-2AF08/每月按實(shí)際使用結(jié)算 |
11 | 詳見(jiàn)備注 | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-06-10 | 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | 大唐黑龍江電力技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司物業(yè)管理分公司 | 編碼器DAA633K7/每月按實(shí)際使用結(jié)算 |
12 | 詳見(jiàn)備注 | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-06-10 | 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | 大唐黑龍江電力技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司物業(yè)管理分公司 | 變頻器KBA21310AAC1/每月按實(shí)際使用結(jié)算 |
13 | 詳見(jiàn)備注 | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-06-10 | 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | 大唐黑龍江電力技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司物業(yè)管理分公司 | 光幕ABA24591AA2\917A61A62/每月按實(shí)際使用結(jié)算 |
14 | 詳見(jiàn)備注 | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-06-10 | 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | 大唐黑龍江電力技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司物業(yè)管理分公司 | 變頻器板AEA26800AKT1/每月按實(shí)際使用結(jié)算 |
15 | 詳見(jiàn)備注 | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-06-10 | 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | 大唐黑龍江電力技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司物業(yè)管理分公司 | 主機(jī)抱閘DZE-14/每月按實(shí)際使用結(jié)算 |
16 | 詳見(jiàn)備注 | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-06-10 | 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | 大唐黑龍江電力技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司物業(yè)管理分公司 | 稱重板GAA2427OAB2/每月按實(shí)際使用結(jié)算 |
17 | 詳見(jiàn)備注 | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-06-10 | 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | 大唐黑龍江電力技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司物業(yè)管理分公司 | 轎頂傳感器GLS126NT/每月按實(shí)際使用結(jié)算 |
18 | 詳見(jiàn)備注 | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-06-10 | 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | 大唐黑龍江電力技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司物業(yè)管理分公司 | 接觸器3RT1016-2B44/每月按實(shí)際使用結(jié)算 |
19 | 詳見(jiàn)備注 | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-06-10 | 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | 大唐黑龍江電力技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司物業(yè)管理分公司 | 鋼絲繩直徑10MM,100米/根/每月按實(shí)際使用結(jié)算 |
20 | 詳見(jiàn)備注 | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-06-10 | 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | 大唐黑龍江電力技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司物業(yè)管理分公司 | 隨行電纜EXP25501G999/每月按實(shí)際使用結(jié)算 |
21 | 詳見(jiàn)備注 | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-06-10 | 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | 大唐黑龍江電力技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司物業(yè)管理分公司 | 廳門(mén)門(mén)繩DAA712AD/每月按實(shí)際使用結(jié)算 |
22 | 詳見(jiàn)備注 | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-06-10 | 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | 大唐黑龍江電力技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司物業(yè)管理分公司 | 對(duì)重反繩輪軸承6314 2RZ/每月按實(shí)際使用結(jié)算 |
23 | 詳見(jiàn)備注 | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-06-10 | 黑龍江省,哈爾濱市,松北區(qū)龍?zhí)平?9號(hào) | 大唐黑龍江電力技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司物業(yè)管理分公司 | 曳引輪DAA20220B4/每月按實(shí)際使用結(jié)算 |
發(fā)布日期:2023-05-29