浙能港口2023年5月1期消耗雜件采購采購結(jié)果公告
一、采購單編號:P-XJ-20230509-000023
二、采購單名稱:浙能港口2023年5月1期消耗雜件采購
三、采購執(zhí)行單位:浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司
四、成交供應(yīng)商:寧波素心智能科技有限公司
五、詢價(jià)類型:公開
六、報(bào)價(jià)截止日期:2023-05-17 15:42:00
七、公告日期:2023-05-29
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 八角梅花彈性塊\G:GR28 30x65x19\國產(chǎn)\廠商無要求 | 1 | 件 | 13% | 2023-06-28 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | ||
2 | 減速器油尺\(yùn)G:TB490.96.D2B-00\減速器\ZHP3.27LP | 24 | 件 | 13% | 2023-06-28 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | 庫存8件為檢修部日常維修備件,計(jì)劃平衡后采購24件 | |
3 | 噴嘴\G:3/4FF.SS-9 | 40 | 件 | 13% | 2023-06-28 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | ||
4 | 黃銅帶\寬度200mm δ=0.2mm\H65 | 5 | 千克 | 13% | 2023-06-28 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | ||
5 | LED強(qiáng)光手電筒\90738\3W | 10 | 套 | 13% | 2023-06-28 | 物資庫 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | |
6 | 鋼絲繩夾頭\Φ8\304 | 100 | 個(gè) | 13% | 2023-06-28 | 物資庫 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | |
7 | 彎頭\90°\DN20\3.5mm\20# | 200 | 件 | 13% | 2023-06-28 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | ||
8 | 噴嘴\G:3/4FF.SS-9 | 40 | 件 | 13% | 2023-06-28 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | ||
9 | 戶外遮陽傘/方2.5×2.5m/帶底座 | 3 | 把 | 13% | 2023-06-28 | 物資庫 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | |
10 | 銅板\5.0mm\H62 | 10 | 千克 | 13% | 2023-06-28 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | ||
11 | 水帶\4"\0.8MPa | 6 | 件 | 13% | 2023-06-28 | 物資庫 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | |
12 | 單管夾\Φ15mm鋼管固定配套\Q235 | 80 | 個(gè) | 13% | 2023-06-28 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | 庫存30件為檢修部日常維修備件,計(jì)劃平衡后采購80件 | |
13 | 噴嘴\G:02VAU-HRD-MHH-25-SS | 50 | 件 | 13% | 2023-06-28 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | ||
14 | 救生衣\WYC86-5\聚乙烯泡沫塑料 | 100 | 件 | 13% | 2023-06-28 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | ||
15 | 鋼絲繩夾頭\Φ6\304 | 100 | 個(gè) | 13% | 2023-06-28 | 物資庫 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | |
16 | 瓦楞鉤釘\G:M5×60/304\帶式輸送機(jī)\DTⅡ | 2,000 | 件 | 13% | 2023-06-28 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | ||
17 | 橡膠彈簧\振動給料機(jī)\GZG260-260\GZG260-250-250-80 | 8 | 件 | 13% | 2023-06-28 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | ||
18 | 黃銅帶\寬度200mm δ=0.8mm\H65 | 5 | 千克 | 13% | 2023-06-28 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | ||
19 | 阻燃型開口雙拼波紋管\Φ100mm | 100 | 米 | 13% | 2023-06-28 | 物資庫 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | |
20 | 管道搶修節(jié)\DN100×300mm\鑄鐵 | 20 | 件 | 13% | 2023-06-28 | 物資庫 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | |
21 | 鋼絲繩夾\Y-19 | 50 | 個(gè) | 13% | 2023-06-28 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | ||
22 | 梅花彈性塊\95×40×20MT4\聚氨酯 | 2 | 件 | 13% | 2023-06-28 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | 庫存3件為檢修部備件,計(jì)劃平衡后實(shí)際采購2件 | |
23 | U型抱箍\DN50\Q235 | 120 | 個(gè) | 13% | 2023-06-28 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | ||
24 | 黃銅帶\寬度250mm δ=0.40mm\H65 | 5 | 千克 | 13% | 2023-06-28 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | ||
25 | U型抱箍\DN25\Q235 | 50 | 個(gè) | 13% | 2023-06-28 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | ||
26 | 鋼絲繩夾\Y-40 | 20 | 件 | 13% | 2023-06-28 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | 庫存20件為檢修部日常維修備件,計(jì)劃平衡后采購20件 | |
27 | 道閘桿\4500×85×45mm\鋁合金 | 2 | 個(gè) | 13% | 2023-06-28 | 物資庫 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | |
28 | 螺紋轉(zhuǎn)換接頭\2BC-04-22\鍍鋅碳鋼 | 24 | 個(gè) | 13% | 2023-06-28 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | ||
29 | U型抱箍\DN25\Q235 | 50 | 個(gè) | 13% | 2023-06-28 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | ||
30 | 單管夾\Φ12mm\PE | 50 | 個(gè) | 13% | 2023-06-28 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | ||
31 | 單管夾\Φ28mm\PE | 20 | 個(gè) | 13% | 2023-06-28 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | ||
32 | 舒適型手套\3M CG-GU-HUM\丁腈掌浸\防滑耐磨 | 500 | 雙 | 13% | 2023-06-28 | 物資庫 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | |
33 | 對焊法蘭\PN1.6MPa\DN50\FF\304 | 10 | 件 | 13% | 2023-06-28 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | ||
34 | 雙開口波紋軟管箱接頭\MCH-KKXJT-Φ20 | 50 | 個(gè) | 13% | 2023-06-28 | 物資庫 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | |
35 | 對焊法蘭\PN1.6MPa\DN50\FF\304 | 10 | 件 | 13% | 2023-06-28 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | ||
36 | 尼龍板\30mm | 2 | 平方米 | 13% | 2023-06-28 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | ||
37 | 異徑外接頭\PN1.6MPa\1 1/2"×3/4"\螺紋\20# | 100 | 件 | 13% | 2023-06-28 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | ||
38 | 羊毛氈\δ=10mm\1mm²/張 | 1 | 平方米 | 13% | 2023-06-28 | 物資庫 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | |
39 | O型圈\130×4\氟橡膠 | 24 | 個(gè) | 13% | 2023-06-28 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | ||
40 | 一次性醫(yī)用外科口罩\無菌175×95mm 允差±5%\過濾式\國產(chǎn) | 3,000 | 個(gè) | 13% | 2023-06-28 | 物資庫 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | |
41 | 阻燃型開口雙拼波紋管\Φ20mm | 200 | 米 | 13% | 2023-06-28 | 物資庫 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | |
42 | 管道搶修節(jié)\DN65×180mm\鑄鐵 | 20 | 件 | 13% | 2023-06-28 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | ||
43 | 對焊法蘭\PN1.6MPa\DN50\FF\304 | 10 | 件 | 13% | 2023-06-28 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | ||
44 | 羊毛氈\δ=8mm\1m2 | 1 | 平方米 | 13% | 2023-06-28 | 物資庫 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | |
45 | 防護(hù)口罩\3M 9132 30只/盒\(zhòng)N95\進(jìn)口 | 100 | 盒 | 13% | 2023-06-28 | 物資庫 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | |
46 | 手提式干粉滅火器\4kg | 80 | 件 | 13% | 2023-06-28 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | ||
47 | 計(jì)算器\12位\卡西歐GX120 | 10 | 個(gè) | 13% | 2023-06-28 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | ||
48 | 黃銅帶\寬度250mm δ=0.20mm\H65 | 5 | 千克 | 13% | 2023-06-28 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | ||
49 | 管道搶修節(jié)\DN50×160mm\鑄鐵 | 30 | 件 | 13% | 2023-06-28 | 物資庫 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | |
50 | 可調(diào)向直角過渡管接頭\1CH9-22-18OG\上海振華重工 | 24 | 件 | 13% | 2023-06-28 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | 庫存10件為檢修部日常維修備件,計(jì)劃平衡后采購24件 | |
51 | 單管夾\Φ28mm\PE | 20 | 個(gè) | 13% | 2023-06-28 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | ||
52 | 子彈型帶線耳塞\3M 1110 100副/盒\(zhòng)平均噪音降低值29dB\進(jìn)口 | 10 | 盒 | 13% | 2023-06-28 | 物資庫 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | |
53 | U型抱箍\DN50\Q235 | 120 | 個(gè) | 13% | 2023-06-28 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | ||
54 | 防汛專用沙袋\700×300mm 加密加厚 帶抽緊繩\國產(chǎn) | 1,000 | 件 | 13% | 2023-06-28 | 物資庫 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | |
55 | 雙開口波紋軟管箱接頭\MCH-KKXJT-Φ100 | 30 | 個(gè) | 13% | 2023-06-28 | 物資庫 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | |
56 | 緩沖條\G:BW1200 1200×100×75mm\帶式輸送機(jī)\DTⅡ | 36 | 件 | 13% | 2023-06-28 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | ||
57 | 氣脹式救生衣\xT5582A\浮力材料 | 10 | 件 | 13% | 2023-06-28 | 物資庫 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | |
58 | U型抱箍\DN50\Q235 | 120 | 個(gè) | 13% | 2023-06-28 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 |
發(fā)布日期:2023-05-29
相關(guān)公告
源網(wǎng)地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/