采購類別:(100703)輔助物資-備品備件-冶化備件類 采購組織:云南錫業(yè)集團物流有限公司 公告編號:GG-230421-01516
項目標號:8110-XJ-2304-31791
云南錫業(yè)集團物流有限公司就吊車備件及吊具在云南錫業(yè)集團電子采購平臺進行了網(wǎng)上電子招標并已完成評標工作,現(xiàn)將中標結(jié)果公示如下:
項目標號:8110-XJ-2304-31791
項目標名:吊車備件及吊具
序號 | 物料描述 | 物料名稱 | 需用公司 | 單位 | 中標數(shù)量 | 中標單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200000014487 | 吊帶&3T×2m | 云錫物流 | 個 | 4 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
2 | 200000014524 | 吊鉤防脫裝置&1t手拉葫蘆 | 云錫物流 | 套 | 10 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
3 | 200000014546 | 吊鉤總成&CD2t電葫蘆 | 云錫物流 | 件 | 2 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
4 | 200000020552 | 工業(yè)起重吊帶&10t8m雙扣 | 云錫物流 | 個 | 8 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
5 | 200000039230 | 三腿吊鏈&φ8mm3t1米 | 云錫物流 | 個 | 4 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
6 | 200000047348 | 壓制鋼繩索具&10t吊車&φ16×1m | 云錫物流 | 件 | 5 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
7 | 200000047352 | 壓制鋼繩索具&1t吊車&φ12.5×1m | 云錫物流 | 件 | 5 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
8 | 200000047355 | 壓制鋼繩索具&1t吊車&φ6×1m | 云錫物流 | 件 | 5 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
9 | 200000047365 | 壓制鋼繩索具&φ10×0.8m | 云錫物流 | 件 | 5 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
10 | 200000047366 | 壓制鋼繩索具&φ6×0.6m | 云錫物流 | 件 | 5 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
11 | 200000047367 | 壓制鋼繩索具&φ8×0.6m | 云錫物流 | 件 | 5 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
12 | 200000047391 | 壓制鋼絲繩扣&φ9.5×1000mm | 云錫物流 | 件 | 5 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
13 | 200000062356 | 吊帶&2T×2m&丙綸 | 云錫物流 | 個 | 4 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
14 | 200000062362 | 吊帶&5T×2m&丙綸 | 云錫物流 | 個 | 4 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
15 | 200000161220 | 防脫扣(保險卡)&2T | 云錫物流 | 套 | 20 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
16 | 200000161223 | 防脫扣(保險卡)&3T | 云錫物流 | 套 | 20 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
17 | 200000200554 | 冶金電動葫蘆&配環(huán)形平梁,起升速度7m/min&工作級別:M6&彎道半徑: R3000mm&配 | 云錫物流 | 臺 | 1 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
18 | 200000213226 | 單梁吊CD110T-18M&電機型號:ZDY121-4&0.8kw&380V&花 | 云錫物流 | 件 | 5 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
19 | 200000213227 | 驅(qū)動裝置&單梁吊CD110T-18M&速度:30m/min&57齒&大車減速機 | 云錫物流 | 件 | 5 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
20 | 200000215083 | 四腳吊鏈&21t&單腿載荷5.3t&2m&子母環(huán) | 云錫物流 | 個 | 1 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
21 | 2000001236729 | 工字鋼電纜滑車 | 云錫物流 | 個 | 10 | 個舊市飛馬起重機械有限公司 |
云南錫業(yè)集團物流有限公司
2023年04月21日
- 附件: