浙能長(zhǎng)電起重機(jī)配件采購結(jié)果公告
一、采購單編號(hào):P-XJ-20230411-000039
二、采購單名稱:浙能長(zhǎng)電起重機(jī)配件
三、采購執(zhí)行單位:浙江浙能長(zhǎng)興發(fā)電有限公司
四、成交供應(yīng)商:南京萃博自動(dòng)化科技有限公司
五、詢價(jià)類型:公開
六、報(bào)價(jià)截止日期:2023-04-17 08:19:00
七、公告日期:2023-04-21
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鋼絲繩\13mm\35(W)×7-1770-左交互捻-光面 | 120 | 米 | 13% | 2023-05-31 | 浙江浙能長(zhǎng)興發(fā)電有限公司 | ||
2 | 車輛止退器\300×320×260mm\橡膠+反光膜 | 8 | 件 | 13% | 2023-12-29 | 浙江浙能長(zhǎng)興發(fā)電有限公司 | ||
3 | 吊鉤防脫器\G:5t\電動(dòng)葫蘆\CD1 5t | 10 | 件 | 13% | 2023-12-29 | 浙江浙能長(zhǎng)興發(fā)電有限公司 | ||
4 | 吊鉤防脫器\G:1t\電動(dòng)葫蘆\CD1 1t | 10 | 件 | 13% | 2023-12-29 | 浙江浙能長(zhǎng)興發(fā)電有限公司 | ||
5 | 電動(dòng)葫蘆吊鉤\2t/單輪 | 2 | 件 | 13% | 2023-12-29 | 浙江浙能長(zhǎng)興發(fā)電有限公司 | ||
6 | 吊鉤防脫器\G:10t\電動(dòng)葫蘆\HC 10t | 10 | 件 | 13% | 2023-12-29 | 浙江浙能長(zhǎng)興發(fā)電有限公司 | ||
7 | 吊鉤\CD1/2t | 1 | 件 | 13% | 2023-12-29 | 浙江浙能長(zhǎng)興發(fā)電有限公司 | 塔吊吊鉤總成 | |
8 | 吊鉤防脫器\G:3t\電動(dòng)葫蘆\CD1 3t | 10 | 件 | 13% | 2023-12-29 | 浙江浙能長(zhǎng)興發(fā)電有限公司 | ||
9 | 電動(dòng)葫蘆吊鉤\3t/單輪 | 2 | 件 | 13% | 2023-12-29 | 浙江浙能長(zhǎng)興發(fā)電有限公司 | ||
10 | 吊鉤防脫器\G:2t\電動(dòng)葫蘆\CD1 2t | 10 | 件 | 13% | 2023-12-29 | 浙江浙能長(zhǎng)興發(fā)電有限公司 |
發(fā)布日期:2023-04-21
相關(guān)公告
源網(wǎng)地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/