品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | ||||||||||||
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 包鋼 | 5760 | 0 | -200 | -140 | ||||||||||||
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 宣鋼 | 5760 | 0 | -200 | -140 | ||||||||||||
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 宣鋼 | 5850 | 0 | -130 | -70 | ||||||||||||
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 宣鋼 | 5500 | 0 | -60 | -30 | ||||||||||||
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 包鋼 | 5500 | 0 | -60 | -30 | ||||||||||||
熱軋卷 | 2.75*1500*c | Q235 | 包鋼 | 6300 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
熱軋卷 | 3.0*1500*c | Q235 | 包鋼 | 6100 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
熱軋卷 | 4.75*1500*c | Q235 | 包鋼 | 5980 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
熱軋卷 | 8.0*1500*c | Q235 | 包鋼 | 5980 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
冷軋板 | 0.5*1000*C | SPCC | 包鋼 | 7250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
冷軋板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 包鋼 | 7100 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
冷軋板 | 1.5*1000*2000 | SPCC | 包鋼 | 7050 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
冷軋板 | 2.0*1000*2000 | SPCC | 包鋼 | 7100 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
中厚板 | Q235 | 臨鋼 | 6900 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
中厚板 | Q235 | 臨鋼 | 6730 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
中厚板 | Q235 | 臨鋼 | 6600 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
中厚板 | Q235 | 酒鋼 | 6600 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
焊管 | 1.5寸 | Q235 | Q235 | 5960 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
焊管 | 2.5寸 | Q235 | Q235 | 5950 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
焊管 | 4寸 | Q235 | 包鋼 | 5950 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
無縫管 | 76*4.5mm | 20# | 安鋼 | 7700 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
無縫管 | 108*4.5mm | 20# | 安鋼 | 7750 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
無縫管 | 159*4.5mm | 20# | 安鋼 | 7800 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
無縫管 | 168*8mm | 20# | 包鋼 | 7700 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
無縫管 | 219*8mm | 20# | 包鋼 | 8000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
工字鋼 | 25# | Q235 | 唐鋼 | 6300 | 0 | 0 | 400 | ||||||||||||
工字鋼 | 36# | Q235 | 包鋼 | 6400 | 0 | 0 | 500 | ||||||||||||
槽鋼 | 16# | Q235 | 唐鋼 | 5850 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
槽鋼 | 28# | Q235 | 包鋼 | 5850 | 0 | 0 |
文中內(nèi)容、圖片均來源于網(wǎng)絡(luò),如有版權(quán)問題請聯(lián)系本站刪除!
?
相關(guān)信息
熱銷產(chǎn)品
|