Part No. | Model | WLL(tonnes) | Jaw Opening(mm) | Weight(kg) |
LL-0013 | CDD0.8 | 0.8 | 0-15 | 2 |
LL-0014 | CDD1.6 | 1.6 | 0-20 | 7 |
Part No. | Model | WLL(tonnes) | Jaw Opening(mm) | Weight(kg) |
LL-0013 | CDD0.8 | 0.8 | 0-15 | 2 |
LL-0014 | CDD1.6 | 1.6 | 0-20 | 7 |
移動版:CDD系列豎吊鋼板起重鉗技術參數