項(xiàng)目\機(jī)構(gòu)名稱 | 起升機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目\機(jī)構(gòu) | 運(yùn)行機(jī)構(gòu) | ||||
起升機(jī)(JJM5) | 副起升(電動(dòng)葫蘆) | 小車 | 大車 | ||||
起重量 | t | 50 | 軌距 | m | 1.8 | 30 | |
起升高度 | m/min | 1.0 | 運(yùn)行速度 | m/min | 15 | 10 | |
工作級(jí)別
|
M5 | 工作級(jí)別 | M5 | M5 | |||
起升高度 | m | 7 | 緩沖行程 | mm | 60 | 150 | |
電動(dòng)機(jī)型號(hào) |
YZR160L-6 |
電動(dòng)機(jī)型號(hào) | ZDY31S-4 | ZDY-31S-4 | |||
功KW | 15 | 功KW | 2.2×2 | 2.2×4 | |||
減速器型號(hào) | ZQ-650 | 減速機(jī)型號(hào) | LH 型 | 擺線針 | |||
制動(dòng)器型號(hào) | TJ2-300 | 車輪 | mm | 400 | 400 | ||
各機(jī)構(gòu)電動(dòng) 機(jī)之和 |
跨度(m) | 30 | 總重 | t | 58 | ||
KW | 31.7 | 鋼軌型號(hào) | 24kg/m | 薦用43kg/m | |||
電源 |
三相交流 380v 50Hz
|