[基本信息]
名 稱 | 東方紅TG80推土機技術(shù)參數(shù) | 所屬類別 | 履帶式推土機 |
品 牌 | 玉柴 | 型 號 | TG80 |
[技術(shù)參數(shù)]
主要參數(shù) | |||||
長×寬×高 | 4990×2500×2900 mm | 使用重量 | 9000 kg | ||
發(fā)動機 | |||||
型 號 | 東方紅LR6105ZG2 | 型 式 | 缸數(shù)-缸徑×行程 | mm | |
額定功率 | 65 kw | 額定轉(zhuǎn)速 | 2200 rpm | 最大扭矩 | N?m/rpm |
主要性能 | |||||
燃油消耗率 | g/kw?h | 履帶型式 | 履齒高度 | mm | |
履帶節(jié)距 | mm | 履帶中心距 | mm | 履帶板寬度 | 400 mm |
履帶接地長度 | mm | 履帶接地比壓 | 57 KPa | 爬坡能力 | |
前進各檔速度 | 2.4~10.4 km/h | 后退各檔速度 | 4.8~8.8 km/h | ||
鏟 刀 | |||||
型 式 | 寬×高 | mm | 缸數(shù)-缸徑×行程 | 357 mm | |
鏟土深度 | 880 mm | ||||
松 土 器 | |||||
型 式 | 松土深度 | mm | 提升高度 | mm |
[備注]
最大牽引力 :≥69kN