升降搬運(yùn)設(shè)備 電動(dòng)平車 旋臂起重機(jī) 平衡吊 移動(dòng)式龍門(mén)吊 柔型梁輕小型起重機(jī) 液壓系統(tǒng) 運(yùn)梁平車 拉梁車 貨梯電器
破碎設(shè)備 采煤設(shè)備 磨礦設(shè)備 篩分設(shè)備 脫水設(shè)備 浮選設(shè)備 分級(jí)設(shè)備 重選設(shè)備 磁選設(shè)備 過(guò)濾設(shè)備 干燥設(shè)備 給料設(shè)備 除塵設(shè)備 濃縮設(shè)備 輸送設(shè)備 提升貯運(yùn)設(shè)備 礦用鉆機(jī)及配件 礦山機(jī)械設(shè)備配件
|
普通會(huì)員供應(yīng)商信息?
|
UGI-2500 | 20 | 6 | 4 | 22 | 1800 | 18 | 2/6 | ||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||
FUGID-2500 | 4/1.3 | 22/7.5 | 1800/600 | ||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||
FUGI-3000 | 30 | 6 | 4 | 30 | 1800 | 20 | 2/6 | ||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||
FUGID-3000 | 4/1.3 | 31/10 | 1800/600 | ||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||
FUGI-4000 | 40 | 9 | 3 | 30 | 1800 | 20 | 2/8 | ||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||
FUGID-4000 | 3/1 | 31/10 | 1800/600 | ||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||
FUGI-5000 | 50 | 9 | 2.4 | 30 | 1800 | 20 | 2/8 | ||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||
FUGID-5000 | 2.4/0.8 | 31/10 | 1800/600 | ||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||
型號(hào) | 尺寸 (mm) | 概略重量(kg) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | E | H | L | M | N | P | R | S | T | V | W | X | D | ||||||||
FUGI-2500 | 1715 | 973 | 742 | 765 | 1200 | 1041 | 1316 | 1521 | 2837 | 2083 | 104 | 2258 | 1129 | 99 | 1240 | ψ22 | 4558 | ||||||
1041 | 1316 | 1521 | 2837 | 8083 | 2258 | 1129 | 4558 | ||||||||||||||||
FUGID-2500 | 1191 | 1466 | 1671 | 3137 | 2383 | 2558 | 1279 | 5190 | |||||||||||||||
FUGI-3000 | 1715 | 846 | 869 | 765 | 1300 | 1026 | 1303 | 1506 | 2809 | 2052 | 104 | 2230 | 1115 | 99 | 1240 | ψ22 | 4658 | ||||||
1026 | 1303 | 1506 | 2809 | 2052 | 2230 | 1115 | 4658 | ||||||||||||||||
FUGID-3000 | 1026 | 1402 | 1608 | 3010 | 2047 | 2430 | 1215 | 5145 | |||||||||||||||
FUGI-4000 | 1715 | 973 | 742 | 765 | 1500 | 1026 | 1301 | 1506 | 2809 | 2052 | 104 | 2230 | 1115 | 99 | 1240 | ψ22 | 4863 | ||||||
1075 | 1552 | 1758 | 3310 | 2550 | 2731 | 1365 | 5347 | ||||||||||||||||
FUGID-4000 | 1476 | 1753 | 1756 | 3724 | 2951 | 3132 | 3566 | 5742 | |||||||||||||||
FUGI-5000 | 1760 | 1034 | 726 | 765 | 1900 | 1075 | 1516 | 1733 | 3249 | 2550 | 104 | 2731 | 1365 | 99 | 1240 | ψ22 | 5514 | ||||||
1476 | 1715 | 1933 | 3647 | 2951 | 3132 | 1566 | 5910 | ||||||||||||||||
FUGID-5000 | 1735 | 1976 | 2192 | 4168 | 3472 | 1437 | 1825 | 6305 |
僅需1分鐘,輕松獲報(bào)價(jià)
留言后將以郵件、短信等方式通知工作人員,3分鐘內(nèi)將電話與您聯(lián)系,請(qǐng)保持電話暢通
小不過(guò)我們的服務(wù)細(xì)致入微
大不抵我們的服務(wù)面面俱到
真誠(chéng)服務(wù)贏得萬(wàn)千信任
您可能感興趣的產(chǎn)品
免責(zé)聲明:所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé),全球起重機(jī)械網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。全球起重機(jī)械網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
侵權(quán)投訴電話:0371-63739697,接到來(lái)電后我們會(huì)第一時(shí)間查清事實(shí)并處理,在您的合法權(quán)益收到侵害時(shí),我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)全球起重機(jī)械風(fēng)的關(guān)注與支持!
官方公眾號(hào)
運(yùn)營(yíng)單位:河南九通科技有限公司 公司地址:河南省鄭州市經(jīng)三路鑫苑金融廣場(chǎng)銀座7樓
廣告投放/會(huì)員辦理:400-0373-163 客服熱線:400-0373-163
VIP會(huì)員業(yè)務(wù): 采購(gòu)咨詢: 客服: 編輯:
全球起重機(jī)械網(wǎng)(1999-) 版權(quán)所有 本站網(wǎng)絡(luò)實(shí)名:全球起重機(jī)械網(wǎng) 備案號(hào):豫ICP備10205603號(hào)-7 公安備案號(hào):41910502000059