招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): FYJLZB24109
公示名稱: 【唐山港京唐港區(qū)21#-22#和26#-27#泊位自動(dòng)化軌道式集裝箱龍門起重機(jī)購(gòu)置項(xiàng)目】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): FYJLZB24109
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:唐山港京唐港區(qū)21#-22#和26#-27#泊位自動(dòng)化軌道式集裝箱龍門起重機(jī)購(gòu)置項(xiàng)目 | |
所屬專業(yè): 水上運(yùn)輸業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,唐山市,海港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2024-08-07 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): 唐山市海港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)公共資源交易中心第二開(kāi)標(biāo)室 |
公示開(kāi)始日期: 2024-08-08 | 公示截止日期: 2024-08-11 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 交貨期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 206730000 | 206730000 | / | 2025年3月31日前設(shè)備主體全部上岸,2025年4月30日前具備設(shè)備單機(jī)作業(yè)條件,2025年8月31日前完成所有功能調(diào)試,具備系統(tǒng)驗(yàn)收條件(指本項(xiàng)目包含遠(yuǎn)程操作、實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的全部功能) |
2 | 青島港口裝備制造有限公司 | 207870000 | 207870000 | / | 2025年3月31日前設(shè)備主體全部上岸,2025年4月30日前具備設(shè)備單機(jī)作業(yè)條 件,2025年8月31日前完成所有功能調(diào)試,具備系統(tǒng)驗(yàn)收條件 |
3 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 177000000 | 177000000 | / | 2025年3月31日前設(shè)備主體全部上岸,2025年4月30日前具備設(shè)備單機(jī)作業(yè)條件,2025年8月31日前完成所有功能調(diào)試,具備系統(tǒng)驗(yàn)收條件(指本項(xiàng)目包含遠(yuǎn)程操作、實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的全部功能) |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | / | / | / | / |
2 | 青島港口裝備制造有限公司 | / | / | / | / |
3 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | / | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 青島港口裝備制造有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 中國(guó)臺(tái)灣長(zhǎng)榮海運(yùn)股份有限公司 40臺(tái) 40LT(40.6 噸)自動(dòng)化軌道 吊 | 中國(guó)臺(tái)灣長(zhǎng)榮海運(yùn)股份有限公司 | 2021-01-18 00:00:00.0 | / |
2 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 福建江陰國(guó)際集裝箱碼頭有限公司 4 臺(tái) 41 噸自動(dòng)化軌道吊 | 福建江陰國(guó)際集裝箱碼頭有限公司 | 2021-06-18 00:00:00.0 | / |
3 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 太倉(cāng)港口投資發(fā)展有限公司 13 臺(tái) 41 噸自動(dòng)化軌道吊 | 太倉(cāng)港口投資發(fā)展有限公司 | 2021-08-16 00:00:00.0 | / |
4 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 廣西欽州保稅港區(qū)宏港碼頭有限公司 26 臺(tái) 41 噸自動(dòng)化軌道 吊 | 廣西欽州保稅港區(qū)宏港碼頭有限公司 | 2021-12-21 00:00:00.0 | / |
5 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 廣州港股份有限公司南沙集裝箱碼頭分公司 12 臺(tái) 41 噸自動(dòng) 化軌道吊 | 廣州港股份有限公司南沙集裝箱碼頭分公司 | 2021-12-16 00:00:00.0 | / |
6 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 舟山甬舟集裝箱碼頭有限公司 18 臺(tái) 41 噸自動(dòng)化軌道吊 | 舟山甬舟集裝箱碼頭有限公司 | 2022-01-30 00:00:00.0 | / |
7 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 上海冠東國(guó)際集裝箱碼頭有限公司 14 臺(tái) 41 噸自動(dòng)化軌道吊 | 上海冠東國(guó)際集裝箱碼頭有限公司 | 2022-04-20 00:00:00.0 | / |
8 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 中國(guó)臺(tái)灣長(zhǎng)榮海運(yùn)股份有限公司 16 臺(tái) 40LT(40.6 噸)自動(dòng)化 軌道吊 | 中國(guó)臺(tái)灣長(zhǎng)榮海運(yùn)股份有限公司 | 2022-06-20 00:00:00.0 | / |
9 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 新加坡港務(wù)集團(tuán) 30 臺(tái) 41 噸自動(dòng)化軌道吊 | 新加坡港務(wù)集團(tuán) | 2022-07-15 00:00:00.0 | / |
10 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司上海港羅涇港區(qū)集裝箱 碼頭 31 臺(tái) 41 噸自動(dòng)化軌道吊 | 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 | 2023-03-05 00:00:00.0 | / |
11 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 中交機(jī)電工程局有限公司黃驊港綜合港區(qū) 9臺(tái)41噸自動(dòng)化軌 道吊 | 中交機(jī)電工程局有限公司 | 2023-11-14 00:00:00.0 | / |
12 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 斯里蘭卡 SLPA 科倫坡 ECT 港 40 臺(tái) 41 噸自動(dòng)化軌道吊 | 斯里蘭卡 SLPA 科倫坡 ECT 港 | 2021-05-12 00:00:00.0 | / |
13 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 萬(wàn)海航運(yùn)股份有限公司 25 臺(tái) 40LT(40.6噸)自動(dòng)化軌道吊 | 萬(wàn)海航運(yùn)股份有限公司 | 2023-03-10 00:00:00.0 | / |
14 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 上海同盛物流園區(qū)投資開(kāi)發(fā)有限公司 6臺(tái)41噸自動(dòng)化軌道吊 | 上海同盛物流園區(qū)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 2023-08-11 00:00:00.0 | / |
15 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 斯里蘭卡 SLPA 科倫坡 WCT 港 18 臺(tái) 41 噸自動(dòng)化軌道吊 | 斯里蘭卡 SLPA 科倫坡 WCT 港 | 2023-08-28 00:00:00.0 | / |
16 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 舟山甬舟集裝箱碼頭有限公司 12 臺(tái) 41 噸自動(dòng)化軌道吊 | 舟山甬舟集裝箱碼頭有限公司 | 2023-08-27 00:00:00.0 | / |
17 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 臺(tái)北港貨柜碼頭股份頭有限公司 6 臺(tái) 40LT(40.6噸)自動(dòng)化 軌道吊 | 臺(tái)北港貨柜碼頭股份頭有限公司 | 2023-09-25 00:00:00.0 | / |
18 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)港口秘魯錢凱公司 15 臺(tái) 41 噸自動(dòng)化軌道吊 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)港口秘魯錢凱公司 | 2023-10-16 00:00:00.0 | / |
19 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 浙江海港義烏樞紐港有限公司 18 臺(tái) 40.6 噸自動(dòng)化軌道吊 | 浙江海港義烏樞紐港有限公司 | 2023-11-27 00:00:00.0 | / |
20 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 嘉興市通聯(lián)港口有限公司 4 臺(tái) 40.5 噸自動(dòng)化軌道吊 | 嘉興市通聯(lián)港口有限公司 | 2024-03-18 00:00:00.0 | / |
21 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 金興集團(tuán)鐵路貨場(chǎng)軌道吊智能遠(yuǎn)程自動(dòng)化系統(tǒng) | 山西金達(dá)興業(yè)能源集團(tuán)有限公司 | 2021-06-29 00:00:00.0 | 17600000 |
22 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 錦州港50t-57m軌道式龍門起重機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目 | 錦州港股份有限公司 | 2020-01-17 00:00:00.0 | 22680000 |
23 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 新建太倉(cāng)港疏港鐵路專用線工程建管甲供物資(集裝箱專用門吊)采 購(gòu)項(xiàng)目 | 中國(guó)鐵路上海局集團(tuán)有限公司上海鐵路樞紐工程建設(shè)指揮部 | 2021-09-22 00:00:00.0 | 18800000 |
24 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 中外運(yùn)蘇中物流中轉(zhuǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目集裝箱堆場(chǎng)40.5T-35M集裝箱龍 門起重機(jī)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 江蘇海安商貿(mào)物流集團(tuán)有限公司 | 2021-12-18 00:00:00.0 | 20509500 |
25 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 新建茂名東站至博賀港區(qū)鐵路工程建管甲供物資采購(gòu)項(xiàng)目 | 中國(guó)鐵路廣州局集團(tuán)有限公司江門工程建設(shè)指揮部 | 2021-08-11 00:00:00.0 | 13977000 |
26 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 特種設(shè)備買賣 | 新疆金奧瑞科技有限公司/新疆東方希望有色金屬有限公司 | 2022-08-08 00:00:00.0 | 18000000 |
27 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 濰坊特鋼集團(tuán)有限公司起重設(shè)備采購(gòu) | 濰坊特鋼集團(tuán)有限公司 | 2023-05-11 00:00:00.0 | 4440000 |
28 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 中鐵二局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司新田港鐵路集疏運(yùn)中心工程站后項(xiàng) 目經(jīng)理部門式起重機(jī)買賣 | 中鐵二局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司 | 2022-05-16 00:00:00.0 | 7797000 |
29 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 起重設(shè)備采購(gòu) | 上海焦聯(lián)集裝箱多式聯(lián)運(yùn)有限公司 | 2021-05-08 00:00:00.0 | 9200000 |
30 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 起重設(shè)備采購(gòu) | 中國(guó)鐵路烏魯木齊局集團(tuán)有限公司工程管理所 | 2020-10-26 00:00:00.0 | 23976000 |
31 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 專用鐵路工程軌道式集裝箱門式起重機(jī)(40.5T)采購(gòu)項(xiàng)目 | 山東鋼鐵集團(tuán)日照有限公司 | 2022-04-01 00:00:00.0 | 9870000 |
32 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 閩贛省際(建寧)公鐵聯(lián)運(yùn)物流園項(xiàng)目集裝箱龍門吊起重機(jī) | 盛洋泰(三明)供應(yīng)鏈有限公司 | 2022-08-16 00:00:00.0 | 21600000 |
33 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 門式起重機(jī)采購(gòu)合同 | 中鐵二十局集團(tuán)有限公司新建蘭州鐵路綜合貨場(chǎng)工程項(xiàng)目經(jīng)理部 | 2015-09-28 00:00:00.0 | 33920000 |
34 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 起重設(shè)備采購(gòu) | 內(nèi)蒙古互生物流有限責(zé)任公司 | 2022-02-18 00:00:00.0 | 6400000 |
35 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 魚(yú)嘴站新建南貨場(chǎng)集裝箱功能區(qū)工程甲供物資招標(biāo) | 中國(guó)鐵路成都局集團(tuán)有限公司重慶建設(shè)指揮部 | 2022-07-15 00:00:00.0 | 28080000 |
36 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 軌道式龍門起重機(jī)買賣合同 | 中鐵四局集團(tuán)上海工程有限公司南通港洋口港區(qū)至呂四港區(qū)鐵路聯(lián)絡(luò)線工程 | 2023-03-20 00:00:00.0 | 12370000 |
37 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 起重機(jī)(天車)買賣合同 | 無(wú)錫市炬申倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 2021-04-21 00:00:00.0 | 4628800 |
38 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 東方紅(洛陽(yáng))國(guó)際陸港項(xiàng)目軌道式集裝箱門式起重機(jī) | 一拖(洛陽(yáng))物流有限公司 | 2021-05-01 00:00:00.0 | 5820000 |
39 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 湖北興福電子材料有限公司電子化學(xué)品專區(qū)電子級(jí)硫酸項(xiàng)目 | 中國(guó)五環(huán)工程有限公司/湖北興福電子材料有限公司 | 2021-08-25 00:00:00.0 | 1999800 |
40 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 新亞全通物流鐵路專用線工程龍門吊采購(gòu) | 通號(hào)(鄂爾多斯)市電氣化工程有限公司 | 2022-04-03 00:00:00.0 | 3984718 |
41 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 河南心連心化學(xué)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司鐵路運(yùn)輸部龍門吊 | 河南心連心化學(xué)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2022-09-30 00:00:00.0 | 5690000 |
42 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 軌道式集裝箱門式起重機(jī) | 寧夏華夏物流有限公司 | 2022-12-07 00:00:00.0 | 11000000 |
43 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 門式起重機(jī)及歐式雙梁起重機(jī) | 遵義市貴繩物流有限責(zé)任公司 | 2021-04-23 00:00:00.0 | 5398230 |
44 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 團(tuán)結(jié)村站貨5線集裝箱擴(kuò)能改造工程門式起重機(jī)采購(gòu) | 中國(guó)鐵路成都局集團(tuán)有限公司工程管理所 | 2022-07-08 00:00:00.0 | 4368000 |
45 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 起重設(shè)備采購(gòu) | 青島潤(rùn)辰重工有限公司 | 2023-11-01 00:00:00.0 | / |
46 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 俄羅斯天然氣集團(tuán)尼皮加斯項(xiàng)目 | 山東嘉普曼機(jī)械有限公司 | 2024-01-01 00:00:00.0 | / |
47 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 虞公港項(xiàng)目通用門機(jī)以及行車整體外包合同 | 三一重工股份有限公司 | 2024-01-25 00:00:00.0 | / |
48 | 青島港口裝備制造有限公司 | 41噸/37米全自動(dòng)軌道式集裝箱龍門起重機(jī) | 青島前灣新聯(lián)合集裝箱碼頭有限責(zé)任公司 | 2023-11-06 00:00:00.0 | 131520000 |
49 | 青島港口裝備制造有限公司 | 41噸/36.5米(37米)米全自動(dòng)軌道式集裝箱龍門起重機(jī) | 青島前灣聯(lián)合集裝箱碼頭有限責(zé)任公司 | 2024-01-08 00:00:00.0 | 179680000 |
50 | 青島港口裝備制造有限公司 | 山東港口濰坊港17#泊位工程自動(dòng)化軌道式集裝箱龍門起重 機(jī)(ARMG)采購(gòu)項(xiàng)目 | 山東省港口集團(tuán)濰坊港有限公司 | 2024-03-20 00:00:00.0 | 68300000 |
51 | 青島港口裝備制造有限公司 | 威海青威集裝箱碼頭有限公司3臺(tái)41噸集裝箱龍門起重機(jī) | 威海青威集裝箱碼頭有限公司 | 2021-08-20 00:00:00.0 | 59850000 |
52 | 青島港口裝備制造有限公司 | 41 噸/36.5 米全自動(dòng)軌道式集裝箱龍門起重機(jī) | 青島前灣聯(lián)合集裝箱碼頭有限責(zé)任公司 | 2022-07-26 00:00:00.0 | 110400000 |
53 | 青島港口裝備制造有限公司 | 青島港泛亞碼頭全自動(dòng)集裝箱堆垛機(jī)和軌道式龍門起重機(jī)采購(gòu) | 青島新前灣集裝箱碼頭有限責(zé)任公司 | 2022-10-27 00:00:00.0 | 418470000 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 技術(shù)明標(biāo) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 19.90 | 19.50 |
2 | 青島港口裝備制造有限公司 | 8.50 | 7.50 | 8.50 | 8.90 | 8.50 |
3 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 7.50 | 7.00 | 8.50 | 8.70 | 8.50 |
4 | 華電藍(lán)科科技股份有限公司 | 6.00 | 5.00 | 5.80 | 6.30 | 5.50 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 技術(shù)暗標(biāo) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 29.00 | 29.80 | 32.50 | 28.50 | 32.90 |
2 | 青島港口裝備制造有限公司 | 27.50 | 29.30 | 29.00 | 26.00 | 32.30 |
3 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 20.50 | 29.90 | 29.60 | 26.90 | 32.10 |
4 | 華電藍(lán)科科技股份有限公司 | 23.00 | 29.20 | 30.00 | 23.70 | 31.50 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 38.95 | 88.97 |
2 | 青島港口裝備制造有限公司 | 38.78 | 75.98 |
3 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 37.72 | 73.56 |
4 | 華電藍(lán)科科技股份有限公司 | 38.85 | 72.05 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 |
|
招標(biāo)人: 唐山港口實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 秦皇島方圓港灣工程監(jiān)理有限公司 |
地址: 河北唐山海港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 地址: 秦皇島市海港區(qū)文化路60號(hào)14層 |
聯(lián)系人: 王斌 | 聯(lián)系人: 王健 |
電話: 0315-2916213 | 電話: 0335-3098154 |
電子郵箱: 568430240@qq.com | 電子郵箱: fangyuanzxb@126.com |
8.其他公示內(nèi)容:
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 唐山港京唐港區(qū)21#-22#和26#-27#泊位自動(dòng)化軌道式集裝箱龍門起重機(jī)購(gòu)置項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): FYJLZB24109
公示名稱: 【唐山港京唐港區(qū)21#-22#和26#-27#泊位自動(dòng)化軌道式集裝箱龍門起重機(jī)購(gòu)置項(xiàng)目】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): FYJLZB24109
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:唐山港京唐港區(qū)21#-22#和26#-27#泊位自動(dòng)化軌道式集裝箱龍門起重機(jī)購(gòu)置項(xiàng)目 | |
所屬專業(yè): 水上運(yùn)輸業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,唐山市,海港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2024-08-07 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): 唐山市海港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)公共資源交易中心第二開(kāi)標(biāo)室 |
公示開(kāi)始日期: 2024-08-08 | 公示截止日期: 2024-08-11 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 交貨期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 206730000 | 206730000 | / | 2025年3月31日前設(shè)備主體全部上岸,2025年4月30日前具備設(shè)備單機(jī)作業(yè)條件,2025年8月31日前完成所有功能調(diào)試,具備系統(tǒng)驗(yàn)收條件(指本項(xiàng)目包含遠(yuǎn)程操作、實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的全部功能) |
2 | 青島港口裝備制造有限公司 | 207870000 | 207870000 | / | 2025年3月31日前設(shè)備主體全部上岸,2025年4月30日前具備設(shè)備單機(jī)作業(yè)條 件,2025年8月31日前完成所有功能調(diào)試,具備系統(tǒng)驗(yàn)收條件 |
3 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 177000000 | 177000000 | / | 2025年3月31日前設(shè)備主體全部上岸,2025年4月30日前具備設(shè)備單機(jī)作業(yè)條件,2025年8月31日前完成所有功能調(diào)試,具備系統(tǒng)驗(yàn)收條件(指本項(xiàng)目包含遠(yuǎn)程操作、實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的全部功能) |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | / | / | / | / |
2 | 青島港口裝備制造有限公司 | / | / | / | / |
3 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | / | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 青島港口裝備制造有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 中國(guó)臺(tái)灣長(zhǎng)榮海運(yùn)股份有限公司 40臺(tái) 40LT(40.6 噸)自動(dòng)化軌道 吊 | 中國(guó)臺(tái)灣長(zhǎng)榮海運(yùn)股份有限公司 | 2021-01-18 00:00:00.0 | / |
2 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 福建江陰國(guó)際集裝箱碼頭有限公司 4 臺(tái) 41 噸自動(dòng)化軌道吊 | 福建江陰國(guó)際集裝箱碼頭有限公司 | 2021-06-18 00:00:00.0 | / |
3 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 太倉(cāng)港口投資發(fā)展有限公司 13 臺(tái) 41 噸自動(dòng)化軌道吊 | 太倉(cāng)港口投資發(fā)展有限公司 | 2021-08-16 00:00:00.0 | / |
4 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 廣西欽州保稅港區(qū)宏港碼頭有限公司 26 臺(tái) 41 噸自動(dòng)化軌道 吊 | 廣西欽州保稅港區(qū)宏港碼頭有限公司 | 2021-12-21 00:00:00.0 | / |
5 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 廣州港股份有限公司南沙集裝箱碼頭分公司 12 臺(tái) 41 噸自動(dòng) 化軌道吊 | 廣州港股份有限公司南沙集裝箱碼頭分公司 | 2021-12-16 00:00:00.0 | / |
6 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 舟山甬舟集裝箱碼頭有限公司 18 臺(tái) 41 噸自動(dòng)化軌道吊 | 舟山甬舟集裝箱碼頭有限公司 | 2022-01-30 00:00:00.0 | / |
7 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 上海冠東國(guó)際集裝箱碼頭有限公司 14 臺(tái) 41 噸自動(dòng)化軌道吊 | 上海冠東國(guó)際集裝箱碼頭有限公司 | 2022-04-20 00:00:00.0 | / |
8 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 中國(guó)臺(tái)灣長(zhǎng)榮海運(yùn)股份有限公司 16 臺(tái) 40LT(40.6 噸)自動(dòng)化 軌道吊 | 中國(guó)臺(tái)灣長(zhǎng)榮海運(yùn)股份有限公司 | 2022-06-20 00:00:00.0 | / |
9 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 新加坡港務(wù)集團(tuán) 30 臺(tái) 41 噸自動(dòng)化軌道吊 | 新加坡港務(wù)集團(tuán) | 2022-07-15 00:00:00.0 | / |
10 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司上海港羅涇港區(qū)集裝箱 碼頭 31 臺(tái) 41 噸自動(dòng)化軌道吊 | 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 | 2023-03-05 00:00:00.0 | / |
11 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 中交機(jī)電工程局有限公司黃驊港綜合港區(qū) 9臺(tái)41噸自動(dòng)化軌 道吊 | 中交機(jī)電工程局有限公司 | 2023-11-14 00:00:00.0 | / |
12 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 斯里蘭卡 SLPA 科倫坡 ECT 港 40 臺(tái) 41 噸自動(dòng)化軌道吊 | 斯里蘭卡 SLPA 科倫坡 ECT 港 | 2021-05-12 00:00:00.0 | / |
13 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 萬(wàn)海航運(yùn)股份有限公司 25 臺(tái) 40LT(40.6噸)自動(dòng)化軌道吊 | 萬(wàn)海航運(yùn)股份有限公司 | 2023-03-10 00:00:00.0 | / |
14 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 上海同盛物流園區(qū)投資開(kāi)發(fā)有限公司 6臺(tái)41噸自動(dòng)化軌道吊 | 上海同盛物流園區(qū)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 2023-08-11 00:00:00.0 | / |
15 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 斯里蘭卡 SLPA 科倫坡 WCT 港 18 臺(tái) 41 噸自動(dòng)化軌道吊 | 斯里蘭卡 SLPA 科倫坡 WCT 港 | 2023-08-28 00:00:00.0 | / |
16 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 舟山甬舟集裝箱碼頭有限公司 12 臺(tái) 41 噸自動(dòng)化軌道吊 | 舟山甬舟集裝箱碼頭有限公司 | 2023-08-27 00:00:00.0 | / |
17 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 臺(tái)北港貨柜碼頭股份頭有限公司 6 臺(tái) 40LT(40.6噸)自動(dòng)化 軌道吊 | 臺(tái)北港貨柜碼頭股份頭有限公司 | 2023-09-25 00:00:00.0 | / |
18 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)港口秘魯錢凱公司 15 臺(tái) 41 噸自動(dòng)化軌道吊 | 中遠(yuǎn)海運(yùn)港口秘魯錢凱公司 | 2023-10-16 00:00:00.0 | / |
19 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 浙江海港義烏樞紐港有限公司 18 臺(tái) 40.6 噸自動(dòng)化軌道吊 | 浙江海港義烏樞紐港有限公司 | 2023-11-27 00:00:00.0 | / |
