二、采購(gòu)單名稱(chēng):起重機(jī)備件-X
三、組織形式:自行采購(gòu)
四、采購(gòu)執(zhí)行單位:新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司
五、成交供應(yīng)商:邯鄲市礦源起重設(shè)備有限公司
六、詢(xún)價(jià)類(lèi)型:庫(kù)內(nèi)公開(kāi)
七、報(bào)價(jià)截止日期:2024-06-17 14:30:00
八、公告日期:2024-07-22
九、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:15613093588
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 質(zhì)量要求 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電纜滑車(chē) | 40 | 個(gè) | 滿(mǎn)足需方使用要求 | 13% | 2024-07-10 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 參與單位請(qǐng)和現(xiàn)場(chǎng)溝通確認(rèn)相關(guān)技術(shù)參數(shù)和技術(shù)要求 |
2 | 鉤頭 | 5 | 個(gè) | 滿(mǎn)足需方使用要求 | 13% | 2024-07-10 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 參與單位請(qǐng)和現(xiàn)場(chǎng)溝通確認(rèn)相關(guān)技術(shù)參數(shù)和技術(shù)要求 |
3 | 行車(chē)重錘限位 | 35 | 件 | 滿(mǎn)足需方使用要求 | 13% | 2024-07-10 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 參與單位請(qǐng)和現(xiàn)場(chǎng)溝通確認(rèn)相關(guān)技術(shù)參數(shù)和技術(shù)要求,聯(lián)系人:麻工15354000079 |
4 | 行車(chē)主動(dòng)輪 | 2 | 件 | 滿(mǎn)足需方使用要求 | 13% | 2024-07-10 00:00:00 | 邯鄲 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 參與單位請(qǐng)和現(xiàn)場(chǎng)溝通確認(rèn)相關(guān)技術(shù)參數(shù)和技術(shù)要求,聯(lián)系人:路工15030091085 |
5 | 鋼絲繩卡扣 | 20 | 個(gè) | 滿(mǎn)足需方使用要求 | 13% | 2024-07-10 00:00:00 | 陽(yáng)江 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 參與單位請(qǐng)和現(xiàn)場(chǎng)溝通確認(rèn)相關(guān)技術(shù)參數(shù)和技術(shù)要求 |
6 | 鋼絲繩卡扣 | 10 | 個(gè) | 滿(mǎn)足需方使用要求 | 13% | 2024-07-10 00:00:00 | 陽(yáng)江 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 參與單位請(qǐng)和現(xiàn)場(chǎng)溝通確認(rèn)相關(guān)技術(shù)參數(shù)和技術(shù)要求 |
7 | 吊鉤組 | 2 | 件 | 滿(mǎn)足需方使用要求 | 13% | 2024-07-10 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 參與單位請(qǐng)和現(xiàn)場(chǎng)溝通確認(rèn)相關(guān)技術(shù)參數(shù)和技術(shù)要求,聯(lián)系人:李工,17732072086 |
發(fā)布日期:2024-07-22