采購類別:(100703)輔助物資-備品備件-冶化備件類 采購組織:云南錫業(yè)集團物流有限公司 公告編號:GG-240621-01543
項目標號:8110-XJ-2405-49682
查看原文
若附件無法下載,你可以嘗試使用360極速瀏覽器進行下載!
云南錫業(yè)集團物流有限公司就起重機備件及索吊具5月(文山鋅銦)在云南錫業(yè)集團電子采購平臺進行了網(wǎng)上電子招標并已完成評標工作,現(xiàn)將中標結果公示如下:
項目標號:8110-XJ-2405-49682
項目標名:起重機備件及索吊具5月(文山鋅銦)
序號 | 物料描述 | 物料名稱 | 需用公司 | 單位 | 中標數(shù)量 | 中標單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200000014484 | 吊帶&2T×2m | 云錫物流 | 個 | 13 | 云南秋為科技有限公司 |
2 | 200000014487 | 吊帶&3T×2m | 云錫物流 | 個 | 6 | 云南秋為科技有限公司 |
3 | 200000014490 | 吊帶&5T×3m | 云錫物流 | 個 | 10 | 云南秋為科技有限公司 |
4 | 200000062886 | 鋼繩卡&φ6mm | 云錫物流 | 件 | 50 | 云南秋為科技有限公司 |
5 | 200000088705 | 吊帶&1T×2m | 云錫物流 | 個 | 10 | 云南秋為科技有限公司 |
6 | 200000088866 | 吊帶丙綸 | 云錫物流 | 個 | 10 | 云南秋為科技有限公司 |
7 | 200000108707 | 吊帶&3t×5m | 云錫物流 | 個 | 30 | 云南秋為科技有限公司 |
8 | 200000163884 | 鋼繩卡&18mm | 云錫物流 | 件 | 20 | 云南秋為科技有限公司 |
9 | 200000179306 | 起重機抓斗滑輪組下&U45,四繩出廠編號17070095,含軸 | 云錫物流 | 套 | 1 | 云南秋為科技有限公司 |
10 | 200000184262 | 不銹鋼鋼繩卡&10mm | 云錫物流 | 個 | 20 | 云南秋為科技有限公司 |
11 | 200000199865 | 起重機抓斗滑輪組上四繩出廠編號17070095&含軸 | 云錫物流 | 套 | 1 | 云南秋為科技有限公司 |
12 | 200000224430 | 鋼筋導繩器&5T&滾筒直徑290mm | 云錫物流 | 個 | 3 | 云南秋為科技有限公司 |
13 | 200000292315 | 導繩器主機型號CD1起重量10T&起升高度9 | 云錫物流 | 個 | 1 | 云南秋為科技有限公司 |
14 | 200000292316 | 小車主動輪圖號ZL353-3&行車型號QZ Q=10t&Lk=31m | 云錫物流 | 個 | 2 | 云南秋為科技有限公司 |
15 | 200000292317 | 小車被動輪圖號ZL354-3&行車型號QZ Q=10t&Lk=31m | 云錫物流 | 個 | 2 | 云南秋為科技有限公司 |
16 | 200000292318 | 失電電磁制動片制動器主機型號BFK458-18E | 云錫物流 | 個 | 3 | 云南秋為科技有限公司 |
云南錫業(yè)集團物流有限公司
2024年06月21日
- 附件: