開標(biāo)總體一覽表
源網(wǎng)地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/
開標(biāo)記錄表
標(biāo)段編號:ZJTY-2024-01-18-010
標(biāo)段名稱:浙能臺二電二期擴建工程項目循環(huán)水泵房起重機
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報價 | 稅率 | 備注 |
1 | 河南衛(wèi)華重型機械股份有限公司 | 129.86萬元 | 13% | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 河南省中原起重機械有限公司 | 108萬元 | 13 | / |
3 | 河南重工集團(tuán)起重機科技有限公司 | 106.6萬元 | 13% | 完全 滿足招標(biāo)文件要求 |
4 | 河南省碧易克實業(yè)有限公司 | 140.89萬元 | 13% | |
5 | 江西起重機械總廠有限公司 | 175.96萬元 | 13% | 滿足招標(biāo)要求 |
唱標(biāo)人:電子唱標(biāo)
開標(biāo)時間:2024-02-02 09:30
相關(guān)公告
源網(wǎng)地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/