酒鋼集團宏興股份公司1月份打草機等集中采購成交公示
- 公示信息
瀏覽次數:128
公示標題 | 酒鋼集團宏興股份公司1月份打草機等集中采購成交公示 | 公示類型 | 正常公示 |
公示開始時間 | 2024-01-18 17:26:32 | 公示截止時間 | 2024-01-21 17:26:32 |
聯系人 | 郭偉 | 聯系電話 | 13993779788 |
- 公示結果
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標的名稱 | 物料編碼 | 標桿價格(元/人民幣) | 數量 | 單位 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州洪興機電設備有限責任公司 | 7688.2 | 高壓黃油槍\600CC 97204A | 70204262 | 153.0000 | 20.0000 | 件 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 東鋁隴西 | |
高壓黃油槍\600CC 97204A | 70204262 | 153.0000 | 10.0000 | 件 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 碳鋼薄板廠冷軋工序 | ||||
電動抽油泵\750W/220V齒輪泵(高粘度機油用) 不銹鋼+鑄鋁流量40L/min吸程6m帶8米鋼絲管及接頭 | 70342000 | 2750.0000 | 1.0000 | 臺 | 13% | 參照或相當于上海鄂泉 | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉宇 | |||
火花塞\F7TC/草坪機 | 70343032 | 35.0000 | 10.0000 | 件 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉宇 | ||||
2 | 甘肅嘉源通貿易有限責任公司 | 210761.59 | 打草機化油器\小松BC4310 | 70180549 | 104.0000 | 50.0000 | 件 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉峪關天暨物業(yè)服務有限公司 | |
打草機空濾器\小松BC4310/3410 | 70180550 | 20.5000 | 100.0000 | 件 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉峪關天暨物業(yè)服務有限公司 | ||||
打草機啟動拉盤\富世華胡斯華納543RS | 70180551 | 40.5000 | 50.0000 | 件 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉峪關天暨物業(yè)服務有限公司 | ||||
打草機啟動拉盤\小松割灌打草機G45L | 70180552 | 30.0000 | 35.0000 | 件 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉峪關天暨物業(yè)服務有限公司 | ||||
打草機\543RS 9000r/m 1.5kw | 70081712 | 1800.0000 | 20.0000 | 件 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉峪關天暨物業(yè)服務有限公司 | ||||
打草機\443R 7500r/m 1.47kw | 70081747 | 1565.0000 | 20.0000 | 件 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉峪關天暨物業(yè)服務有限公司 | ||||
打草機\BC4310FW 7800r/m 1.2kw | 70081749 | 1404.0000 | 20.0000 | 件 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉峪關天暨物業(yè)服務有限公司 | ||||
高壓清洗機\2.5m3/h 35MPa 15kW | 70079976 | 11060.0000 | 1.0000 | 臺 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 選礦綜合鐵精礦 | ||||
小型清洗機\50MPa 10.5~21L/min 15kW | 70086983 | 39990.0000 | 1.0000 | 臺 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 再生資源公司 | ||||
手推升降平臺搬運車\SP-300 200-700mm | 70075589 | 1647.0000 | 1.0000 | 臺 | 13% | GB_T 3766-2015 | 2024-05-01 | 再生資源公司 | ||||
洗地機刷盤\YZ-X2 刷盤寬度530mm | 70167884 | 145.0000 | 6.0000 | 件 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 再生資源公司 | ||||
割草機\YAMAHA9.9KW 23000R/min/側掛式 四沖程 配鋸片5片 | 70181225 | 765.0000 | 2.0000 | 臺 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 東鋁隴西 | ||||
割草機\YAMAHA9.9KW 23000R/min/側掛式 四沖程 配鋸片5片 | 70181225 | 765.0000 | 1.0000 | 臺 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 昕昊達 | ||||
二次線地線夾\500A-K605 | 70121626 | 8.5000 | 20.0000 | 件 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉宇 | ||||
二次線地線夾\500A-K605 | 70121626 | 8.5000 | 300.0000 | 件 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 宏晟發(fā)電檢修分公司 | ||||
高壓清洗機\7MPa 7.1~8.0L/min 1.6kW | 70269169 | 729.0000 | 2.0000 | 臺 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 運輸部 | ||||
防爆手提式充電式電動抽油泵\SB-4 合金鋁揚程:10m 0.88kw 220V 4A | 70271077 | 1470.0000 | 5.0000 | 套 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 鏡鐵山銅礦充填作業(yè)區(qū) | ||||
無涮手提充電式抽油泵(鋰電池)\雷神獸LDB-11 揚塵8m 150L/min | 70314427 | 1900.0000 | 3.0000 | 套 | 13% | 參照或相當于永求 | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 宏晟發(fā)電三分廠 | |||
無涮手提充電式抽油泵(鋰電池)\雷神獸LDB-11 揚塵8m 150L/min | 70314427 | 1900.0000 | 2.0000 | 套 | 13% | 參照或相當于永求 | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 再生資源公司 | |||
電動三輪車充電公母插頭組套\6平方、8平方各一套 | 70344055 | 195.0000 | 30.0000 | 個 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉峪關天暨物業(yè)服務有限公司 | ||||
電動三輪車蝸牛手剎線\100cm | 70344056 | 100.0000 | 30.0000 | 件 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉峪關天暨物業(yè)服務有限公司 | ||||
電動三輪車通用反光鏡\黑色左右一對 | 70344057 | 100.0000 | 30.0000 | 副 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉峪關天暨物業(yè)服務有限公司 | ||||
電動三輪車油門把手\高中低速+前進后退款 | 70344058 | 140.0000 | 30.0000 | 副 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉峪關天暨物業(yè)服務有限公司 | ||||
電動三輪車前后轉向燈維修包\12V48V60V前后左右共12個 | 70344059 | 520.0000 | 30.0000 | 副 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 嘉峪關天暨物業(yè)服務有限公司 | ||||
3 | 酒泉博暉電氣機械設備有限公司 | 6282.71 | 咬嘴式手動液壓油桶搬運車\YTC0.35 2000mm 0.35T0.25M | 70095497 | 768.0000 | 3.0000 | 件 | 13% | GB_T 3766-2015 | 2024-05-01 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | |
掃地機邊刷\YZ-S12 寬度500mm揚子 | 70158721 | 68.0000 | 20.0000 | 個 | 13% | GB/T 3787-2017 | 2024-05-01 | 東鋁隴西 | ||||
電動三輪車電瓶\6-DZF-20.2 | 70246346 | 131.0000 | 20.0000 | 塊 | 13% | GB/T 34570.1-2017 | 2024-05-01 | 再生資源公司 |
其他說明內容