酒鋼集團(tuán)焦化廠等單位12月擺線針輪減速機(jī)等集中采購結(jié)果公示
-
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202312-15212
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202312-15212
- 公示信息
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)焦化廠等單位12月擺線針輪減速機(jī)等集中采購結(jié)果公示 | ||
公示開始時(shí)間 | 2024-01-08 08:29:29 | 公示截止時(shí)間 | 2024-01-11 08:29:29 |
聯(lián)系人 | 付庭閣 | 聯(lián)系電話 | 13830181947 |
- 公示結(jié)果
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉興嘉冶冶金機(jī)械制造有限公司 | 3300 | 減速機(jī)\擺線針輪 XLD7.5-6 180 i=35 7.5kW 1000~1500rpm 35~40rpm | 70014945 | 減速機(jī)\擺線針輪 XLD7.5-6 180 i=35 7.5kW 1000~1500rpm 35~40rpm | 13% | 2024-05-10 | 動(dòng)力廠賈永博13993761057 | ||
2 | 江蘇興升減速機(jī)有限公司 | 178768 | 減速機(jī)\擺線針輪 BWED2718 187 2.2kW 電機(jī)與減速機(jī)直連 1000~1500rpm 15~20rpm | 70067793 | 減速機(jī)\擺線針輪 BWED2718 187 2.2kW 電機(jī)與減速機(jī)直連 1000~1500rpm 15~20rpm | 13% | 2024-05-10 | 焦化廠劉佳琪 15293787807 | ||
減速機(jī)\擺線針輪 XWD7 71 5.5kW | 70060007 | 減速機(jī)\擺線針輪 XWD7 71 5.5kW | 13% | 2024-05-10 | 鏡鐵山運(yùn)選作業(yè)區(qū)田育18609479909 | |||||
減速機(jī)\圓弧齒輪 ZQA 500 20.49 1/2Z(Φ95) | 70071545 | 減速機(jī)\圓弧齒輪 ZQA 500 20.49 1/2Z(Φ95) | 13% | 2024-05-10 | 碳鋼煉鋼 劉萬清13239402623 | |||||
減速機(jī)\擺線針輪 BWD5 29 18.5kW | 70077391 | 減速機(jī)\擺線針輪 BWD5 29 18.5kW | 13% | 2024-05-10 | 宏晟電熱公司二分廠 李志海13993776535 | |||||
減速機(jī)\圓柱齒輪ZQA650 3CA 31.5 | 70100412 | 減速機(jī)\圓柱齒輪ZQA650 3CA 31.5 | 13% | 2024-05-10 | 宏興一高線康開軍13519470910 | |||||
減速機(jī)\圓柱齒輪ZQA650 4CA 31.5 | 70100426 | 減速機(jī)\圓柱齒輪ZQA650 4CA 31.5 | 13% | 2024-05-10 | 宏興一高線康開軍13519470910 | |||||
減速機(jī)\圓柱齒輪 ZQ 850 i=31.5 3CA | 70218117 | 減速機(jī)\圓柱齒輪 ZQ 850 i=31.5 3CA | 13% | 2024-05-10 | 不銹鋼冷軋柳楊13993791224 | |||||
圓柱齒輪減速機(jī)\ZQ1000-31.5-1/2(Z) 硬齒面+焊接殼體 | 70235649 | 圓柱齒輪減速機(jī)\ZQ1000-31.5-1/2(Z) 硬齒面+焊接殼體 | 13% | 2024-05-10 | 選礦綜合鐵精礦常托轉(zhuǎn)18893916835 | |||||
減速機(jī)\圓柱齒輪 DCY 280 i=40 1N | 70343542 | 減速機(jī)\圓柱齒輪 DCY 280 i=40 1N | 13% | 2024-05-10 | 4#燒結(jié)機(jī)高堿度燒結(jié)礦周吉嘉 18298976058 | |||||
減速機(jī)\硬齒面 KDNB 400 315 2Z | 70344318 | 減速機(jī)\硬齒面 KDNB 400 315 2Z | 13% | 2024-05-10 | 4#燒結(jié)機(jī)高堿度燒結(jié)礦周吉嘉 18298976058 | |||||
3 | 江蘇泰隆減速機(jī)股份有限公司 | 44200 | 減速機(jī)\擺線針輪 XWD9 i=71 18.5kW 電機(jī)與減速機(jī)直連 1470r/min | 70135206 | 減速機(jī)\擺線針輪 XWD9 i=71 18.5kW 電機(jī)與減速機(jī)直連 1470r/min | 13% | 2024-05-10 | 煉鐵7號(hào)高爐田保平18298976055 | ||
減速機(jī)\擺線針輪 XWD8 i=71 15kW 電機(jī)與減速機(jī)直連 1470r/min | 70135207 | 減速機(jī)\擺線針輪 XWD8 i=71 15kW 電機(jī)與減速機(jī)直連 1470r/min | 13% | 2024-05-10 | 煉鐵7號(hào)高爐田保平18298976055 | |||||
擺線針輪減速機(jī)\BLD3-29-5.5 組件 | 70168100 | 擺線針輪減速機(jī)\BLD3-29-5.5 組件 | 13% | 2024-05-10 | 榆鋼孟國(guó)泰15002604635 | |||||
減速機(jī)\漸開線圓柱齒輪 ZQ 650 i=23.34 30kW 3/4(Z) 750~1000rpm 35~40rpm | 70286309 | 減速機(jī)\漸開線圓柱齒輪 ZQ 650 i=23.34 30kW 3/4(Z) 750~1000rpm 35~40rpm | 13% | 2024-05-10 | 選礦綜合鐵精礦常托轉(zhuǎn)18893916835 |
其他說明內(nèi)容