序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 其他屬性 | 備注 |
1 | 130000000192 | 普通車床 | 臺 | 1 | 0.03 | |||
2 | 130000000158 | 拉臂雙面銑床 | 臺 | 1 | 0.03 | |||
3 | 130000000178 | 立式升降臺銑床 | 臺 | 1 | 0.03 | |||
4 | 130000000003 | CO2氣體保護(hù)焊機(jī) | 臺 | 1 | 0.13 | |||
5 | 130000000004 | CO2氣體保護(hù)焊機(jī) | 臺 | 1 | 0.13 | |||
6 | 130000000005 | CO2氣體保護(hù)焊機(jī) | 臺 | 1 | 0.13 | |||
7 | 130000000020 | CO2氣體保護(hù)焊機(jī) | 臺 | 1 | 0.13 | |||
8 | 130000000021 | CO2氣體保護(hù)焊機(jī) | 臺 | 1 | 0.13 | |||
9 | 130000000177 | 立式精鏜床 | 臺 | 1 | 0.03 | |||
10 | 130000000199 | 砂輪機(jī) | 臺 | 1 | 0.13 | |||
11 | 130000000439 | 噴漆線改造 | 臺 | 1 | 0.13 | |||
12 | 130000000020 | 立式鉆床 | 臺 | 1 | 0.03 | |||
13 | 130000000021 | 多軸鉆床 | 臺 | 1 | 0.03 | |||
14 | 130000000022 | 多軸鉆床 | 臺 | 1 | 0.03 | |||
15 | 130000000025 | 平端面中心孔 | 臺 | 1 | 0.03 | |||
16 | 130000000012 | 普通車床 | 臺 | 1 | 0.03 | |||
17 | 130000000193 | 數(shù)控車 | 臺 | 1 | 0.03 | |||
18 | 130000000220 | 螺桿空壓機(jī) | 臺 | 1 | 0.03 | |||
19 | 130000000081 | 變位機(jī) | 臺 | 1 | 0.13 | |||
20 | 130000000095 | 仿形切割機(jī) | 臺 | 1 | 0.13 | |||
21 | 130000000061 | 定柱式旋臂起重機(jī) | 臺 | 1 | 0.13 | |||
22 | 130000000062 | 定柱式旋臂起重機(jī) | 臺 | 1 | 0.13 | |||
23 | 130000000063 | 定柱式旋臂起重機(jī) | 臺 | 1 | 0.13 | |||
24 | 130000000068 | 定柱式旋臂起重機(jī) | 臺 | 1 | 0.13 | |||
25 | 130000000070 | 定柱式旋臂起重機(jī) | 臺 | 1 | 0.13 | |||
26 | 190000000007 | 多用磁粉探傷儀 | 臺 | 1 | 0.03 | |||
27 | 130000000111 | CO2氣體保護(hù)焊機(jī) | 臺 | 1 | 0.03 | |||
28 | 130000000115 | CO2氣體保護(hù)焊機(jī) | 臺 | 1 | 0.13 | |||
29 | 130000000116 | CO2氣體保護(hù)焊機(jī) | 臺 | 1 | 0.13 | |||
30 | 190000000000 | 剪叉式高空作業(yè)平臺 | 臺 | 1 | 0.13 | |||
31 | 140000000001 | 叉式裝卸車 | 臺 | 1 | 0.13 | |||
32 | 130000000018 | 鉆孔攻絲兩用機(jī) | 臺 | 1 | 0.03 |
二、對競價方要求
交貨地址 | ***** | |
報價是否含稅 | 是,說明:明確稅率 | |
報價時是否需要上傳報價單 | 不需要 | |
經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)廠家,經(jīng)銷批發(fā),招商代理 | |
是否允許自然人報名 | 否 | |
證件要求 | 營業(yè)執(zhí)照, 財務(wù)證件, 業(yè)績證件 | |
財務(wù)要求 | 三年財務(wù)證明 | |
業(yè)績要求 | 供應(yīng)商近三年(2021年1月1日至今)相同或類似項目業(yè)績復(fù)印件并加蓋公章(以合同或業(yè)主證明材料為準(zhǔn)) | |
補(bǔ)充說明 | 法定代表人授權(quán)委托書、報價承諾函,蓋公章上傳優(yōu)質(zhì)采,最終成交單位,分別出具兩廠區(qū)廢舊設(shè)備報價明細(xì) |
三、競價規(guī)則
競價類型 | 競價格 |
競價方式 | 競高價 |
報價方式 | 按總價 |
起拍價格 | 87,621.20元 |
競價時長 | 30分鐘 |
超時競價延長 | 競價倒計時10秒內(nèi),有人報價則自動延時10秒 |
報價次數(shù) | 無限制 |
報價范圍 | 無限制 |
報價最小幅度(元) | 1,000.00 |
是否公開參與競價的競價方數(shù) | 隱藏 |
是否公開競價排名 | 公開 |
是否啟用競價加時賽 | 關(guān)閉 |
四、評比規(guī)則
評比方式 | 最高價法 |
評比系數(shù) | 統(tǒng)一系數(shù)為"1" |
五、響應(yīng)條件
序號 | 條件名稱 | 條件內(nèi)容 |
---|---|---|
1 | 違約責(zé)任 | 成交供應(yīng)商延遲交貨或提供商品服務(wù)不滿足公告所列要求的視為違約,需承擔(dān)違約賠償責(zé)任,情節(jié)嚴(yán)重的,采購方有權(quán)取消其為成交供應(yīng)商。 |
2 | 完工/交貨時間 | 5個工作日內(nèi)完成提貨 |
3 | 付款方式 | 合同簽訂后,全額付款,再提貨 |
六、時間要求
報名截止時間:2023年12月21日 15:00:00
競價開始時間:2023年12月21日 15:10:00
七、保證金金額
保證金收取方式 | 線上收取 |
保證金金額(元) | 2,000.00 |
未成交人保證金自動退款 | 是 |
保證金匯款賬號 | 30205149039903 (當(dāng)前保證金賬號只對該項目有效!!) |
匯款賬戶戶名 | 安徽省優(yōu)質(zhì)采科技發(fā)展有限責(zé)任公司 |
匯款賬戶開戶行 | 平安銀行股份有限公司合肥分行 |
八、競價須知
九、注意事項
(2)、報名單位需完整填寫報名信息,并按公告要求上傳相應(yīng)報名資料的掃描件,報名及報價過程中如有任何平臺操作問題,請聯(lián)系平臺客服。
(3)、參加本次競價的競價方需熟悉競價規(guī)則及競價方法 ,并在競價開始時間前做好準(zhǔn)備進(jìn)入競價大廳等待競價開始,若由于競價方遺失密碼、操作失誤或因競價方計算機(jī)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)故障等原因,造成無法競價或競價失誤,自行承擔(dān)相應(yīng)后果。
(4)、本項目競價公告視為最終成交雙方合同的一部分。
十、聯(lián)系方式
企業(yè)名稱 | 安慶合力車橋有限公司 |
聯(lián)系人 | ***** 登錄查看更多 |
聯(lián)系方式 | ***** |
十一、競價文件
競價文件 | 廢舊設(shè)備出售競價文件... |
附件列表
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130000000192 | 普通車床 | 臺 | 1.00 | 0.03 |
無附件
|
||
2 | 130000000158 | 拉臂雙面銑床 | 臺 | 1.00 | 0.03 |
無附件
|
||
3 | 130000000178 | 立式升降臺銑床 | 臺 | 1.00 | 0.03 |
無附件
|
||
4 | 130000000003 | CO2氣體保護(hù)焊機(jī) | 臺 | 1.00 | 0.13 |
無附件
|
||
5 | 130000000004 | CO2氣體保護(hù)焊機(jī) | 臺 | 1.00 | 0.13 |
無附件
|
||
6 | 130000000005 | CO2氣體保護(hù)焊機(jī) | 臺 | 1.00 | 0.13 |
無附件
|
||
7 | 130000000020 | CO2氣體保護(hù)焊機(jī) | 臺 | 1.00 | 0.13 |
無附件
|
||
8 | 130000000021 | CO2氣體保護(hù)焊機(jī) | 臺 | 1.00 | 0.13 |
無附件
|
||
9 | 130000000177 | 立式精鏜床 | 臺 | 1.00 | 0.03 |
無附件
|
||
10 | 130000000199 | 砂輪機(jī) | 臺 | 1.00 | 0.13 |
無附件
|
||
11 | 130000000439 | 噴漆線改造 | 臺 | 1.00 | 0.13 |
無附件
|
||
12 | 130000000020 | 立式鉆床 | 臺 | 1.00 | 0.03 |
無附件
|
||
13 | 130000000021 | 多軸鉆床 | 臺 | 1.00 | 0.03 |
無附件
|
||
14 | 130000000022 | 多軸鉆床 | 臺 | 1.00 | 0.03 |
無附件
|
||
15 | 130000000025 | 平端面中心孔 | 臺 | 1.00 | 0.03 |
無附件
|
||
16 | 130000000012 | 普通車床 | 臺 | 1.00 | 0.03 |
無附件
|
||
17 | 130000000193 | 數(shù)控車 | 臺 | 1.00 | 0.03 |
無附件
|
||
18 | 130000000220 | 螺桿空壓機(jī) | 臺 | 1.00 | 0.03 |
無附件
|
||
19 | 130000000081 | 變位機(jī) | 臺 | 1.00 | 0.13 |
無附件
|
||
20 | 130000000095 | 仿形切割機(jī) | 臺 | 1.00 | 0.13 |
無附件
|
||
21 | 130000000061 | 定柱式旋臂起重機(jī) | 臺 | 1.00 | 0.13 |
無附件
|
||
22 | 130000000062 | 定柱式旋臂起重機(jī) | 臺 | 1.00 | 0.13 |
無附件
|
||
23 | 130000000063 | 定柱式旋臂起重機(jī) | 臺 | 1.00 | 0.13 |
無附件
|
||
24 | 130000000068 | 定柱式旋臂起重機(jī) | 臺 | 1.00 | 0.13 |
無附件
|
||
25 | 130000000070 | 定柱式旋臂起重機(jī) | 臺 | 1.00 | 0.13 |
無附件
|
||
26 | 190000000007 | 多用磁粉探傷儀 | 臺 | 1.00 | 0.03 |
無附件
|
||
27 | 130000000111 | CO2氣體保護(hù)焊機(jī) | 臺 | 1.00 | 0.03 |
無附件
|
||
28 | 130000000115 | CO2氣體保護(hù)焊機(jī) | 臺 | 1.00 | 0.13 |
無附件
|
||
29 | 130000000116 | CO2氣體保護(hù)焊機(jī) | 臺 | 1.00 | 0.13 |
無附件
|
||
30 | 190000000000 | 剪叉式高空作業(yè)平臺 | 臺 | 1.00 | 0.13 |
無附件
|
||
31 | 140000000001 | 叉式裝卸車 | 臺 | 1.00 | 0.13 |
無附件
|
||
32 | 130000000018 | 鉆孔攻絲兩用機(jī) | 臺 | 1.00 | 0.03 |
無附件
|