一、詢價書編碼:XJ2023115831
若附件無法下載,你可以嘗試使用360極速瀏覽器進行下載!
二、詢價書名稱:1120結(jié)構(gòu)備件
三、報價方式:
(1)參與公開詢價業(yè)務(wù)的報價單位,請登錄或注冊中煤易購采購一體化平臺(http://ego.chinacoal.com)后,進行在線報名、報價;
(2)受邀參與非公開詢價業(yè)務(wù)的報價單位,請登錄中煤易購采購一體化平臺(http://ego.chinacoal.com)后,進行在線通知接收、報價。
(1)參與公開詢價業(yè)務(wù)的報價單位,請登錄或注冊中煤易購采購一體化平臺(http://ego.chinacoal.com)后,進行在線報名、報價;
(2)受邀參與非公開詢價業(yè)務(wù)的報價單位,請登錄中煤易購采購一體化平臺(http://ego.chinacoal.com)后,進行在線通知接收、報價。
四、具體時間安排如下:
報價開始時間:2023年11月23日 10:00:00(北京時間)
報價截止時間:2023年12月07日 09:30:00(北京時間)
報價揭示時間:2023年12月07日 09:30:00(北京時間)
請各單位務(wù)必按報價要求進行報價。
聯(lián)系人:馮宇瑩
聯(lián)系電話:81369526
采購單位:中煤北京煤礦機械有限責(zé)任公司
2023年11月22日 16:41:58
物資清單
物資編碼 | 物資描述 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 稅率 | 交貨日期 |
---|---|---|---|---|---|
490103900487 | 齒輪|齒數(shù)51 模數(shù)3.5 圖號11|TPX6213*2 雙面數(shù)顯鏜床 | 件 | 10.0 | 13.0 | 2023-11-30 00:00:00.0 |
590503100380 | 電機|TYP YCD12-4|BMH2t-9m-A4 半龍門吊 1390r/min 立式 0.4kw 1.6A 制動器380VAC 2-10NM 銳思特 | 個 | 6.0 | 13.0 | 2023-11-30 00:00:00.0 |
490107900566 | 光學(xué)伺服傳感編碼器|A-ZKD-13D-100BM-G05L-1.5M|XB3714/6M 銑邊機|長春禹衡光學(xué)有限公司 | 個 | 5.0 | 13.0 | 2023-11-30 00:00:00.0 |
490102900429 | 齒輪|傳動編號1 齒數(shù)33 模數(shù)2.5 齒輪大徑φ87mm 尾部外徑φ60mm 長123mm|Z30100\t搖臂鉆床 | 件 | 3.0 | 13.0 | 2023-11-30 00:00:00.0 |
490502000300 | 水箱|型號MP-250B-FL-01 長250mm 寬230mm 高150mm|MP-THHV-KV2-11\t液壓支架自動化焊接工作站|開元機器人系統(tǒng)公司 | 個 | 5.0 | 13.0 | 2023-11-30 00:00:00.0 |
592211000003 | 導(dǎo)電滑托|110mm*110mm*20mm 銅質(zhì)|KPD-25-1S 25T電動平車|常熟市電動平車廠 | 個 | 12.0 | 13.0 | 2023-11-30 00:00:00.0 |
490101100108 | 齒輪油泵|CB-B10|CK6180 數(shù)控車床|順時針轉(zhuǎn) | 個 | 3.0 | 13.0 | 2023-11-30 00:00:00.0 |
590502900269 | 減速機|型號FA47-34-MVE1.5+T21+E10-H1-270 n2=42.6rpm n1=1450rpm p=1.5kw|20/5t-22.5m-A5-9m\t雙梁起重機 | 套 | 2.0 | 13.0 | 2023-11-30 00:00:00.0 |
590502900301 | 博能小車變頻電機|90S-4 1.5kw 6.4/3.7A 1410r/min 制動180vDC 16NM|20/5t-22.5m-A5-9m 雙梁起重機 | 臺 | 2.0 | 13.0 | 2023-11-30 00:00:00.0 |
590502100397 | 大車行走主動輪|Φ540|QD-10T 雙梁天車 | 套 | 2.0 | 13.0 | 2023-11-30 00:00:00.0 |
590502100400 | 大車行走從動輪|Φ540|QD-10T 雙梁天車 | 個 | 2.0 | 13.0 | 2023-11-30 00:00:00.0 |
590502100398 | 小車行走主動輪|Φ250|QD-10T 雙梁天車 | 套 | 2.0 | 13.0 | 2023-11-30 00:00:00.0 |
590502100399 | 小車行走從動輪|Φ250|QD-10T 雙梁天車 | 個 | 2.0 | 13.0 | 2023-11-30 00:00:00.0 |
590502101960 | 天車小車主動輪|Φ350mm 帶傳動軸|20噸 雙梁天車 | 個 | 2.0 | 13.0 | 2023-11-30 00:00:00.0 |
590502101961 | 天車小車從動輪|Φ350mm|20噸 雙梁天車 | 個 | 2.0 | 13.0 | 2023-11-30 00:00:00.0 |
490502000100 | 加線水管|WTAA0068#30 長3米 TR-4 4×9 1.0MPa 帶銅接頭和快插接頭|MP-THHV-KV2-11\t液壓支架自動化焊接工作站 | 根 | 100.0 | 13.0 | 2023-11-30 00:00:00.0 |
490916100012 | 導(dǎo)電桿|圖號PB351-0746 開元|MP-THHV-KV2-11 液壓支架自動化焊接工作站 | 件 | 300.0 | 13.0 | 2023-11-30 00:00:00.0 |
490502000144 | 焊槍電纜|長2.25米 訂貨號WTAA0296|6軸ARCMAN-XL TKRS-機器人焊接系統(tǒng)|唐山開元機器人公司 | 套 | 5.0 | 13.0 | 2023-11-30 00:00:00.0 |
490916100109 | 焊槍控制單元|長3m|MP-THHV-KV2-11 液壓支架自動化焊接工作站 | 套 | 20.0 | 13.0 | 2023-11-30 00:00:00.0 |
490916100016 | 焊槍|PB351-1729|MP-THHV-KV2-11 液壓支架自動化焊接工作站 | 套 | 20.0 | 13.0 | 2023-11-30 00:00:00.0 |
490501000020 | 電纜|長1.4米 歐式后接口 貨號673P4R0C14|SR10AL\t單機器人焊接工作站|沈陽新松機器人公司 | 套 | 5.0 | 13.0 | 2023-11-30 00:00:00.0 |
490103900038 | 焊槍|TBI RM82W-45 550-600 100%暫載率 673P001023|SR10AL\t單機器人焊接工作站|沈陽新松機器人公司 | 套 | 5.0 | 13.0 | 2023-11-30 00:00:00.0 |
490102900429 | 齒輪|傳動編號1 齒數(shù)33 模數(shù)2.5 齒輪大徑φ87mm 尾部外徑φ60mm 長123mm|Z30100\t搖臂鉆床 | 件 | 4.0 | 13.0 | 2023-11-30 00:00:00.0 |
490103100047 | 金屬拖鏈|節(jié)距100mm 寬150mm 高75mm|TPX6213*2 雙面數(shù)顯鏜床 | 米 | 10.0 | 13.0 | 2023-11-30 00:00:00.0 |
490109100005 | 氣篩|861P-TA1030|MP-THHV-KV2-11 液壓支架自動化焊接工作站唐山開元 | 件 | 200.0 | 13.0 | 2023-11-30 00:00:00.0 |
490502000185 | 送絲輪|型號K1821Q01 雙槽φ1.6mm|MP-THHV-KV2-11\t液壓支架自動化焊接工作站 | 個 | 100.0 | 13.0 | 2023-11-30 00:00:00.0 |
490916100001 | 絕緣套|PB351-0736|MP-THHV-KV2-11 液壓支架自動化焊接工作站|唐山開元 | 個 | 100.0 | 13.0 | 2023-11-30 00:00:00.0 |
490916100015 | 套筒外套|PB351-0736|MP-THHV-KV2-11 液壓支架自動化焊接工作站 | 個 | 50.0 | 13.0 | 2023-11-30 00:00:00.0 |
490502000146 | 中間齒輪|訂貨號L10595P00|MP-TH-HV-R1-19 頂梁掩護梁自動化焊接工作站|唐山開元機器人公司 | 個 | 50.0 | 13.0 | 2023-11-30 00:00:00.0 |
490502000147 | 驅(qū)動齒輪|訂貨號L10595Q00|MP-TH-HV-R1-19 頂梁掩護梁自動化焊接工作站|唐山開元機器人公司 | 個 | 100.0 | 13.0 | 2023-11-30 00:00:00.0 |
490502000049 | 中間齒輪|訂貨號:L6542C02 齒數(shù)23個 大徑φ37.5mm 內(nèi)徑φ12mm 鍵寬4mm|MP-THHV-KV2-11 液壓支架自動化焊接工作站 | 個 | 100.0 | 13.0 | 2023-11-30 00:00:00.0 |
490502000207 | 彈簧支架|外徑φ8mm 長400mm PL116-1403|MP-TH-HV-R1-19 頂梁掩護梁自動化焊接工作站|唐山開元機器人公司 | 個 | 20.0 | 13.0 | 2023-11-30 00:00:00.0 |
490916100019 | 加壓輪|K1822H00|MP-THHV-KV2-11 液壓支架自動化焊接工作站 | 件 | 50.0 | 13.0 | 2023-11-30 00:00:00.0 |
490502000079 | 送絲管|長3米 外徑φ5mm 帶絕緣外徑φ5.5mm 定制內(nèi)徑3mm 銅質(zhì)安裝頭外徑φ8mm 長15mm 帶O型圈 PB351-1851|MP-THHV-KV2-11\t液壓支架自動化焊接工作站 | 根 | 500.0 | 13.0 | 2023-11-30 00:00:00.0 |
490502000145 | 送絲輪|雙槽1.6mm 訂貨號K5439B07|MP-TH-HV-R1-19 頂梁掩護梁自動化焊接工作站|唐山開元機器人公司 | 個 | 100.0 | 13.0 | 2023-11-30 00:00:00.0 |
若附件無法下載,你可以嘗試使用360極速瀏覽器進行下載!