采購類別:(100204)輔助物資-黑色金屬材料-鋼絲繩 采購組織:云南錫業(yè)集團物流有限公司 公告編號:GG-231120-01910
項目標號:8110-XJ-2310-39930
云南錫業(yè)集團物流有限公司就鋼絲繩一批在云南錫業(yè)集團電子采購平臺進行了網(wǎng)上電子招標并已完成評標工作,現(xiàn)將中標結果公示如下:
項目標號:8110-XJ-2310-39930
項目標名:鋼絲繩一批
序號 | 物料描述 | 物料名稱 | 需用公司 | 單位 | 中標數(shù)量 | 中標單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200000035174 | 普通鋼絲繩&6×19&φ12.5mm | 云錫物流 | 千克 | 4800 | 南通力凱鋼絲繩有限公司 |
2 | 200000035179 | 普通鋼絲繩&6×19&φ15.5mm(貴州繩) | 云錫物流 | 千克 | 1600 | 貴州鋼繩股份有限公司昆明銷售分公司 |
3 | 200000035178 | 普通鋼絲繩&6×19 φ15.5mm | 云錫物流 | 千克 | 5600 | 南通力凱鋼絲繩有限公司 |
4 | 200000035196 | 普通鋼絲繩&6×19&φ6.2mm | 云錫物流 | 千克 | 500 | 南通力凱鋼絲繩有限公司 |
5 | 200000035200 | 普通鋼絲繩&6×19&φ9.3mm | 云錫物流 | 千克 | 800 | 南通力凱鋼絲繩有限公司 |
6 | 200000232653 | 包塑鍍鋅鋼絲繩φ6mm | 云錫物流 | 千克 | 200 | 南通力凱鋼絲繩有限公司 |
云南錫業(yè)集團物流有限公司
2023年11月20日
- 附件: