招標項目編號: G1310822301002001-2
公示名稱: 【經開區(qū)管網配套工程(一期)勘察】中標候選人公示
公示編號: G1310822301002001-2
公示內容:
標段:經開區(qū)管網配套工程(一期)勘察 | |
所屬專業(yè): 專業(yè)技術服務業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,廊坊市,三河市 |
開標時間: 2023-11-07 09:00:00 | 開標地點: 廊坊市,三河市公共資源交易中心 |
公示開始日期: 2023-11-10 09:00:00 | 公示截止日期: 2023-11-14 17:00:00 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中基發(fā)展建設工程有限責任公司 | 522500 | 522500 | 合格 | 20日歷天 |
2 | 北京市勘察設計研究院有限公司 | 540000 | 540000 | 合格 | 20日歷天 |
3 | 北京愛地地質工程技術有限公司 | 495000 | 495000 | 合格 | 20日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中基發(fā)展建設工程有限責任公司 | 孫站柱 | 正高級工程 師 | 注冊土木工程師( 巖 土) | AY101100749 |
2 | 北京市勘察設計研究院有限公司 | 王維理 | 正高級工程師 | 注冊土木工程師( 巖土 ) | AY131100931 |
3 | 北京愛地地質工程技術有限公司 | 崔帥 | 高級工程師 | 注冊土木工程師 ( 巖土 ) | AY201101424 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 中基發(fā)展建設工程有限責任公司 | 完全響應招標文件要求 |
2 | 北京市勘察設計研究院有限公司 | 完全響應招標文件要求 |
3 | 北京愛地地質工程技術有限公司 | 完全響應招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中基發(fā)展建設工程有限責任公司 | 三河經濟開發(fā)區(qū)污水管道截流干管工程勘察 | 河北三河經濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 2018-11-30 00:00:00.0 | / |
2 | 中基發(fā)展建設工程有限責任公司 | 輕軌L2線通州段次渠站、垡渠南站、亦莊火 車站土地一級開發(fā)項目4-5街區(qū)九條支路東石東南斜街、次渠中三路共11道路工程勘察 | 北京住總置地有限公司 | 2019-10-18 00:00:00.0 | 248640元 |
3 | 中基發(fā)展建設工程有限責任公司 | 大興區(qū)南小街南路供水管線工程 | 北京市大興區(qū)舊宮鎮(zhèn)人民政府 | 2021-08-17 00:00:00.0 | 10468元 |
4 | 中基發(fā)展建設工程有限責任公司 | 房山區(qū)平原南部輸水干線工程(勘察) | 北京市房山區(qū)水務局 | 2021-11-03 00:00:00.0 | 1140000元 |
5 | 中基發(fā)展建設工程有限責任公司 | 韓村河鎮(zhèn)圣水峪村供水管線改造工程(二期) | 北京市房山區(qū)水務局稅務工程建設服務中心 | 2022-06-06 00:00:00.0 | 501500元 |
6 | 北京市勘察設計研究院有限公司 | 北京興懷供水廠水源管工程項目勘察 | 北京市興懷供水廠 | 2020-05-15 00:00:00.0 | 298800元 |
7 | 北京市勘察設計研究院有限公司 | 中央民族大學新校區(qū)青龍湖15號路、市政工程(雨水調蓄池D)、圖書館南側殘疾人升降平臺勘察 | 中央民族大學 | 2021-09-10 00:00:00.0 | / |
8 | 北京市勘察設計研究院有限公司 | 豐臺火車站周邊供水管線建設工程(勘察) | 北京市自來水集團有限責任公司 | 2021-11-15 00:00:00.0 | 1029000元 |
9 | 北京愛地地質工程技術有限公司 | 首鋼東南區(qū)四街道路工程勘察 | 北京首鋼建設投資有限公司 | 2021-01-09 00:00:00.0 | 30000元 |
10 | 北京愛地地質工程技術有限公司 | 規(guī)劃一路、規(guī)劃二路、平康南街道路勘察 | 北京萬方源房地產開發(fā)有限公司 | 2022-04-29 00:00:00.0 | 140000元 |
11 | 北京愛地地質工程技術有限公司 | 北京大興國際機場臨空經濟區(qū)(廊坊)創(chuàng)新服務產業(yè)園區(qū)基礎設施建設項目航空創(chuàng)新區(qū)市政道路及配套設施(一期)工程勘察 | 北京大興國際機場臨空經濟區(qū)(廊坊)管理委員會 | 2022-03-01 00:00:00.0 | 2476600元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中基發(fā)展建設工程有限責任公司 | 孫站柱 | 三河經濟開發(fā)區(qū)污水管道截流干管工程勘察 | 河北三河經濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 2018-11-30 00:00:00.0 | / |
2 | 中基發(fā)展建設工程有限責任公司 | 孫站柱 | 輕軌L2線通州段次渠站、垡渠南站、亦莊火 車站土地一級開發(fā)項目4-5街區(qū)九條支路東石東南斜街、次渠中三路共11道路工程勘察 | 北京住總置地有限公司 | 2019-10-18 00:00:00.0 | 248640元 |
3 | 中基發(fā)展建設工程有限責任公司 | 孫站柱 | 大興區(qū)南小街南路供水管線工程 | 北京市大興區(qū)舊宮鎮(zhèn)人民政府 | 2021-08-17 00:00:00.0 | 10468元 |
4 | 中基發(fā)展建設工程有限責任公司 | 孫站柱 | 房山區(qū)平原南部輸水干線工程(勘察) | 北京市房山區(qū)水務局 | 2021-11-03 00:00:00.0 | 1140000元 |
5 | 中基發(fā)展建設工程有限責任公司 | 孫站柱 | 韓村河鎮(zhèn)圣水峪村供水管線改造工程(二期) | 北京市房山區(qū)水務局稅務工程建設服務中心 | 2022-06-06 00:00:00.0 | 501500元 |
6 | 北京市勘察設計研究院有限公司 | 王維理 | 北京興懷供水廠水源管工程項目勘察 | 北京市興懷供水廠 | 2020-05-15 00:00:00.0 | 298800元 |
7 | 北京市勘察設計研究院有限公司 | 王維理 | 中央民族大學新校區(qū)青龍湖15號路、市政工程(雨水調蓄池D)、圖書館南側殘疾人升降平臺勘察 | 中央民族大學 | 2021-09-10 00:00:00.0 | / |
8 | 北京市勘察設計研究院有限公司 | 王維理 | 豐臺火車站周邊供水管線建設工程(勘察) | 北京市自來水集團有限責任公司 | 2021-11-15 00:00:00.0 | 1029000元 |
9 | 北京愛地地質工程技術有限公司 | 崔帥 | 首鋼東南區(qū)四街道路工程勘察 | 北京首鋼建設投資有限公司 | 2021-01-09 00:00:00.0 | 30000元 |
10 | 北京愛地地質工程技術有限公司 | 崔帥 | 規(guī)劃一路、規(guī)劃二路、平康南街道路勘察 | 北京萬方源房地產開發(fā)有限公司 | 2022-04-29 00:00:00.0 | 140000元 |
11 | 北京愛地地質工程技術有限公司 | 崔帥 | 北京大興國際機場臨空經濟區(qū)(廊坊)創(chuàng)新服務產業(yè)園區(qū)基礎設施建設項目航空創(chuàng)新區(qū)市政道路及配套設施(一期)工程勘察 | 北京大興國際機場臨空經濟區(qū)(廊坊)管理委員會 | 2022-01-01 00:00:00.0 | 2476600元 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細評審(明標) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 中基發(fā)展建設工程有限責任公司 | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 24.00 | 23.50 |
2 | 北京市勘察設計研究院有限公司 | 24.00 | 24.15 | 23.00 | 23.50 | 23.60 |
3 | 北京愛地地質工程技術有限公司 | 24.00 | 23.90 | 23.00 | 23.50 | 23.50 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細評審(暗標) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 中基發(fā)展建設工程有限責任公司 | 45.50 | 51.10 | 43.00 | 56.00 | 52.20 |
2 | 北京市勘察設計研究院有限公司 | 41.00 | 37.80 | 37.50 | 38.00 | 51.10 |
3 | 北京愛地地質工程技術有限公司 | 38.50 | 35.70 | 35.00 | 34.00 | 50.10 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 中基發(fā)展建設工程有限責任公司 | 14.36 | 87.62 |
2 | 北京市勘察設計研究院有限公司 | 10.99 | 75.72 |
3 | 北京愛地地質工程技術有限公司 | 10.35 | 72.59 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 中航勘察設計研究院有限公司 | 5.4.6.4 出現藍色字體;投標文件5.4.6.4中,出現藍色字體;5.4.6.4章節(jié)出現藍色字體;5.4.6.4章節(jié)出現藍色字體;第5.4.6.4節(jié)出現藍色字體; |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式 |
|
招標人: 河北三河經濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 招標代理機構: 三河市恒達昇招標代理有限公司 |
地址: 河北省廊坊市三河市李旗莊鎮(zhèn)李七侯大街96號 | 地址: 河北省廊坊市三河市泃陽鎮(zhèn)大間各莊村 |
聯系人: 侯百義 | 聯系人: 劉會芹 |
電話: 0316-3458188 | 電話: 18630610225 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內容:
招標項目名稱: 經開區(qū)管網配套工程(一期)勘察
招標項目編號: G1310822301002001-2
公示名稱: 【經開區(qū)管網配套工程(一期)勘察】中標候選人公示
公示編號: G1310822301002001-2
公示內容:
標段:經開區(qū)管網配套工程(一期)勘察 | |
所屬專業(yè): 專業(yè)技術服務業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,廊坊市,三河市 |
開標時間: 2023-11-07 09:00:00 | 開標地點: 廊坊市,三河市公共資源交易中心 |
公示開始日期: 2023-11-10 09:00:00 | 公示截止日期: 2023-11-14 17:00:00 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中基發(fā)展建設工程有限責任公司 | 522500 | 522500 | 合格 | 20日歷天 |
2 | 北京市勘察設計研究院有限公司 | 540000 | 540000 | 合格 | 20日歷天 |
3 | 北京愛地地質工程技術有限公司 | 495000 | 495000 | 合格 | 20日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中基發(fā)展建設工程有限責任公司 | 孫站柱 | 正高級工程 師 | 注冊土木工程師( 巖 土) | AY101100749 |
2 | 北京市勘察設計研究院有限公司 | 王維理 | 正高級工程師 | 注冊土木工程師( 巖土 ) | AY131100931 |
3 | 北京愛地地質工程技術有限公司 | 崔帥 | 高級工程師 | 注冊土木工程師 ( 巖土 ) | AY201101424 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
---|---|---|
1 | 中基發(fā)展建設工程有限責任公司 | 完全響應招標文件要求 |
2 | 北京市勘察設計研究院有限公司 | 完全響應招標文件要求 |
3 | 北京愛地地質工程技術有限公司 | 完全響應招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中基發(fā)展建設工程有限責任公司 | 三河經濟開發(fā)區(qū)污水管道截流干管工程勘察 | 河北三河經濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 2018-11-30 00:00:00.0 | / |
2 | 中基發(fā)展建設工程有限責任公司 | 輕軌L2線通州段次渠站、垡渠南站、亦莊火 車站土地一級開發(fā)項目4-5街區(qū)九條支路東石東南斜街、次渠中三路共11道路工程勘察 | 北京住總置地有限公司 | 2019-10-18 00:00:00.0 | 248640元 |
3 | 中基發(fā)展建設工程有限責任公司 | 大興區(qū)南小街南路供水管線工程 | 北京市大興區(qū)舊宮鎮(zhèn)人民政府 | 2021-08-17 00:00:00.0 | 10468元 |
4 | 中基發(fā)展建設工程有限責任公司 | 房山區(qū)平原南部輸水干線工程(勘察) | 北京市房山區(qū)水務局 | 2021-11-03 00:00:00.0 | 1140000元 |
5 | 中基發(fā)展建設工程有限責任公司 | 韓村河鎮(zhèn)圣水峪村供水管線改造工程(二期) | 北京市房山區(qū)水務局稅務工程建設服務中心 | 2022-06-06 00:00:00.0 | 501500元 |
6 | 北京市勘察設計研究院有限公司 | 北京興懷供水廠水源管工程項目勘察 | 北京市興懷供水廠 | 2020-05-15 00:00:00.0 | 298800元 |
7 | 北京市勘察設計研究院有限公司 | 中央民族大學新校區(qū)青龍湖15號路、市政工程(雨水調蓄池D)、圖書館南側殘疾人升降平臺勘察 | 中央民族大學 | 2021-09-10 00:00:00.0 | / |
8 | 北京市勘察設計研究院有限公司 | 豐臺火車站周邊供水管線建設工程(勘察) | 北京市自來水集團有限責任公司 | 2021-11-15 00:00:00.0 | 1029000元 |
9 | 北京愛地地質工程技術有限公司 | 首鋼東南區(qū)四街道路工程勘察 | 北京首鋼建設投資有限公司 | 2021-01-09 00:00:00.0 | 30000元 |
10 | 北京愛地地質工程技術有限公司 | 規(guī)劃一路、規(guī)劃二路、平康南街道路勘察 | 北京萬方源房地產開發(fā)有限公司 | 2022-04-29 00:00:00.0 | 140000元 |
11 | 北京愛地地質工程技術有限公司 | 北京大興國際機場臨空經濟區(qū)(廊坊)創(chuàng)新服務產業(yè)園區(qū)基礎設施建設項目航空創(chuàng)新區(qū)市政道路及配套設施(一期)工程勘察 | 北京大興國際機場臨空經濟區(qū)(廊坊)管理委員會 | 2022-03-01 00:00:00.0 | 2476600元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中基發(fā)展建設工程有限責任公司 | 孫站柱 | 三河經濟開發(fā)區(qū)污水管道截流干管工程勘察 | 河北三河經濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 2018-11-30 00:00:00.0 | / |
2 | 中基發(fā)展建設工程有限責任公司 | 孫站柱 | 輕軌L2線通州段次渠站、垡渠南站、亦莊火 車站土地一級開發(fā)項目4-5街區(qū)九條支路東石東南斜街、次渠中三路共11道路工程勘察 | 北京住總置地有限公司 | 2019-10-18 00:00:00.0 | 248640元 |
3 | 中基發(fā)展建設工程有限責任公司 | 孫站柱 | 大興區(qū)南小街南路供水管線工程 | 北京市大興區(qū)舊宮鎮(zhèn)人民政府 | 2021-08-17 00:00:00.0 | 10468元 |
4 | 中基發(fā)展建設工程有限責任公司 | 孫站柱 | 房山區(qū)平原南部輸水干線工程(勘察) | 北京市房山區(qū)水務局 | 2021-11-03 00:00:00.0 | 1140000元 |
5 | 中基發(fā)展建設工程有限責任公司 | 孫站柱 | 韓村河鎮(zhèn)圣水峪村供水管線改造工程(二期) | 北京市房山區(qū)水務局稅務工程建設服務中心 | 2022-06-06 00:00:00.0 | 501500元 |
6 | 北京市勘察設計研究院有限公司 | 王維理 | 北京興懷供水廠水源管工程項目勘察 | 北京市興懷供水廠 | 2020-05-15 00:00:00.0 | 298800元 |
7 | 北京市勘察設計研究院有限公司 | 王維理 | 中央民族大學新校區(qū)青龍湖15號路、市政工程(雨水調蓄池D)、圖書館南側殘疾人升降平臺勘察 | 中央民族大學 | 2021-09-10 00:00:00.0 | / |
8 | 北京市勘察設計研究院有限公司 | 王維理 | 豐臺火車站周邊供水管線建設工程(勘察) | 北京市自來水集團有限責任公司 | 2021-11-15 00:00:00.0 | 1029000元 |
9 | 北京愛地地質工程技術有限公司 | 崔帥 | 首鋼東南區(qū)四街道路工程勘察 | 北京首鋼建設投資有限公司 | 2021-01-09 00:00:00.0 | 30000元 |
10 | 北京愛地地質工程技術有限公司 | 崔帥 | 規(guī)劃一路、規(guī)劃二路、平康南街道路勘察 | 北京萬方源房地產開發(fā)有限公司 | 2022-04-29 00:00:00.0 | 140000元 |
11 | 北京愛地地質工程技術有限公司 | 崔帥 | 北京大興國際機場臨空經濟區(qū)(廊坊)創(chuàng)新服務產業(yè)園區(qū)基礎設施建設項目航空創(chuàng)新區(qū)市政道路及配套設施(一期)工程勘察 | 北京大興國際機場臨空經濟區(qū)(廊坊)管理委員會 | 2022-01-01 00:00:00.0 | 2476600元 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細評審(明標) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 中基發(fā)展建設工程有限責任公司 | 24.00 | 24.00 | 23.00 | 24.00 | 23.50 |
2 | 北京市勘察設計研究院有限公司 | 24.00 | 24.15 | 23.00 | 23.50 | 23.60 |
3 | 北京愛地地質工程技術有限公司 | 24.00 | 23.90 | 23.00 | 23.50 | 23.50 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 詳細評審(暗標) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
1 | 中基發(fā)展建設工程有限責任公司 | 45.50 | 51.10 | 43.00 | 56.00 | 52.20 |
2 | 北京市勘察設計研究院有限公司 | 41.00 | 37.80 | 37.50 | 38.00 | 51.10 |
3 | 北京愛地地質工程技術有限公司 | 38.50 | 35.70 | 35.00 | 34.00 | 50.10 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 中基發(fā)展建設工程有限責任公司 | 14.36 | 87.62 |
2 | 北京市勘察設計研究院有限公司 | 10.99 | 75.72 |
3 | 北京愛地地質工程技術有限公司 | 10.35 | 72.59 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 中航勘察設計研究院有限公司 | 5.4.6.4 出現藍色字體;投標文件5.4.6.4中,出現藍色字體;5.4.6.4章節(jié)出現藍色字體;5.4.6.4章節(jié)出現藍色字體;第5.4.6.4節(jié)出現藍色字體; |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式 |
|
招標人: 河北三河經濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 招標代理機構: 三河市恒達昇招標代理有限公司 |
地址: 河北省廊坊市三河市李旗莊鎮(zhèn)李七侯大街96號 | 地址: 河北省廊坊市三河市泃陽鎮(zhèn)大間各莊村 |
聯系人: 侯百義 | 聯系人: 劉會芹 |
電話: 0316-3458188 | 電話: 18630610225 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內容: