二、采購(gòu)單名稱:浙能工程23年9月采購(gòu)(葫蘆)
三、采購(gòu)執(zhí)行單位:浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司
四、成交供應(yīng)商:無(wú)錫聯(lián)合創(chuàng)展商貿(mào)有限公司
五、詢價(jià)類(lèi)型:公開(kāi)
六、報(bào)價(jià)截止日期:2023-10-12 10:00:00
七、公告日期:2023-11-03
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電動(dòng)葫蘆\LES-S500/手遙兩用\220V\單卷筒\0.5t\30m\M3 | 1 | 臺(tái) | 13% | 2023-11-20 | 浙江省嘉興市平湖區(qū)全塘鎮(zhèn)通港路嘉興1號(hào)海上風(fēng)電項(xiàng)目部 | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
2 | 手動(dòng)葫蘆\2t×3m\2t\3m | 10 | 個(gè) | 13% | 2023-11-20 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號(hào) | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | 飛鴿 |
3 | 手動(dòng)葫蘆\0.5t×3m\0.5t\3m | 15 | 臺(tái) | 13% | 2023-11-20 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號(hào) | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | 飛鴿 |
4 | 手動(dòng)葫蘆\1t×3m\1t\3m | 15 | 個(gè) | 13% | 2023-11-20 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號(hào) | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | 飛鴿 |
5 | 螺旋千斤頂\QL10\10t\150mm | 10 | 個(gè) | 13% | 2023-11-20 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號(hào) | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 | |
6 | 螺旋千斤頂\QL16\16t\180mm | 10 | 個(gè) | 13% | 2023-11-20 | 寧波市鎮(zhèn)海區(qū)鎮(zhèn)寧東路235號(hào) | 浙江浙能電力工程技術(shù)有限公司 |
發(fā)布日期:2023-11-03
相關(guān)公告
源網(wǎng)地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/