一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:雁南監(jiān)獄關(guān)于緊固件的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):2571101000006212975
項(xiàng)目聯(lián)系人:高雁
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購計(jì)劃信息:
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:439900
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:湖南省本級(jí)
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: 雁南監(jiān)獄
采購單位地址: 羅金橋2號(hào)
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式::
采購單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:730537969
采購單位預(yù)算編碼:055005
三、成交信息
成交日期:2023年10月12日
總成交金額(元):28600 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 耒陽市騰達(dá)貿(mào)易商行 | 湖南省衡陽市五里牌街道金杯路2號(hào)樓1層133號(hào) | 28600.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 刀組緊固桿(肉絲肉片機(jī)TW-360B) | 無品牌 | 無型號(hào) | 1 | 180.0 | 180.0 | |
2 | 肉絲肉片刀組(TW-360B) | 無品牌 | 肉絲肉片刀組 | 1 | 3900.0 | 3900.0 | |
3 | 刀組(禽類帶骨切丁機(jī)TW-03B) | 無品牌 | 刀組 | 1 | 7500.0 | 7500.0 | |
4 | 圓刀片(禽類帶骨切丁機(jī)TW-03B) | 無品牌 | 圓刀片 | 20 | 85.0 | 1700.0 | |
5 | 齒刀片(禽類帶骨切丁機(jī)TW-03B) | 無品牌 | 齒刀片 | 20 | 105.0 | 2100.0 | |
6 | 刀片(切菜機(jī)TW-306) | 無品牌 | 刀片 | 2 | 560.0 | 1120.0 | |
7 | 上皮帶(切菜機(jī)TW-306) | 無品牌 | 皮帶 | 1 | 460.0 | 460.0 | |
8 | 下皮帶(切菜機(jī)TW-306) | 無品牌 | 無型號(hào) | 1 | 680.0 | 680.0 | |
9 | 切刀減速機(jī)(切菜機(jī)TW-306) | 無品牌 | TW-306 | 1 | 1350.0 | 1350.0 | |
10 | 隔圈(切菜機(jī)TW-306) | 無品牌 | 無型號(hào) | 4 | 45.0 | 180.0 | |
11 | 輸送帶減速機(jī)(多功能切菜機(jī)TW-801) | 無品牌 | 無型號(hào) | 1 | 850.0 | 850.0 | |
12 | 輸送帶電機(jī)(多功能切菜機(jī)TW一801) | 無品牌 | TW一801 | 1 | 1350.0 | 1350.0 | |
13 | 根莖螺絲及墊片(TW-801) | 無品牌 | 無型號(hào) | 2 | 50.0 | 100.0 | |
14 | 上前軸(多功能切菜機(jī)TW-801) | 無品牌 | (TW-801) | 1 | 260.0 | 260.0 | |
15 | 切刀軸承(多功能切菜機(jī)TW-801) | 無品牌 | TW-801 | 2 | 120.0 | 240.0 | |
16 | 上輸送帶(多功能切菜機(jī)TW-801) | 無品牌 | TW-801 | 1 | 330.0 | 330.0 | |
17 | 大刀片(多功能切菜機(jī)TW-801) | 無品牌 | 無型號(hào) | 2 | 430.0 | 860.0 | |
18 | 下輸送帶(多功能切菜機(jī)TW-801) | 無品牌 | 無型號(hào) | 1 | 560.0 | 560.0 | |
19 | 輸送鏈條(多功能切菜機(jī)TW-801) | 無品牌 | 鏈條 | 1 | 130.0 | 130.0 | |
20 | 直線軸承(TW-SY10) | 無品牌 | TW-SY10 | 10 | 85.0 | 850.0 | |
21 | 下魚軸承(Tw-SY10) | 無品牌 | 軸承 | 8 | 90.0 | 720.0 | |
22 | 鏈條(TW-SY10) | 無品牌 | 無型號(hào) | 4 | 65.0 | 260.0 | |
23 | 尼龍齒輪(TW-SY10) | 無品牌 | 3.5-5mm | 1 | 300.0 | 300.0 | |
24 | 腳輪(TW-SY10) | 無品牌 | 無型號(hào) | 4 | 90.0 | 360.0 | |
25 | 齒輪(TW-SY10) | 無品牌 | 無型號(hào) | 4 | 90.0 | 360.0 | |
26 | 去鱗彈簧 | 無品牌 | 無型號(hào) | 40 | 5.0 | 200.0 | |
27 | 軸承(Tw-SY10) | 無品牌 | 無型號(hào) | 20 | 85.0 | 1700.0 | |
28 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號(hào):
七、其他補(bǔ)充事宜: