二、采購單名稱:寧夏電投新能源有限公司太陽山風(fēng)電場制動器等物資(WZJH(檢修)-2023-039)詢價采購
三、組織形式:自行采購
四、采購執(zhí)行單位:寧夏電投新能源有限公司
五、成交供應(yīng)商:睿誠(天津)技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司
六、詢價類型:公開
七、報價截止日期:2023-09-26 17:00:00
八、公告日期:2023-10-10
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:0951-5096024
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 發(fā)電機接地碳刷磨損報警傳感器(含線、卡簧)|CHERRY|無|無 | 8 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,利通區(qū)太陽山移民開發(fā)區(qū) | 寧夏電投新能源有限公司 | 一期明陽1.5MW風(fēng)機發(fā)電機接地碳刷報警節(jié)點使用CHERRY品牌型號,為保障風(fēng)機安全穩(wěn)定運行,建議采購CHERRY品牌型號。(9月30前使用,產(chǎn)品需帶原廠委托項目授權(quán)書、質(zhì)量檢測報告、合格證、原廠出庫單) |
2 | 倍福模塊|EL9550|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2023-09-30 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,利通區(qū)太陽山移民開發(fā)區(qū) | 寧夏電投新能源有限公司 | 三期華儀2.0MW風(fēng)機塔基柜供電模塊使用倍福品牌型號,為保障風(fēng)機安全穩(wěn)定運行,建議采購倍福品牌型號。(9月30日前使用,產(chǎn)品需帶原廠委托項目授權(quán)書、質(zhì)量檢測報告、合格證、原廠出庫單) |
3 | 冷卻罐壓力傳感器|P56N-02.5SG14HR 0.2...2.5bar MAX:250VAC,0.5A/24VDC,2A Pmax:25bar|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2023-09-30 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,利通區(qū)太陽山移民開發(fā)區(qū) | 寧夏電投新能源有限公司 | 四期海裝2.0MW風(fēng)機齒輪箱冷卻系統(tǒng)傳感器使用BANNA品牌型號,為保障風(fēng)機安全穩(wěn)定運行,建議采購BANNA品牌型號。(9月30日前使用,產(chǎn)品需帶原廠委托項目授權(quán)書、質(zhì)量檢測報告、合格證、原廠出庫單) |
4 | 液壓站齒輪泵含抽油管|HESPER EHTSP-1.2-C 25/UF M14|無|無 | 4 | 個 | 13% | 2023-09-30 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,利通區(qū)太陽山移民開發(fā)區(qū) | 寧夏電投新能源有限公司 | 二期明陽1.5MW風(fēng)機液壓站泵芯使用敏泰品牌型號,為保障風(fēng)機安全穩(wěn)定運行,建議采購敏泰品牌型號。(9月30日前使用,產(chǎn)品需帶原廠委托項目授權(quán)書、質(zhì)量檢測報告、合格證、原廠出庫單) |
5 | 發(fā)電機水冷卻裝置含蓄能罐、水囊、接頭閥塊、壓力表 閥塊 傳感器 泄壓閥 安全閥及所有接口附件|型號:FD2000S300-D/HZ安全閥開啟壓力:3.0bar 充液壓力:2.0bar 工作流量:18m3/h|無|無 | 1 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,利通區(qū)太陽山移民開發(fā)區(qū) | 寧夏電投新能源有限公司 | 海裝2.0MW風(fēng)機發(fā)電機冷卻水泵使用川潤品牌型號,為保障風(fēng)機安全穩(wěn)定運行,建議采購川潤品牌型號。(9月30日前使用,產(chǎn)品需帶原廠委托項目授權(quán)書、質(zhì)量檢測報告、合格證、原廠出庫單) |
6 | 偏航制動器 (含剎車片)|antec 型號HE-2-90/31 BRAKE最大壓緊力200000N|無|無 | 10 | 組 | 13% | 2023-09-30 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,利通區(qū)太陽山移民開發(fā)區(qū) | 寧夏電投新能源有限公司 | 二期明陽1.5MW風(fēng)機原裝使用antec品牌型號,為保障風(fēng)機安全穩(wěn)定運行,建議采購antec品牌型號。(9月30日前使用,產(chǎn)品需帶原廠委托項目授權(quán)書、質(zhì)量檢測報告、合格證、原廠出庫單) |
7 | 齒輪箱水冷系統(tǒng)(含冷卻水泵、電機、含所有附件、壓力表、閥塊、測壓閥 等 )|水泵型號:MVI1603/6-1/25/E/3-400-50-2-WP 流量:18m³/h 揚程:22.7m 功率:2.2KW 壓力:25bar 轉(zhuǎn)速:2900rpm 溫度:-40-120℃電機型號:W090100-2-V18HLW電壓:400/690V功率:2.2KW 轉(zhuǎn)速:2880r/min|無|無 | 1 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,利通區(qū)太陽山移民開發(fā)區(qū) | 寧夏電投新能源有限公司 | 四期海裝2.0MW風(fēng)機齒輪箱冷卻系統(tǒng)使用威樂品牌型號,為保障風(fēng)機安全穩(wěn)定運行,建議采購?fù)菲放菩吞?。?月30日前使用,產(chǎn)品需帶原廠委托項目授權(quán)書、質(zhì)量檢測報告、合格證、原廠出庫單) |
8 | 液壓站齒輪泵含抽油管|HESPER EHTSR-1.2-C 71/0M M14|無|無 | 4 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 寧夏回族自治區(qū),吳忠市,利通區(qū)太陽山移民開發(fā)區(qū) | 寧夏電投新能源有限公司 | 三四期明陽2.0MW風(fēng)機液壓站齒輪泵使用敏泰品牌型號,為保障風(fēng)機安全穩(wěn)定運行,建議采購敏泰品牌型號。(9月30日前使用,產(chǎn)品需帶原廠委托項目授權(quán)書、質(zhì)量檢測報告、合格證、原廠出庫單) |
發(fā)布日期:2023-10-10