二、項(xiàng)目名稱:杭州市特別生態(tài)功能區(qū)共同富裕城鄉(xiāng)供水設(shè)施提升建設(shè)工程(一期)—宋村水廠新建項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)(泵站、凈水、水廠電氣及儀表自控等)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
---|---|---|---|
1 | 投標(biāo)報(bào)價(jià):3380000(元) | 上海海德隆流體設(shè)備制造有限公司 | 鉅庭路1279號(hào) |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 杭州市特別生態(tài)功能區(qū)共同富裕城鄉(xiāng)供水設(shè)施提升建設(shè)工程(一期)—宋村水廠新建項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)(泵站、凈水、水廠電氣及儀表自控等) | 流量計(jì) | 錦科 | 1 | 2787 | DN150,1.6Mpa |
2 | 杭州市特別生態(tài)功能區(qū)共同富裕城鄉(xiāng)供水設(shè)施提升建設(shè)工程(一期)—宋村水廠新建項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)(泵站、凈水、水廠電氣及儀表自控等) | 無(wú)負(fù)壓給水 設(shè)備 | 海德隆 | 1 | 71800 | Q=72m3/h,H=40m,3臺(tái)泵,N=7.5.kw,含水泵機(jī)組、控制柜、φ1000*1800 隔膜式氣壓罐、閥門(mén)、壓傳感器、管路系統(tǒng)、配套配件等 |
3 | 杭州市特別生態(tài)功能區(qū)共同富裕城鄉(xiāng)供水設(shè)施提升建設(shè)工程(一期)—宋村水廠新建項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)(泵站、凈水、水廠電氣及儀表自控等) | 流量計(jì) | 錦科 | 1 | 2054 | DN100,1.0Mpa |
4 | 杭州市特別生態(tài)功能區(qū)共同富裕城鄉(xiāng)供水設(shè)施提升建設(shè)工程(一期)—宋村水廠新建項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)(泵站、凈水、水廠電氣及儀表自控等) | 一體化凈水 裝置 | 海德隆 | 1 | 1576002 | 凈水裝置處理能力 Q=110.5m3/h,結(jié)構(gòu)形式主體 不銹鋼 SUS304,出水濁度≤ 0.5NTU,進(jìn)水壓力≥0.1MPa。 |
5 | 杭州市特別生態(tài)功能區(qū)共同富裕城鄉(xiāng)供水設(shè)施提升建設(shè)工程(一期)—宋村水廠新建項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)(泵站、凈水、水廠電氣及儀表自控等) | 變頻調(diào)速給 水設(shè)備 | 海德隆 | 1 | 32953 | Q=60m3/h,H=25m,2 臺(tái)泵, N=7.5kW |
6 | 杭州市特別生態(tài)功能區(qū)共同富裕城鄉(xiāng)供水設(shè)施提升建設(shè)工程(一期)—宋村水廠新建項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)(泵站、凈水、水廠電氣及儀表自控等) | 電動(dòng)葫蘆 | 海德隆配套 | 1 | 9211 | CD1,2-12D,N=3+0.4kW |
7 | 杭州市特別生態(tài)功能區(qū)共同富裕城鄉(xiāng)供水設(shè)施提升建設(shè)工程(一期)—宋村水廠新建項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)(泵站、凈水、水廠電氣及儀表自控等) | 反沖洗泵 (一用一備) | 海德隆配套 | 2 | 23410 | Q=140m3/h,H=16m,N=11.0kW |
8 | 杭州市特別生態(tài)功能區(qū)共同富裕城鄉(xiāng)供水設(shè)施提升建設(shè)工程(一期)—宋村水廠新建項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)(泵站、凈水、水廠電氣及儀表自控等) | 潛污泵 | 海德隆配套 | 1 | 861 | Q=20m3/h,H=8m,N=0.75kW |
9 | 杭州市特別生態(tài)功能區(qū)共同富裕城鄉(xiāng)供水設(shè)施提升建設(shè)工程(一期)—宋村水廠新建項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)(泵站、凈水、水廠電氣及儀表自控等) | 排泥潛污泵 (一用一備) | 海德隆配套 | 2 | 957 | Q=7.5m3/h,H=10m,N=0.75kW ,自動(dòng)耦合,配起吊裝置 |
10 | 杭州市特別生態(tài)功能區(qū)共同富裕城鄉(xiāng)供水設(shè)施提升建設(shè)工程(一期)—宋村水廠新建項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)(泵站、凈水、水廠電氣及儀表自控等) | 潛水?dāng)嚢铏C(jī) | 海德隆配套 | 2 | 4904 | 360mm,2.2Kw |
11 | 杭州市特別生態(tài)功能區(qū)共同富裕城鄉(xiāng)供水設(shè)施提升建設(shè)工程(一期)—宋村水廠新建項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)(泵站、凈水、水廠電氣及儀表自控等) | 電動(dòng)鑲銅方 閘門(mén) | 海德隆配套 | 2 | 10204 | 300x300,1.5Kw |
12 | 杭州市特別生態(tài)功能區(qū)共同富裕城鄉(xiāng)供水設(shè)施提升建設(shè)工程(一期)—宋村水廠新建項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)(泵站、凈水、水廠電氣及儀表自控等) | 反沖風(fēng)機(jī) (一用一 備) | 海德隆配套 | 2 | 19865 | 12m3/min,49KPa,18.5KW |
13 | 杭州市特別生態(tài)功能區(qū)共同富裕城鄉(xiāng)供水設(shè)施提升建設(shè)工程(一期)—宋村水廠新建項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)(泵站、凈水、水廠電氣及儀表自控等) | 消毒劑儲(chǔ)罐 | 海德隆配套 | 2 | 2436 | 1.0m3,PE |
14 | 杭州市特別生態(tài)功能區(qū)共同富裕城鄉(xiāng)供水設(shè)施提升建設(shè)工程(一期)—宋村水廠新建項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)(泵站、凈水、水廠電氣及儀表自控等) | 投加系統(tǒng) | 海德隆配套 | 4 | 3897 | 0~10L/h,0.6MPa,0.37kW |
15 | 杭州市特別生態(tài)功能區(qū)共同富裕城鄉(xiāng)供水設(shè)施提升建設(shè)工程(一期)—宋村水廠新建項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)(泵站、凈水、水廠電氣及儀表自控等) | 卸藥泵 | 海德隆配套 | 4 | 5925 | 5m3/h,N=1.1KW |
16 | 杭州市特別生態(tài)功能區(qū)共同富裕城鄉(xiāng)供水設(shè)施提升建設(shè)工程(一期)—宋村水廠新建項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)(泵站、凈水、水廠電氣及儀表自控等) | PAC 儲(chǔ)罐 | 海德隆配套 | 2 | 4241 | 1.0m3,PE,配套攪拌器 |
17 | 杭州市特別生態(tài)功能區(qū)共同富裕城鄉(xiāng)供水設(shè)施提升建設(shè)工程(一期)—宋村水廠新建項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)(泵站、凈水、水廠電氣及儀表自控等) | 投加系統(tǒng) | 海德隆配套 | 2 | 5976 | 0~70L/h,0.6MPa.0.37kW |
18 | 杭州市特別生態(tài)功能區(qū)共同富裕城鄉(xiāng)供水設(shè)施提升建設(shè)工程(一期)—宋村水廠新建項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)(泵站、凈水、水廠電氣及儀表自控等) | 原水水質(zhì)監(jiān)測(cè)柜 | 海德隆配套 | 1 | 13546 | PH、濁度 |
19 | 杭州市特別生態(tài)功能區(qū)共同富裕城鄉(xiāng)供水設(shè)施提升建設(shè)工程(一期)—宋村水廠新建項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)(泵站、凈水、水廠電氣及儀表自控等) | 出水水質(zhì)監(jiān) 測(cè)柜 | 海德隆配套 | 1 | 28443 | PH、濁度、余氯 |
20 | 杭州市特別生態(tài)功能區(qū)共同富裕城鄉(xiāng)供水設(shè)施提升建設(shè)工程(一期)—宋村水廠新建項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)(泵站、凈水、水廠電氣及儀表自控等) | 托盤(pán)天平 | 海德隆配套 | 1 | 1001 | 外校 320g/1mg/千分之一, 高精度 |
21 | 杭州市特別生態(tài)功能區(qū)共同富裕城鄉(xiāng)供水設(shè)施提升建設(shè)工程(一期)—宋村水廠新建項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)(泵站、凈水、水廠電氣及儀表自控等) | 六連混凝攪 拌機(jī) | 海德隆配套 | 1 | 20025 | 功率 6*30W, 起動(dòng) 2800 轉(zhuǎn)/ 分(無(wú)極調(diào)速) |
22 | 杭州市特別生態(tài)功能區(qū)共同富裕城鄉(xiāng)供水設(shè)施提升建設(shè)工程(一期)—宋村水廠新建項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)(泵站、凈水、水廠電氣及儀表自控等) | 電熱數(shù)顯恒 溫水浴鍋 | 海德隆配套 | 1 | 893 | 雙列八孔,控溫范圍:RT+5~ 99℃;恒溫波動(dòng)度:±0.5℃; 分辨率:0.1℃;電源電壓: 220V 50HZ;功率:1500W |
23 | 杭州市特別生態(tài)功能區(qū)共同富裕城鄉(xiāng)供水設(shè)施提升建設(shè)工程(一期)—宋村水廠新建項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)(泵站、凈水、水廠電氣及儀表自控等) | 水質(zhì)多參數(shù) 在線分析儀 成套 | 海德隆配套 | 1 | 30037 | 檢測(cè)項(xiàng):余氯、濁度、PH、 電導(dǎo)率、溫度 余氯(進(jìn)口探頭):測(cè)量范 圍 0-2.00mg/L ,分辨率: 0.01mg/L 精度:±2%FS; 濁度:測(cè)量范圍 0-20NTU , 分辨率:0.001NTU 精度: ±2%FS 或 0.2 取大值;pH:測(cè)量范圍 0-14.00PH , 分 辨率:0.01 精度:±0.1; 電導(dǎo)率:測(cè)量范圍 0-2000μ S/cm ,分辨率:1μS/cm 精度:±1%FS;溫度:測(cè)量 范圍 0-100℃,分辨率: 0.1℃ 精度:±0.5℃;支 持 RS485 通訊(Modbus 協(xié)議) |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
夏利新,余斌,嚴(yán)國(guó)香,盧永博,錢(qián)威(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目的招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)由中標(biāo)人一次性向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)交付,由淳安縣產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)有限公司統(tǒng)一代收。本項(xiàng)目根據(jù)淳國(guó)資辦[2021]32號(hào)文《淳安縣國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室關(guān)于明確國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易、貨物與服務(wù)采購(gòu)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及費(fèi)用分配的通知》收取招標(biāo)代理費(fèi)(收費(fèi)附表見(jiàn)附件6),其余按實(shí)收取,本項(xiàng)目采購(gòu)評(píng)審費(fèi)由采購(gòu)單位支付。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):0.00
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:淳安千島湖農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司
地 址:浙江省淳安縣千島湖鎮(zhèn)新安東路467號(hào)
聯(lián)系方式:13735800967
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:浙江陽(yáng)光聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)
地 址:浙江省杭州市淳安縣千島湖鎮(zhèn)新安大街104號(hào)
聯(lián)系方式:0571-64832556
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:高文峰
電 話:0571-64832556
附件信息:
-
評(píng)審報(bào)告.pdf
94.5K