二、采購(gòu)單名稱:2023浙能9月下旬電力電纜(請(qǐng)關(guān)注附件,中標(biāo)后隨機(jī)送上海國(guó)纜中心檢測(cè))
三、采購(gòu)執(zhí)行單位:浙江天虹物資貿(mào)易有限公司
四、成交供應(yīng)商:無(wú)錫新億豐線纜有限公司
五、詢價(jià)類型:公開(kāi)
六、報(bào)價(jià)截止日期:2023-09-20 10:00:00
七、公告日期:2023-09-21
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電力電纜\ZC-YJV\3×50mm²\8.7/10kV | 200 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 電儀庫(kù) | 浙江浙能樂(lè)清發(fā)電有限責(zé)任公司 | |
2 | 電力電纜\ZR-VV22\3×50mm²\1kV | 200 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 電纜庫(kù) | 浙江浙能溫州發(fā)電有限公司 | |
3 | 電力電纜\YC\3×2.5mm²+1×1.5mm²\450/750V | 150 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 浙江浙能長(zhǎng)興發(fā)電有限公司 | ||
4 | 電力電纜\ZR-YJV\3×16mm²+1×10mm²\1kV | 200 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 1號(hào)倉(cāng)庫(kù) | 溫州燃機(jī)發(fā)電有限公司 | |
5 | 電力電纜\ZRC-YJV\3×4mm²\0.6/1kV | 300 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 淮浙電力有限責(zé)任公司鳳臺(tái)發(fā)電分公司 | 需采購(gòu),物資計(jì)劃.用于職工活動(dòng)中心球館照明電源電纜。 | |
6 | 電力電纜\YC\6×1.5mm²\450/750V | 500 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 電氣庫(kù) | 浙江浙能嘉華發(fā)電有限公司 | 通用 |
7 | 電力電纜\YZ\2×1.5mm²\450/750V | 200 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 浙江浙能長(zhǎng)興發(fā)電有限公司 | ||
8 | 電力電纜\ZR-YJV22\3×6mm²+1×4mm²\0.6/1kV | 1,000 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠 | ||
9 | 電力電纜\ZR-VV22\3×4mm²+1×2.5mm²\0.6/1kV | 400 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 電纜庫(kù) | 浙江浙能溫州發(fā)電有限公司 | |
10 | 電力電纜\YCW\3×10mm²+1×6mm²\300/500V | 150 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 浙江浙能長(zhǎng)興發(fā)電有限公司 | ||
11 | 電力電纜\ZR-YJV\4×2.5mm²\1kV | 4,000 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 浙江浙能紹興濱海熱電有限責(zé)任公司 | ||
12 | 電力電纜\YJV\5×4mm²\450/750V | 2,000 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 備件庫(kù) | 浙江浙能電力股份有限公司蕭山發(fā)電廠 | |
13 | 電力電纜\ZR-VV22\2×6mm²\1kV | 2,000 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 電纜庫(kù) | 浙江浙能溫州發(fā)電有限公司 | |
14 | 電力電纜\YCW\4×10mm²+1×6mm²\0.6/1kV | 200 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 電纜庫(kù) | 浙江浙能溫州發(fā)電有限公司 | |
15 | 電力電纜\ZR-YJV\4×4mm²\1kV | 500 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 浙江浙能長(zhǎng)興發(fā)電有限公司 | ||
16 | 電力電纜\ZR-YJV22\3×16mm²+1×10mm²\0.6/1kV | 1,000 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 浙江浙能電力股份有限公司臺(tái)州發(fā)電廠 | ||
17 | 電力電纜\ZR-YJV22\3×10mm²+1×6mm²\0.6/1kV | 800 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 電纜庫(kù) | 浙江浙能溫州發(fā)電有限公司 | |
18 | 電力電纜\ZR-YJV\3×4mm²+1×2.5mm²\1kV | 1,000 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 淮浙電力有限責(zé)任公司鳳臺(tái)發(fā)電分公司 | ||
19 | 電力電纜\ZR-YJV\3×70mm²+1×35mm²\0.6/1kV | 250 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 電氣庫(kù) | 浙江浙能嘉華發(fā)電有限公司 | 三期灰?guī)祀娎|接地需更換 |
20 | 電力電纜\YCW\4×2.5mm²\500V | 500 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 電纜庫(kù) | 浙江浙能溫州發(fā)電有限公司 | |
21 | 電力電纜\ZC-YJV\4×10mm²\1kV | 500 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 浙江浙能港口運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | ||
22 | 電力電纜\ZR-YJV22\2×10mm²\0.6/1kV | 130 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 電氣庫(kù) | 浙江浙能嘉華發(fā)電有限公司 | 通用 |
23 | 電力電纜\ZRC-YJV\4×6mm²\0.6/1kV | 132 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 淮浙電力有限責(zé)任公司鳳臺(tái)發(fā)電分公司 | 關(guān)賬期間出庫(kù)用,無(wú)需采購(gòu) | |
24 | 電力電纜\ZR-YJV\5×4mm²\0.6/1kV | 1,200 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 淮浙電力有限責(zé)任公司鳳臺(tái)發(fā)電分公司 | 電動(dòng)葫蘆就地電源線改造使用 | |
25 | 電力電纜\ZRC-YJV\4×10mm²\0.6/1kV | 400 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 1號(hào)倉(cāng)庫(kù) | 溫州燃機(jī)發(fā)電有限公司 | |
26 | 電力電纜\ZRC-VV\4×2.5mm²\0.6/1kV | 2,000 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 電氣庫(kù) | 浙江浙能嘉華發(fā)電有限公司 | 二期3、4、5、6號(hào)爐濕電區(qū)域設(shè)備整治物 |
27 | 電力電纜\ZRC-YJV\3×10mm²+1×6mm²\0.6/1kV | 500 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 淮浙電力有限責(zé)任公司鳳臺(tái)發(fā)電分公司 | 電動(dòng)葫蘆就地電源線改造使用 | |
28 | 電力電纜\ZR-RVV\3×1.5mm²\300/500V | 5,000 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 浙江浙能常山天然氣發(fā)電有限公司 | ||
29 | 電力電纜\ZR-YJV\3×95mm²+1×50mm²\1kV | 180 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 電氣庫(kù) | 浙江浙能嘉華發(fā)電有限公司 | 通用 |
30 | 電力電纜\ZRC-YJV\4×6mm²\0.6/1kV | 335 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 淮浙電力有限責(zé)任公司鳳臺(tái)發(fā)電分公司 | 用于就地電動(dòng)葫蘆電源線改造 | |
31 | 電力電纜\ZRC-YJV\4×16mm²\0.6/1kV | 500 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 淮浙電力有限責(zé)任公司鳳臺(tái)發(fā)電分公司 | 電動(dòng)葫蘆就地電源線改造使用 | |
32 | 電力電纜\ZR-YJV22\4×4mm²\1kV | 2,000 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 浙江浙能紹興濱海熱電有限責(zé)任公司 | ||
33 | 電力電纜\ZR-VV22\3×35mm²+1×16mm²\0.6/1kV | 60 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 電纜庫(kù) | 浙江浙能溫州發(fā)電有限公司 | |
34 | 電力電纜\ZR-VV22\3×16mm²+1×10mm²\1kV | 500 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 電纜庫(kù) | 浙江浙能溫州發(fā)電有限公司 | |
35 | 電力電纜\ZC-YJV\4×6mm²\1kV | 1,000 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 浙江浙能港口運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | ||
36 | 電力電纜\YC\3×4mm²+1×2.5mm²\1kV | 200 | 米 | 13% | 2023-12-25 | 浙江浙能長(zhǎng)興發(fā)電有限公司 |
發(fā)布日期:2023-09-21
相關(guān)公告
源網(wǎng)地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/