一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院關(guān)于鋼管的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號:2841101000005607914
項(xiàng)目聯(lián)系人:鄒莎
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購計(jì)劃信息:
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:439900
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:湖南省本級
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: 湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院
采購單位地址: 學(xué)士路湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式::
采購單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:44875510T
采購單位預(yù)算編碼:047003
三、成交信息
成交日期:2023年9月15日
總成交金額(元):26536 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 長沙市雨花區(qū)井泉建材商行 | 湖南省長沙市長沙市雨花區(qū)體院路28號中鹽勘察設(shè)計(jì)院4棟4號車庫 | 26536.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 華朔 鋼管鋼曬衣管 | 華朔 | DN50 | 60 | 89.0 | 5340.0 | |
2 | 國標(biāo) M16花蘭螺桿 | 國標(biāo) | 拉爆鉤 | 12 | 12.0 | 144.0 | |
3 | 騰螺五金 鋼絲扎頭鋼絲扣 | 騰螺五金 | 6mm | 160 | 2.0 | 320.0 | |
4 | 貴鋼 包塑304鋼絲繩 | 貴鋼 | 簡裝 | 320 | 4.0 | 1280.0 | |
5 | 金杯 電纜3*16+1*10 | 金杯 | YJV3*16+1*10 | 67 | 54.0 | 3618.0 | |
6 | 日豐 感應(yīng)龍頭加長鋼水嘴加長鋼龍頭 | 日豐 | 水龍頭 | 50 | 28.0 | 1400.0 | |
7 | 日豐 其它閥門鋼水嘴水龍頭 | 日豐/RIIFO | 4分 | 100 | 22.0 | 2200.0 | |
8 | 公牛 S1033 電源插座開關(guān)五孔 | 公牛/BULL | S1033 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
9 | 聯(lián)塑 110檢查直接 | 聯(lián)塑/Lesso | 110 | 4 | 18.0 | 72.0 | |
10 | 國標(biāo) pvc塑料管防凍塑料管 | 國標(biāo) | 20 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
11 | 聯(lián)塑 PP-R管接彎頭三通直接 | 聯(lián)塑/Lesso | 202532 | 100 | 4.0 | 400.0 | |
12 | 三雄極光 鎮(zhèn)流器 | 三雄極光 | PAK015013 | 60 | 36.0 | 2160.0 | |
13 | 三雄極光 PAK410100 T5LED日光燈管 | 三雄極光 | PAK410100 | 100 | 10.0 | 1000.0 | |
14 | 聯(lián)塑 25PPR截止閥 | 聯(lián)塑/Lesso | DN25 | 50 | 26.0 | 1300.0 | |
15 | 日豐 上海日豐一單冷臺式面盆龍頭(全銅鍍鉻) | 日豐 | RF02 | 30 | 55.0 | 1650.0 | |
16 | 歐普 LED燈泡 | 歐普 | 010 | 100 | 15.0 | 1500.0 | |
17 | 德力西 DZ47空氣開關(guān)1P2P3P4P16A32A63A | 德力西 | DZ47 | 2 | 48.0 | 96.0 | |
18 | 德力西 DZ47空氣開關(guān)1P2P3P4P16A32A63A | 德力西 | DZ47 | 14 | 25.0 | 350.0 | |
19 | 聯(lián)塑PVC線管16/20/25/32/40 | 聯(lián)塑/Lesso | 16/20/25/32/40 | 10 | 24.0 | 240.0 | |
20 | 日豐 上海日豐大便器沖洗閥(全銅鍍鉻) | 日豐 | 6 | 50 | 65.0 | 3250.0 | |
21 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補(bǔ)充事宜: