招標(biāo)公司受業(yè)主委托,于2023-09-07在網(wǎng)上發(fā)布:山西路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司昔榆高速公路路面總承包項目部JD分部PLC、電力監(jiān)控、火災(zāi)、交換機傳輸設(shè)備、軸流風(fēng)機等公開招標(biāo)采購項目中標(biāo)候選人公示。各有關(guān)單位請與公告中招標(biāo)負(fù)責(zé)人接洽聯(lián)系,及時開展投標(biāo)及相關(guān)工作,以免錯失商業(yè)機會。
項目名稱:山西路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司昔榆高速公路路面總承包項目部JD分部PLC、電力監(jiān)控、火災(zāi)、交換機傳輸設(shè)備、軸流風(fēng)機等公開招標(biāo)采購項目
招 標(biāo) 人:山西路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司昔榆高速公路路面總承包項目部JD分部(0351-2157127)
招標(biāo)代理:中招辰豐達(dá)招標(biāo)有限公司(0351-7770798)
上級監(jiān)督部門:山西路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司招標(biāo)采購中心
聯(lián)系方式:0351-5606026
本級監(jiān)督部門: 山西路橋集團(tuán)交通機電工程有限公司工程技術(shù)部
聯(lián)系方式: 0351-2509524
公示期限:2023年9月7日18時至2023年9月10日18時
山西路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司昔榆高速公路路面總承包項目部JD分部PLC、電力監(jiān)控、火災(zāi)、交換機傳輸設(shè)備、軸流風(fēng)機等公開招標(biāo)采購項目招標(biāo)評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將本次招標(biāo)的評標(biāo)結(jié)果進(jìn)行公示:
一、中標(biāo)候選人
第一中標(biāo)候選人名稱:紫光路安科技有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通
投標(biāo)報價:含稅價70663695.52 元(稅率13%)。
單位:人民幣元
序號 | 分項名稱 | 品牌 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(元) | 總價(元) | 備注 |
1 | 監(jiān)控視頻交換機 | H3C | S7506X | 臺 | 1.00 | 95054.95 | 95054.95 | |
2 | 匯聚交換機 | H3C | S7506X | 臺 | 1.00 | 95054.95 | 95054.95 | |
3 | VPN路由器 | H3C | MSR3610-X1-DP | 臺 | 1.00 | 10498.46 | 10498.46 | |
4 | 懸臂式可變情報板及控制箱 | 南京鼎恩 | DN-KXB-10P-B1 | 套 | 8.00 | 31017.53 | 248140.24 | |
5 | 大型可變情報板顯示板及控制器 | 南京鼎恩 | DN-KXB-10P-B1 | 套 | 16.00 | 38176.52 | 610824.32 | |
6 | 服務(wù)區(qū)信息發(fā)布板 | 南京鼎恩 | DN-KXB-10P-B1 | 套 | 6.00 | 68716.19 | 412297.14 | |
7 | 出口誘導(dǎo)燈 | 國產(chǎn) | 定制 | 套 | 22.00 | 1017.68 | 22388.96 | |
8 | 氣象檢測器及控制箱 | 曼德克 | MW100 | 套 | 7.00 | 58572.83 | 410009.81 | |
9 | 1000M環(huán)網(wǎng)遠(yuǎn)端設(shè)備不少于2光8電口 | H3C | IE4100-12TP | 個 | 115.00 | 3507.16 | 403323.4 | |
10 | 1000M環(huán)網(wǎng)接入設(shè)備不少于2光8電口,支持光纖冗余環(huán)網(wǎng) | H3C | IE4100-12TP | 個 | 16.00 | 3507.16 | 56114.56 | |
11 | 三層以太網(wǎng)交換機至少48個100base-TX端口、1個1000M單模光纖接口 | H3C | S5560S-52P-EI | 臺 | 8.00 | 14063.71 | 112509.68 | |
12 | 光收發(fā)器(備件) | 國產(chǎn) | 市場采購 | 對 | 1.00 | 996.25 | 996.25 | |
13 | ETC/MTC混合車道雨棚信號燈 | 南京鼎恩 | DN-KXB-10P-B1 | 套 | 10.00 | 4067.21 | 40672.1 | |
14 | 綜合信息顯示屏 | 南京鼎恩 | DN-FX-I | 套 | 10.00 | 3879.57 | 38795.7 | |
15 | 霧燈 | 南京鼎恩 | DN-WD | 套 | 10.00 | 775.96 | 7759.6 | |
16 | ETC/MTC混合車道雨棚信號燈 | 南京鼎恩 | DN-KXB-10P-B1 | 套 | 10.00 | 4072.69 | 40726.9 | |
17 | 霧燈 | 南京鼎恩 | DN-WD | 套 | 10.00 | 775.96 | 7759.6 | |
18 | 綜合信息顯示屏 | 南京鼎恩 | DN-FX-I | 套 | 10.00 | 3879.57 | 38795.7 | |
19 | 收費廣場交換機 | H3C | S5130S-28P-EI | 臺 | 5.00 | 3248.51 | 16242.55 | |
20 | ETC專用車道雨棚信號燈 | 南京鼎恩 | DN-KXB-10P-B1 | 套 | 17.00 | 4072.69 | 69235.73 | |
21 | 霧燈 | 南京鼎恩 | DN-WD | 套 | 17.00 | 774.99 | 13174.83 | |
22 | 綜合信息顯示屏 | 南京鼎恩 | DN-FX-I | 套 | 17.00 | 3879.52 | 65951.84 | |
23 | 收費站交換機 | H3C | S5560X-30C-EI | 套 | 6.00 | 14396.89 | 86381.34 | |
24 | 光收發(fā)器 | 國產(chǎn) | 市場采購 | 對 | 5.00 | 967.76 | 4838.8 | |
25 | 公網(wǎng)備份路由器 | H3C | MSR2600-6-X1 | 臺 | 5.00 | 10496.27 | 52481.35 | |
26 | 三層以太網(wǎng)交換機支持三層交換48個10M/100Mbps端口支持VLAN劃分 | H3C | S5560S-52P-EI | 套 | 1.00 | 14396.89 | 14396.89 | |
27 | 監(jiān)控視頻交換機 | H3C | S5560X-54C-EI | 個 | 5.00 | 14396.89 | 71984.45 | |
28 | 高清視頻工業(yè)以太網(wǎng)交換機2光12電 | H3C | IE4100-20TP | 個 | 26.00 | 5291.43 | 137577.18 | |
29 | 治超站數(shù)據(jù)交換機 | H3C | S5560S-28S-EI | 套 | 6.00 | 14396.89 | 86381.34 | |
30 | 光收發(fā)器 | 國產(chǎn) | 市場采購 | 對 | 8.00 | 967.89 | 7743.12 | |
31 | VGA分配器 | 國產(chǎn) | 市場采購 | 臺 | 6.00 | 547.99 | 3287.94 | |
32 | VGA分配器 | 國產(chǎn) | 市場采購 | 臺 | 5.00 | 547.99 | 2739.95 | |
33 | 網(wǎng)口/VGA轉(zhuǎn)換器 | 國產(chǎn) | 市場采購 | 套 | 5.00 | 547.99 | 2739.95 | |
34 | VGA延長器 | 國產(chǎn) | 市場采購 | 套 | 5.00 | 969.95 | 4849.75 | |
35 | T型情報板 | 南京鼎恩 | DN-KXB-10P-B1 | 套 | 14.00 | 27683.68 | 387571.52 | |
36 | 雨棚信號燈 | 南京鼎恩 | DN-YPD | 套 | 13.00 | 4072.69 | 52944.97 | |
37 | 霧燈 | 南京鼎恩 | DN-WD | 套 | 8.00 | 775.96 | 6207.68 | |
38 | 入口稱重檢測站圖像交換機 | H3C | S5130S-28P-EI | 臺 | 7.00 | 14396.89 | 100778.23 | |
39 | 以太網(wǎng)交換機二層,不少于24個10/100/1000base-T以太網(wǎng)端口 | H3C | S5130S-28P-EI | 套 | 2.00 | 4633.83 | 9267.66 | |
40 | 以太網(wǎng)光端機 | 國產(chǎn) | 市場采購 | 對 | 1.00 | 767.19 | 767.19 | |
41 | 以太網(wǎng)交換機(同收費站交換機) | H3C | S5560X-30C-EI | 臺 | 1.00 | 7942.62 | 7942.62 | |
42 | 光收發(fā)器100/1000口 | 國產(chǎn) | 市場采購 | 對 | 2.00 | 967.76 | 1935.52 | |
43 | 高清視頻工業(yè)以太網(wǎng)交換機(備件) | H3C | IE4100-20TP | 臺 | 5.00 | 5291.43 | 26457.15 | |
44 | 工業(yè)以太網(wǎng)光端機 | 國產(chǎn) | 市場采購 | 對 | 20.00 | 6788.54 | 135770.8 | |
45 | ETC門架站交換機 | H3C | S5130S-28P-EI | 臺 | 6.00 | 10959.87 | 65759.22 | |
46 | 視頻交換機 | H3C | S5560X-54C-EI | 套 | 1.00 | 5479.94 | 5479.94 | |
47 | 二層以太網(wǎng)交換機兩光四電 | H3C | IE4300-6P | 臺 | 40.00 | 3868.83 | 154753.2 | |
48 | 光纖收發(fā)器 | 國產(chǎn) | 市場采購 | 對 | 10.00 | 967.86 | 9678.6 | |
49 | 火災(zāi)報警控制器 | 西核彩橋 | JB-QB-CH9000 | 臺 | 2.00 | 9973.48 | 19946.96 | |
50 | 專用避雷箱 | 西核彩橋 | FLX-CH8917 | 套 | 2.00 | 8633.09 | 17266.18 | |
51 | 總線短路隔離器 | 西核彩橋 | DB8307 | 個 | 8.00 | 876.79 | 7014.32 | |
52 | 數(shù)據(jù)光端機四路雙向數(shù)據(jù) | 國產(chǎn) | 市場采購 | 對 | 2.00 | 3394.81 | 6789.62 | |
53 | 光端機不少于8路開關(guān)量 | 國產(chǎn) | 市場采購 | 對 | 10.00 | 767.19 | 7671.9 | |
54 | 開關(guān)量光端機 | 國產(chǎn) | 市場采購 | 對 | 6.00 | 767.19 | 4603.14 | |
55 | 工業(yè)以太網(wǎng)交換機 | H3C | IE4300-6P | 臺 | 2.00 | 3926.92 | 7853.84 | |
56 | 光端機不少于8路開關(guān)量 | 國產(chǎn) | 市場采購 | 對 | 10.00 | 767.19 | 7671.9 | |
57 | 工業(yè)以太網(wǎng)交換機2光口4電口 | H3C | IE4300-6P | 臺 | 10.00 | 3926.92 | 39269.2 | |
58 | 工業(yè)以太網(wǎng)交換機 | H3C | IE4100-12TP | 臺 | 13.00 | 3868.83 | 50294.79 | |
59 | 以太網(wǎng)交換機增強型三層,可網(wǎng)管;最大交換容量不小于1Tbps | H3C | S5560X-54C-EI | 套 | 3.00 | 14062.61 | 42187.83 | |
60 | 光收發(fā)器 | 國產(chǎn) | 市場采購 | 對 | 3.00 | 967.76 | 2903.28 | |
61 | 千兆環(huán)網(wǎng)工業(yè)交換機2光8電口 | H3C | IE4100-12TP | 套 | 827.00 | 3507.16 | 2900421.32 | |
62 | 門架式可變信息標(biāo)志顯示板及控制器 | 南京鼎恩 | DN-KXB-10P-B1 | 套 | 13.00 | 95442.93 | 1240758.09 | |
63 | 懸臂式可變信息標(biāo)志顯示板、控制器、設(shè)備箱 | 南京鼎恩 | DN-KXB-10P-B1 | 套 | 5.00 | 34029.3 | 170146.5 | |
64 | T型可變信息標(biāo)志顯示板及控制器 | 南京鼎恩 | DN-KXB-10P-B1 | 套 | 13.00 | 27683.54 | 359886.02 | |
65 | 洞外交通信號燈300mm | 南京鼎恩 | DN-JTD | 套 | 20.00 | 2384.87 | 47697.4 | |
66 | 洞外交通信號燈300mm(帶橫轉(zhuǎn)向) | 南京鼎恩 | DN-JTD | 套 | 9.00 | 2384.87 | 21463.83 | |
67 | 信號燈控制箱 | 南京鼎恩 | DN-JTD-KZX | 套 | 29.00 | 1606.72 | 46594.88 | |
68 | 聲光報警器 | 國產(chǎn) | 市場采購 | 套 | 29.00 | 261.94 | 7596.26 | |
69 | 隧道內(nèi)懸掛式可變信息標(biāo)志 | 南京鼎恩 | DN-KXB-10P-B1 | 套 | 34.00 | 31016.43 | 1054558.62 | |
70 | 光收發(fā)器 | 國產(chǎn) | 市場采購 | 對 | 65.00 | 967.85 | 62910.25 | |
71 | 開關(guān)量光端機8路 | 國產(chǎn) | 市場采購 | 對 | 29.00 | 767.19 | 22248.51 | |
72 | 微波車輛檢測器 | 曼德克 | MVD1000 | 套 | 60.00 | 10632.17 | 637930.2 | |
73 | 一氧化碳/能見度(CO/VI)檢測器 | 曼德克 | MTEC6 | 套 | 50.00 | 25701.99 | 1285099.5 | |
74 | 風(fēng)速風(fēng)向檢測器 | 曼德克 | MTWS | 套 | 50.00 | 12850.45 | 642522.5 | |
75 | 洞內(nèi)亮度計 | 曼德克 | MT201 | 套 | 67.00 | 7380.38 | 494485.46 | |
76 | 洞外亮度計 | 曼德克 | MT201 | 套 | 33.00 | 7380.38 | 243552.54 | |
77 | 數(shù)據(jù)光端機 | 國產(chǎn) | 市場采購 | 對 | 60.00 | 767.19 | 46031.4 | |
78 | 數(shù)據(jù)分配器1分2 | 國產(chǎn) | 市場采購 | 套 | 66.00 | 969.95 | 64016.7 | |
79 | PLC控制機箱(變電所、箱變) | 國產(chǎn) | 定制 | 套 | 35.00 | 5812.02 | 203420.7 | |
80 | PLC控制機箱(隧道) | 國產(chǎn) | 定制 | 套 | 103.00 | 5812.02 | 598638.06 | |
81 | PLC控制器(雙電源雙CPU系統(tǒng)) | 歐姆龍 | CS1D | 套 | 14.00 | 74611.51 | 1044561.14 | |
82 | PLC控制器(雙電源單CPU系統(tǒng)) | 歐姆龍 | CS1D | 套 | 124.00 | 39128.93 | 4851987.32 | |
83 | 工業(yè)以太網(wǎng)交換機8電2光口,支持自愈環(huán)網(wǎng) | H3C | IE4100-12TP | 臺 | 153.00 | 3507.16 | 536595.48 | |
84 | 觸摸屏800x600顯示分辨率 | 歐姆龍 | NB10W-TW01B | 臺 | 17.00 | 6651.55 | 113076.35 | |
85 | 工業(yè)以太網(wǎng)交換機4電2光口交換機 | H3C | IE4300-6P | 臺 | 556.00 | 3068.76 | 1706230.56 | |
86 | 火災(zāi)報警控制器不小于2個回路 | 西核彩橋 | JB-QB-CH9000 | 臺 | 14.00 | 9973.48 | 139628.72 | |
87 | 火災(zāi)報警控制器不小于4個回路 | 西核彩橋 | JB-QB-CH9000 | 臺 | 8.00 | 12802.22 | 102417.76 | |
88 | 雙波長火災(zāi)探測器 | 西核彩橋 | CH-383Ex | 套 | 414.00 | 2919.38 | 1208623.32 | |
89 | 智能報警按鈕 | 西核彩橋 | J-SAP-M-SB8304 | 只 | 1673.00 | 916.25 | 1532886.25 | |
90 | 消火栓箱開箱報警中繼器 | 西核彩橋 | SM8310B | 套 | 1673.00 | 716.78 | 1199172.94 | |
91 | 24V電源轉(zhuǎn)換器 | 西核彩橋 | CH8912 | 個 | 96.00 | 1299.29 | 124731.84 | |
92 | 專用避雷器箱 | 西核彩橋 | FLX-CH8917 | 套 | 22.00 | 8633.09 | 189927.98 | |
93 | 聲光報警器 | 西核彩橋 | SG9306FS | 套 | 1951.00 | 256.46 | 500353.46 | |
94 | 智能光電感煙探測器 | 盛賽爾 | JTY-GD-ZM992 | 個 | 312.00 | 1744.81 | 544380.72 | |
95 | 智能光電感溫探測器 | 盛賽爾 | JTW-BD-ZM995 | 個 | 78.00 | 1744.81 | 136095.18 | |
96 | 總線短路隔離器 | 西核彩橋 | DB8307 | 臺 | 60.00 | 876.79 | 52607.4 | |
97 | 光纖光柵信號處理主機16通道 | 武漢理工 | TGW-500D | 套 | 9.00 | 76719.09 | 690471.81 | |
98 | 光纖光柵信號處理主機32通道 | 武漢理工 | TGW-500D | 套 | 14.00 | 109598.7 | 1534381.8 | |
99 | 光纖光柵溫度探測單元設(shè)置間距10米 | 武漢理工 | TGW-500D | 臺 | 7964.00 | 789.11 | 6284472.04 | |
100 | 協(xié)議轉(zhuǎn)換模塊 | 國產(chǎn) | 市場采購 | 套 | 23.00 | 4931.94 | 113434.62 | |
101 | 鍍鋅鋼絞線 | 國產(chǎn) | 市場采購 | t | 6.69 | 5918.28 | 39593.29 | |
102 | 數(shù)據(jù)光端機四路雙向數(shù)據(jù) | 國產(chǎn) | 市場采購 | 對 | 22.00 | 767.19 | 16878.18 | |
103 | 串口服務(wù)器(8路) | 國產(chǎn) | 市場采購 | 個 | 3.00 | 2918.61 | 8755.83 | |
104 | 火災(zāi)報警管理軟件 | 國產(chǎn) | 定制 | 套 | 3.00 | 9698.39 | 29095.17 | |
105 | 觸摸屏編程軟件 | 歐姆龍 | 定制 | 套 | 17.00 | 1095.99 | 18631.83 | |
106 | 光收發(fā)器(備件) | 國產(chǎn) | 市場采購 | 對 | 3.00 | 996.25 | 2988.75 | |
107 | 千兆環(huán)網(wǎng)工業(yè)交換機(備件) | H3C | IE4100-12TP | 套 | 12.00 | 3507.16 | 42085.92 | |
108 | 洞外亮度計(備件) | 曼德克 | MT201 | 套 | 3.00 | 7380.38 | 22141.14 | |
109 | 智能報警按鈕(備件) | 西核彩橋 | J-SAP-M-SB8304 | 個 | 12.00 | 921.44 | 11057.28 | |
110 | 通信管理機 | 深圳中電 | PMC-1316 | 套 | 32.00 | 8463.48 | 270831.36 | |
111 | 通信管理機防浪涌模塊 | 國產(chǎn) | 市場采購 | 個 | 32.00 | 1551.92 | 49661.44 | |
112 | 10kV綜合保護(hù)測控裝置 | 深圳中電 | iRealy60 | 套 | 88.00 | 4823.8 | 424494.4 | |
113 | l0kVPT保護(hù)測控裝置 | 深圳中電 | iRealy60 | 套 | 64.00 | 4823.8 | 308723.2 | |
114 | 10kV變壓器保護(hù)測控裝置 | 深圳中電 | iRealy60 | 套 | 64.00 | 4823.8 | 308723.2 | |
115 | 低壓配電儀表(進(jìn)線) | 深圳中電 | PMC-53A | 臺 | 32.00 | 1095.99 | 35071.68 | |
116 | 低壓自動無功補償控制器 | 深圳中電 | JKW-2SC-12J | 套 | 32.00 | 1095.99 | 35071.68 | |
117 | 低壓配電儀表(出線) | 深圳中電 | PMC-S723 | 臺 | 2313.00 | 1095.99 | 2535024.87 | |
118 | 電力監(jiān)控機柜 | 國產(chǎn) | 定制 | 臺 | 32.00 | 2252.25 | 72072 | |
119 | 模擬屏 | 國產(chǎn) | 市場采購 | 臺 | 3.00 | 109598.7 | 328796.1 | |
120 | 智能化電力監(jiān)控系統(tǒng)軟件 | 深圳中電 | CET綜合電力監(jiān)控軟件 | 套 | 3.00 | 54799.35 | 164398.05 | |
121 | 通信管理機 | 深圳中電 | PMC-1316 | 套 | 32.00 | 8463.48 | 270831.36 | |
122 | 通信管理機防浪涌模塊 | 國產(chǎn) | 市場采購 | 個 | 32.00 | 1551.92 | 49661.44 | |
123 | 電氣火災(zāi)監(jiān)控主機 | 深圳中電 | PMC-EFB-2 | 臺 | 32.00 | 12802.7 | 409686.4 | |
124 | 電氣火災(zāi)監(jiān)控探測器溫度型,N10路 | 深圳中電 | PMC-T405M | 臺 | 257.00 | 1772.21 | 455457.97 | |
125 | 電氣火災(zāi)監(jiān)控探測器剩余電流型,N10路 | 深圳中電 | PMC-T405M | 臺 | 257.00 | 2928.48 | 752619.36 | |
126 | 溫度探頭 | 深圳中電 | NTC-1041,3m | 套 | 2313.00 | 186.32 | 430958.16 | |
127 | 剩余電流探頭 | 深圳中電 | CT517系列 | 套 | 2313.00 | 186.32 | 430958.16 | |
128 | 智能化電氣火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)軟件 | 深圳中電 | CET 9800 | 套 | 3.00 | 54799.35 | 164398.05 | |
129 | 通信管理機 | 深圳中電 | PMC-1316 | 套 | 3.00 | 8463.57 | 25390.71 | |
130 | 通信管理機防浪涌模塊 | 國產(chǎn) | 市場采購 | 個 | 3.00 | 1551.92 | 4655.76 | |
131 | 10kV綜合保護(hù)測控裝置 | 深圳中電 | iRealy60 | 套 | 6.00 | 4823.8 | 28942.8 | |
132 | lOkVPT保護(hù)測控裝置 | 深圳中電 | iRealy60 | 套 | 6.00 | 4823.8 | 28942.8 | |
133 | 10kV變壓器保護(hù)測控裝置 | 深圳中電 | iRealy60 | 套 | 3.00 | 4823.8 | 14471.4 | |
134 | 10kV母聯(lián)保護(hù)裝置 | 深圳中電 | iRealy60 | 套 | 3.00 | 4823.8 | 14471.4 | |
135 | 10kV電容器保護(hù)裝置 | 深圳中電 | iRealy60 | 套 | 6.00 | 4823.8 | 28942.8 | |
136 | 10kV電動機保護(hù)裝置 | 深圳中電 | iRealy60 | 套 | 24.00 | 1047.4 | 25137.6 | |
137 | 軸流風(fēng)機10kV,560kW,2325Pa,150m3/s | 金盾 | DTF-24 | 臺 | 3.00 | 479906.4 | 1439719.2 | |
138 | 軸流風(fēng)機10kV,560kW,2312Pa,130m3/s | 金盾 | DTF-24 | 臺 | 3.00 | 450323.52 | 1350970.56 | |
139 | 軸流風(fēng)機10kV,500kW,2100Pa,125m3/s | 金盾 | DTF-24 | 臺 | 3.00 | 434127.03 | 1302381.09 | |
140 | 軸流風(fēng)機10kV,500kW,2300Pa,110m3/s | 金盾 | DTF-22 | 臺 | 3.00 | 414515.44 | 1243546.32 | |
141 | 軸流風(fēng)機10kV,500kW,2215Pa,145m3/s | 金盾 | DTF-24 | 臺 | 3.00 | 479906.4 | 1439719.2 | |
142 | 軸流風(fēng)機10kV,500kW,2099Pa,125m3/s | 金盾 | DTF-24 | 臺 | 3.00 | 371762.08 | 1115286.24 | |
143 | 軸流風(fēng)機10kV,355kW,1635Pa,120m3/s | 金盾 | DTF-22 | 臺 | 3.00 | 386873.55 | 1160620.65 | |
144 | 軸流風(fēng)機10kV,355kW,1611Pa,140m3/s | 金盾 | DTF-24 | 臺 | 3.00 | 399957.07 | 1199871.21 | |
145 | 軸流風(fēng)機軟起綜合控制柜 | 雷諾爾 | RNMV-100150 | 臺 | 24.00 | 153050.2 | 3673204.8 | |
146 | 軸流風(fēng)機安裝附件 | 金盾 | 配套 | 套 | 24.00 | 162943.68 | 3910648.32 | |
147 | 風(fēng)機現(xiàn)場測控柜 | 國產(chǎn)(PLC歐姆龍) | 定制 | 臺 | 24.00 | 153050.2 | 3673204.8 | |
148 | 組合式電動風(fēng)閥 | 金盾 | 定制 | 處 | 24.00 | 34440.3 | 826567.2 | |
149 | 風(fēng)機房電動閥配電箱 | 國產(chǎn) | 定制 | 臺 | 8.00 | 1424.78 | 11398.24 | |
150 | 組合式電動風(fēng)閥5.4米×6.6米(高) | 金盾 | 定制 | 處 | 1.00 | 59068.22 | 59068.22 | |
151 | 組合式電動風(fēng)閥5米×4.7米(高) | 金盾 | 定制 | 處 | 1.00 | 46453.41 | 46453.41 | |
152 | 組合式電動風(fēng)閥7.1米×6.3米(高) | 金盾 | 定制 | 處 | 1.00 | 82799.63 | 82799.63 | |
153 | 組合式電動風(fēng)閥5米×4.2米(高) | 金盾 | 定制 | 處 | 1.00 | 42968.17 | 42968.17 | |
154 | 鋼制網(wǎng)狀門10米×7.85米 | 國產(chǎn) | 定制 | 處 | 3.00 | 6575.92 | 19727.76 | |
155 | 鋼制網(wǎng)狀門7米×5.2米 | 國產(chǎn) | 定制 | 處 | 3.00 | 5479.94 | 16439.82 | |
156 | 風(fēng)閥控制箱 | 國產(chǎn) | 定制 | 臺 | 3.00 | 1260.74 | 3782.22 | |
157 | 送風(fēng)口導(dǎo)流板 | 國產(chǎn) | 定制 | 臺 | 4.00 | 109598.7 | 438394.8 | |
158 | 送風(fēng)井口導(dǎo)流板 | 國產(chǎn) | 定制 | 臺 | 7.00 | 109598.7 | 767190.9 | |
159 | 排風(fēng)井口導(dǎo)流板 | 國產(chǎn) | 定制 | 臺 | 7.00 | 109598.7 | 767190.9 | |
160 | 16T吊鉤橋式起重機 | 國產(chǎn) | 定制 | 臺 | 6.00 | 109598.7 | 657592.2 | |
161 | 鋼制廊道 | 國產(chǎn) | 定制 | 臺 | 10.00 | 32879.61 | 328796.1 | |
合計報價 | 70663695.52 |
二、中標(biāo)候選人單位業(yè)績信息
第一中標(biāo)候選人名稱 | 單位業(yè)績 |
紫光路安科技有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | 1、杭紹臺高速公路工程紹興金華段機電工程第HST-JD08標(biāo)段2、山西路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司呂梁國道改線工程路面總承包項目部JD分部服務(wù)器、工作站、信息顯示標(biāo)志、PLC招標(biāo)項目3、山西路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司隰吉高速路面總承包項目部JD分部服務(wù)器、工作站、信息顯示標(biāo)志、PLC項目4、安陽西北繞城高速公路交通機電工程AYRCJD-I 合同段5、青海省共和至玉樹公路工程鄂拉山隧道、姜路嶺隧道機電工程6、永康至武義公路改建工程(陽豐至湖塘沿段)機電工程施工 |
三、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
紫光路安科技有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通具備獨立法人資格和一般納稅人資格,具有有效的營業(yè)執(zhí)照,并在供貨能力、財務(wù)、信譽方面具有相應(yīng)的履約能力;在在“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列入“失信被執(zhí)行人”;在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(http://www.gsxt.gov.cn/)中未被列入“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單”;投標(biāo)人、法定代表人近三年內(nèi)( 2020 年 8 月1日至今)在中國裁判文書網(wǎng)查詢無行賄犯罪記錄;投標(biāo)人未處于被責(zé)令停業(yè),響應(yīng)資格未被取消,財產(chǎn)未被接管、凍結(jié),未處于破產(chǎn)狀態(tài);投標(biāo)人近三年未因發(fā)生過騙取成交和嚴(yán)重違約、違紀(jì)違法、質(zhì)量事故及重大合同糾紛被建設(shè)主管單位或山西交通控股集團(tuán)有限公司或山西路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司明令禁止參與投標(biāo)并且目前正處于處罰期內(nèi)。
四、提出異議的渠道和方式
1、對本結(jié)果有異議者須在公示期內(nèi)向項目招標(biāo)人或監(jiān)督人署名反映。
2、異議書應(yīng)包括下列內(nèi)容:
2.1異議人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
2.2異議事項的基本事實;
2.3法律依據(jù)(具體條款);
2.4相關(guān)請求及主張;
2.5有效線索和相關(guān)證明材料。
異議書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章。
招 標(biāo)人:山西路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司昔榆高速公路路面總承包項目部JD分部
招標(biāo)代理:中招辰豐達(dá)招標(biāo)有限公司
2023年9月7日