一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:烏蘇市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于機(jī)用鋸條的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):2621101000004646965
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊潔
項(xiàng)目聯(lián)系電話:0992-7261890
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:654202
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)塔城地區(qū)烏蘇市
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:烏蘇市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
采購(gòu)單位地址:烏蘇市長(zhǎng)江路138號(hào)
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:劉金娥:18799775999
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:MB106994X
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:033001
三、成交信息
成交日期:2023年8月7日
總成交金額(元):4498 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 烏蘇市立軒建材商店 | 新疆維吾爾自治區(qū)塔城地區(qū)烏蘇市北京東路友好路市場(chǎng)門面房114號(hào) | 4498.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 奧瑪克 機(jī)用鋸條 | 奧瑪克/AMKE | 72齒油鋸鋸條 | 2 | 85.0 | 170.0 | |
2 | 華昌東盛 倉(cāng)儲(chǔ)貨架 | 華昌東盛 | 大倉(cāng)貨架2000*60*2000*4 | 1 | 490.0 | 490.0 | |
3 | 良工 線盤 | 良工/LENGON | XD-K810350米卷線盤 | 1 | 385.0 | 385.0 | |
4 | 東成 馬刀鋸/往復(fù)鋸 | 東成/Dongcheng | DCJF15(E型 | 1 | 498.0 | 498.0 | |
5 | 大藝 其它電動(dòng)扳手 | 大藝 | 大藝2106G鋰電電動(dòng)扳手 | 1 | 495.0 | 495.0 | |
6 | 銳豹 強(qiáng)光燈 | 銳豹/RAY-BOW | 3001A | 1 | 125.0 | 125.0 | |
7 | 得力 其它手動(dòng)工具 | 得力/deli | 打氣筒 | 1 | 65.0 | 65.0 | |
8 | 得力 套筒套裝 | 得力 | DL3086T | 1 | 285.0 | 285.0 | |
9 | 得力 其它手動(dòng)工具 | 得力/deli | 熱熔膠器 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
10 | 得力 其它手動(dòng)工具 | 得力/deli | 8P榔頭 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
11 | 得力 其它手動(dòng)工具 | 得力/deli | 羊角錘 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
12 | 得力 其它測(cè)量工具 | 得力/deli | 100米鋼卷尺 | 1 | 125.0 | 125.0 | |
13 | 回力 HXL-807 雨鞋 | 回力/Warrior | HXL-807 | 2 | 75.0 | 150.0 | |
14 | 得力 其它手動(dòng)工具 | 得力/deli | 得力電筆 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
15 | 得力 其它手動(dòng)工具 | 得力/deli | 手板鋸 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
16 | 其它手動(dòng)工具 | 無(wú)品牌 | 拖車鋼絲繩 | 1 | 65.0 | 65.0 | |
17 | 得力 其它手動(dòng)工具 | 得力/deli | DL018A活動(dòng)扳手450 | 1 | 135.0 | 135.0 | |
18 | 得力 其它手動(dòng)工具 | 得力/deli | DL015活動(dòng)扳手375 | 1 | 75.0 | 75.0 | |
19 | 得力 內(nèi)六角扳手 | 得力/deli | DL012A活動(dòng)扳手300 | 1 | 30.0 | 30.0 | |
20 | 得力 DL3090內(nèi)六角扳手 內(nèi)六角扳手 | 得力/deli | DL3090內(nèi)六角扳手 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
21 | 波斯工具 斷線鉗 | 波斯工具/BOSI TOOLS | BS227524 | 1 | 95.0 | 95.0 | |
22 | 波斯工具 剝線鉗 | 波斯工具/BOSI TOOLS | 剝線鉗 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
23 | 得力 DL271025B 卷尺 | 得力/deli | DL271025B | 1 | 30.0 | 30.0 | |
24 | 撬棒 | 無(wú)品牌 | 撬杠1.5米1.2米 | 2 | 55.0 | 110.0 | |
25 | 得力 十字螺絲刀 | 得力 | 十字螺絲刀 | 6 | 10.0 | 60.0 | |
26 | 星空 快速管子扳手 | 星空 | 各型號(hào)快捷扳手 | 1 | 75.0 | 75.0 | |
27 | 德力西 其它電動(dòng)工具 | 德力西 | 20-63熱熔機(jī) | 1 | 185.0 | 185.0 | |
28 | 步步高 單杠梯 | 步步高/BBK | 2.0米單梯 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
29 | 玻璃膠槍 | 無(wú)品牌 | 膠槍 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
30 | 清風(fēng) 高枝鋸7.5米 | 清風(fēng)/qingfeng | kt430 | 1 | 380.0 | 380.0 | |
31 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: