采購編號:ZJKY20230721150
采購內(nèi)容:貴公司在我公司ZJKY20230721150(鋼絲繩)采購活動中推薦為成交單位。 請于7日內(nèi)與需用單位簽訂供應(yīng)合同,并按合同供貨。
采購成交清單如下:(單位:元):
序號 | 商品編碼 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 技術(shù)參數(shù) | 計量 單位 |
采購成 交數(shù)量 |
單價 (含稅) |
品牌 | 需用單位 | 采購成交單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000001241 | 鋼絲繩 | 4\6*19+FC\光面\圓股\1670Mpa\右同向捻 | 直徑(mm)\結(jié)構(gòu)\表面狀態(tài)\類型\強(qiáng)度等級\捻向 | 千克 | 25 | 12.6 | 巨力 | 物資供應(yīng)中心 | 招遠(yuǎn)市錦江黃金物資站 |
2 | 1000001241 | 鋼絲繩 | 4\6*19+FC\光面\圓股\1670Mpa\右同向捻 | 直徑(mm)\結(jié)構(gòu)\表面狀態(tài)\類型\強(qiáng)度等級\捻向 | 千克 | 25 | 12.6 | 巨力 | 蠶莊金礦 | 招遠(yuǎn)市黃金物資供應(yīng)中心有限公司 |
3 | 1000001264 | 鋼絲繩 | 15.5\6*19+FC\光面\圓股\1670Mpa\右交互捻 | 直徑(mm)\結(jié)構(gòu)\表面狀態(tài)\類型\強(qiáng)度等級\捻向 | 千克 | 280 | 9.45 | 狼山 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)市黃金物資供應(yīng)中心有限公司 |
4 | 1000001264 | 鋼絲繩 | 15.5\6*19+FC\光面\圓股\1670Mpa\右交互捻 | 直徑(mm)\結(jié)構(gòu)\表面狀態(tài)\類型\強(qiáng)度等級\捻向 | 千克 | 280 | 9.45 | 狼山 | 物資供應(yīng)中心 | 招遠(yuǎn)市礦山機(jī)電有限公司 |
5 | 1000019564 | 鋼絞線 | 15.24\1*7\1860Mpa | 直徑(mm)\結(jié)構(gòu)\抗拉強(qiáng)度 | 千克 | 24000 | 5.85 | 小牛 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)市黃金物資供應(yīng)中心有限公司 |
6 | 1000026233 | 鋼絲繩 | 24.5\18*7+FC\光面\圓形股\1670Mpa\ZS | 直徑(mm)\結(jié)構(gòu)\表面狀態(tài)\類型\強(qiáng)度等級\捻向 | 千克 | 1140 | 10.6 | 恒力 涂普通油價格 | 蠶莊金礦 | 招遠(yuǎn)市黃金物資供應(yīng)中心有限公司 |
7 | 1000031702 | 鍍鋅包塑鋼絲繩 | Ф4mm\ | 規(guī)格\材質(zhì) | 米 | 200 | 0.85 | 蘇通 不阻燃 | 物資供應(yīng)中心 | 招遠(yuǎn)市礦山機(jī)電有限公司 |
8 | 1000031702 | 鍍鋅包塑鋼絲繩 | Ф4mm\ | 規(guī)格\材質(zhì) | 米 | 200 | 0.85 | 蘇通 不阻燃 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)市黃金物資供應(yīng)中心有限公司 |
9 | 1000031702 | 鍍鋅包塑鋼絲繩 | Ф4mm\ | 規(guī)格\材質(zhì) | 米 | 1000 | 0.85 | 蘇通 不阻燃 | 大尹格莊金礦 | 招遠(yuǎn)市黃金物資供應(yīng)中心有限公司 |
10 | 1000031702 | 鍍鋅包塑鋼絲繩 | Ф4mm\ | 規(guī)格\材質(zhì) | 米 | 1000 | 0.85 | 蘇通 不阻燃 | 物資供應(yīng)中心 | 招遠(yuǎn)市礦山機(jī)電有限公司 |
需用單位:招金礦業(yè)股份有限公司
聯(lián)系人:孫建