一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:霍城縣惠遠(yuǎn)鎮(zhèn)則徐中心學(xué)校關(guān)于跳繩的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):2251101000004597660
項(xiàng)目聯(lián)系人:霍城縣惠遠(yuǎn)鎮(zhèn)西河壩小學(xué)
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:654023
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州霍城縣
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:霍城縣惠遠(yuǎn)鎮(zhèn)則徐中心學(xué)校
采購(gòu)單位地址:霍城縣惠遠(yuǎn)鎮(zhèn)老城南路28號(hào)霍城縣惠遠(yuǎn)鎮(zhèn)則徐中心學(xué)校
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:李夢(mèng)媛:15099445551
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:458279461
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:124016001
三、成交信息
成交日期:2023年7月31日
總成交金額(元):4168 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 霍城縣藝飛石文化體育用品店 | 新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州新疆伊犁州霍城縣7區(qū)新榮西路1號(hào)(太湖源小區(qū))13棟3單元1樓103號(hào) | 4168.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 得力 F4146 deli 無(wú)繩兩用款跳繩 自鎖手柄成人健身中考訓(xùn)練鋼絲繩 中國(guó)紅F4146 | 得力/deli | F4146 | 30 | 12.0 | 360.0 | |
2 | 得力 deli 磁石國(guó)際象棋 便攜式折疊棋盤(pán) 290*155*30cm | 得力/deli | 6758 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
3 | 杜威克 毽子大號(hào)公雞毛鵝毛羽毛比賽毽球牛筋底兒童毽子紅色 高15cm | 杜威克 | DWK09963 | 30 | 3.0 | 90.0 | |
4 | 勝旅 跳棋玻璃珠跳跳棋大號(hào) 直徑1.6厘米 | 勝旅 | 跳棋 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
5 | 得力 deli 單線信紙信稿紙 16K/20張 | 得力/deli | 3427 | 25 | 4.0 | 100.0 | |
6 | 中華牌 101 2B 中華牌 六角學(xué)生鉛筆考試鉛筆12支/盒 長(zhǎng)180mm;寬50mm;高17mm | 中華牌 | 101 2B | 50 | 1.0 | 50.0 | |
7 | 得力 75501 中號(hào)狼毫毛筆書(shū)法國(guó)畫(huà)大中小楷成人初學(xué)者筆 330*41mm | 得力/deli | 75501 | 50 | 6.0 | 300.0 | |
8 | 六鑫 磁性黑板貼 綠色 田字格 拼音田字格 四線三格 | 六鑫 | 拼音田字格23*84 田字格14*84 四線三格15*90 | 100 | 0.58 | 58.0 | |
9 | 馬利 馬利(Marie's)長(zhǎng)卷素描紙40cm*10m 8K紙ZW41558-20 | 馬利/Marie's | 長(zhǎng)卷H-D0066-401 8K ZW41558-20 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
10 | 榮寶齋 毛筆字墨汁毛邊紙宣紙 加厚四尺對(duì)開(kāi)半生熟/100張 | 榮寶齋 | 138*34 | 50 | 4.5 | 225.0 | |
11 | 李寧/Lining 羽毛球 鵝毛球 比賽 耐打飛行穩(wěn)定12只裝 AE15 | 李寧/Lining | AE15 | 30 | 2.0 | 60.0 | |
12 | 李寧(LI-NING)LBQK857-1籃球 | 李寧/Lining | LBQK857-1 | 5 | 60.0 | 300.0 | |
13 | 紅雙喜/DHS DJ40+ 乒乓球 | 紅雙喜/DHS | DJ40+ | 25 | 1.0 | 25.0 | |
14 | 川崎 全碳素羽毛球拍對(duì)拍雙拍 | 川崎/kawasaki | 100012213918 | 20 | 60.0 | 1200.0 | |
15 | 象棋 | 妙記 | MJ-8056 | 20 | 35.0 | 700.0 | |
16 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: