項(xiàng)目編號(hào): 馬依煤業(yè)-2023-HW3918
項(xiàng)目名稱: 貴州盤江馬依煤業(yè)有限公司-2023.07.13-電話機(jī)等雜品詢比采購-詢比采購
開標(biāo)時(shí)間: 2023年07月17日
中標(biāo)供應(yīng)商: 貴州桂森經(jīng)貿(mào)有限公司,云南新事成經(jīng)貿(mào)有限公司,貴州誠佰拓商貿(mào)有限公司
中標(biāo)明細(xì)
序號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào)(圖號(hào)) | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 品牌(全稱) | 廠商 | 稅率(%) | 單價(jià)(含稅,元) | 小計(jì)(含稅,元) | 備注 | 成交數(shù)量 | 實(shí)際成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 011400890019 | 防雨篷布 | 8m*10m | 塊 | 10 | 金潮牌 | 昆明金潮篷布廠 | 13 | 189 | 1890.0000 | 10 | 1890 | |
2 | 011400890028 | 防雨篷布 | 4m*6m | 塊 | 10 | 金潮牌 | 昆明金潮篷布廠 | 13 | 59 | 590.0000 | 10 | 590 | |
3 | 070020030002 | AIG27盤根 | 10mm*10mm | 千克 | 10 | 一力牌 | 云南通海一力農(nóng)具廠 | 13 | 35 | 350.0000 | 10 | 350 | |
4 | 090260040001 | 串條 | 1m | 根 | 500 | 固潤德 | 河北固潤徳緊固件廠 | 13 | 4.5 | 2250.0000 | 500 | 2250.0 | |
5 | 090260040004 | 穿條 | 0.8M | 根 | 500 | 固潤德 | 河北固潤徳緊固件廠 | 13 | 3.8 | 1900.0000 | 500 | 1900.0 | |
6 | 011401000002 | 尼龍繩 | 8mm | 米 | 5000 | 大恒牌 | 山東大恒繩網(wǎng)有限公 司 | 13 | 0.45 | 2250.0000 | 5000 | 2250.00 | |
7 | 090220130018 | 二氧化氯消毒粉 | 工業(yè)用 | 千克 | 200 | 旗飛牌 | 廣州旗飛化工有限公司 | 13 | 48.5 | 9700.0000 | 200 | 9700.0 | |
8 | 090220180093 | 透明膠布 | 45mm*91m | 盤 | 150 | 宏邦牌 | 廣州廣州宏邦膠帶廠 | 13 | 4.5 | 675.0000 | 150 | 675.0 | |
9 | 090260040001 | 串條 | 1m | 根 | 300 | 固潤德 | 河北固潤徳緊固件廠 | 13 | 4.5 | 1350.0000 | 300 | 1350.0 | |
10 | 090260040004 | 穿條 | 0.8M | 根 | 300 | 固潤德 | 河北固潤徳緊固件廠 | 13 | 3.8 | 1140.0000 | 300 | 1140.0 | |
11 | 100020060001 | 防護(hù)眼鏡 | 防塵 | 付 | 100 | 埃森牌 | 浙江埃森焊接設(shè)備制造有限公司 | 13 | 4.6 | 460.0000 | 100 | 460.0 | |
12 | 210140220068 | 工業(yè)氬弧焊機(jī) | TIG-300A 220V | 臺(tái) | 2 | 瑞凌牌 | 廣州瑞凌電氣有限公司 | 13 | 2890 | 5780.0000 | 2 | 5780 |
序號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào)(圖號(hào)) | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 品牌(全稱) | 廠商 | 稅率(%) | 單價(jià)(含稅,元) | 小計(jì)(含稅,元) | 備注 | 成交數(shù)量 | 實(shí)際成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 011400360002 | 滾筒刷 | 150mm | 把 | 60 | 通海 | 運(yùn)利 | 13 | 2 | 120.0000 | 60 | 120 | |
2 | 011400360003 | 滾筒刷 | 200mm | 把 | 60 | 通海 | 運(yùn)利 | 13 | 3 | 180.0000 | 60 | 180 | |
3 | 011400380003 | 毛刷 | 50mm | 把 | 30 | 通海 | 運(yùn)利 | 13 | 1.5 | 45.0000 | 30 | 45.0 | |
4 | 011400380004 | 毛刷 | 75mm | 把 | 30 | 通海 | 運(yùn)利 | 13 | 2 | 60.0000 | 30 | 60 | |
5 | 090220190008 | 可曲撓橡膠接頭 | DN400 1.0MPa | 個(gè) | 2 | 瑞昇 | 河南 | 13 | 485 | 970.0000 | 2 | 970 | |
6 | 011520050038 | 3M電氣絕緣膠帶 | 低壓900# | 盤 | 200 | 九頭鳥 | 湖南 | 13 | 3.5 | 700.0000 | 200 | 700.0 | |
7 | 090170030001 | 防凍液 | -25℃(18 公斤/桶) | 升 | 720 | 長城 | 湖北 | 13 | 4.5 | 3240.0000 | 720 | 3240.0 | |
8 | 090190070027 | 油漆稀釋劑 | 15kg/桶 | 千克 | 300 | 車壹方 | 湖北 | 13 | 6.5 | 1950.0000 | 300 | 1950.0 | |
9 | 090220180002 | 風(fēng)筒膠 | 1Kg | 千克 | 80 | 晉鐵 | 山西 | 13 | 25 | 2000.0000 | 80 | 2000 | |
10 | 090220180148 | 高強(qiáng)度橡膠修補(bǔ)劑 | REMA PU790 | 套 | 10 | 樂雕 | 山東 | 13 | 235 | 2350.0000 | 10 | 2350 |
序號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào)(圖號(hào)) | 計(jì)量單位 | 采購數(shù)量 | 品牌(全稱) | 廠商 | 稅率(%) | 單價(jià)(含稅,元) | 小計(jì)(含稅,元) | 備注 | 成交數(shù)量 | 實(shí)際成交額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010080120006 | 電話機(jī) | 步步高 HCD007 | 臺(tái) | 5 | 廣東步步高電子工業(yè)有限公司 | 步步高 | 13 | 110 | 550.0000 | 5 | 550 | |
2 | 010810040003 | 丙綸吊帶 | 2T*3m | 根 | 4 | 山東力陽起重機(jī)械有限公司 | 力陽 | 13 | 17 | 68.0000 | 4 | 68 | |
3 | 010810040005 | 丙綸吊帶 | 3T*4m | 根 | 4 | 山東力陽起重機(jī)械有限公司 | 力陽 | 13 | 32 | 128.0000 | 4 | 128 | |
4 | 010810040017 | 丙綸吊帶 | 5T*6m | 根 | 4 | 山東力陽起重機(jī)械有限公司 | 力陽 | 13 | 60 | 240.0000 | 4 | 240 | |
5 | 011000730008 | 氣動(dòng)噴漆槍 | W-71 | 套 | 5 | 安徽夢陽氣動(dòng)工具有限公司 | 夢陽 | 13 | 50 | 250.0000 | 5 | 250 | |
6 | 011400890018 | 防雨篷布 | 4m*10m | 塊 | 10 | 宜良明瑞塑業(yè)有限公司 | 明瑞 | 13 | 100 | 1000.0000 | 10 | 1000 | |
7 | 090190070008 | 調(diào)合漆 | 紅 | 千克 | 500 | 貴陽七彩虎涂料科技有限公司 | 七彩虎 | 13 | 8 | 4000.0000 | 500 | 4000 | |
8 | 090190070009 | 調(diào)合漆 | 黃色 | 千克 | 200 | 貴陽七彩虎涂料科技有限公司 | 七彩虎 | 13 | 8 | 1600.0000 | 200 | 1600 | |
9 | 090190070014 | 調(diào)合漆 | 深藍(lán) | 千克 | 150 | 貴陽七彩虎涂料科技有限公司 | 七彩虎 | 13 | 8 | 1200.0000 | 150 | 1200 | |
10 | 090190070015 | 調(diào)合漆 | 天藍(lán) | 千克 | 500 | 貴陽七彩虎涂料科技有限公司 | 七彩虎 | 13 | 8 | 4000.0000 | 500 | 4000 | |
11 | 090190130003 | 環(huán)氧樹脂地坪漆 | 黃色 | 千克 | 100 | 貴陽七彩佳涂料有限公司 | 七彩佳 | 13 | 28 | 2800.0000 | 100 | 2800 | |
12 | 090190130020 | 環(huán)氧地坪漆固化劑 | 15/ 桶 | 千克 | 200 | 貴陽七彩佳涂料有限公司 | 七彩佳 | 13 | 32 | 6400.0000 | 200 | 6400 | |
13 | 090190130024 | 高耐磨環(huán)氧樹脂地坪漆 | 翠綠色 | 千克 | 300 | 貴陽七彩佳涂料有限公司 | 七彩佳 | 13 | 30 | 9000.0000 | 300 | 9000 |
招標(biāo)單位答疑聯(lián)系人: 袁磊
聯(lián)系電話: 15329589702
二○二三年七月二十三日