一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:麥蓋提縣昂格特勒克鄉(xiāng)學(xué)校關(guān)于pvc管的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):2521101000004202219
項(xiàng)目聯(lián)系人:巴合爾古力·庫爾班
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購計(jì)劃文號(hào):
采購計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:653127
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)麥蓋提縣
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:麥蓋提縣昂格特勒克鄉(xiāng)學(xué)校
采購單位地址:麥蓋提縣昂格特勒克鄉(xiāng)昂格特勒克村
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:巴合爾古力·庫爾班:13095157369
采購單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:MB1K35094
采購單位預(yù)算編碼:115019
三、成交信息
成交日期:2023年7月12日
總成交金額(元):10546 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 麥蓋提縣勝利商貿(mào)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)新疆喀什地區(qū)麥蓋提縣央塔克北路041號(hào)英巴扎社區(qū)10區(qū)203號(hào) | 10546.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 寶御安 農(nóng)用灌溉水帶PVC軟管塑料水管噴灌水帶涂塑管子 4寸優(yōu)級(jí)(30斤20米) | 寶御安 | 30斤20米 | 2 | 230.0 | 460.0 | |
2 | 電工膠帶 | 德力西 | 德力西電氣 電膠布 絕緣防水膠帶 電工膠布 電工配件 紅色 20m | 30 | 2.5 | 75.0 | |
3 | 電池/電力配件 | 南孚/NANFU | 南孚電池 | 10 | 60.0 | 600.0 | |
4 | 公牛電器 帶線插座 | 公牛電器 | 總控3插位/全長3米-606 | 15 | 60.0 | 900.0 | |
5 | 金衛(wèi)士 紫外線燈管 | 金衛(wèi)士/KING GUARD | 紫外線消毒燈家用臥室殺菌燈臭氧除螨幼兒園紫外線燈20W基礎(chǔ)款 | 10 | 115.0 | 1150.0 | |
6 | 德力西電氣 DZ47Y202 電涌保護(hù)器 | 德力西電氣 | DZ47Y202 | 5 | 73.0 | 365.0 | |
7 | 斷路器輔助 | 德力西 | 德力西電氣斷路器 空氣開關(guān) 家用空開漏電保護(hù)斷路器總閘漏保DZ47sLE 2P C 63A | 4 | 46.5 | 186.0 | |
8 | 汐巖 單相潛水泵泥漿排污泵化糞池抽水機(jī)無堵塞2寸220V 2.2KW2寸高揚(yáng)程220V 單相潛水泵 | 汐巖 | 單相潛水泵泥漿排污泵化糞池抽水機(jī)無堵塞2寸220V 2.2KW2寸高揚(yáng)程220V | 2 | 650.0 | 1300.0 | |
9 | 德力西(DELIXI)照明LED家用節(jié)能燈泡超亮E27大螺口5瓦3W單燈商用光源球泡燈 5W~48W冷白光 | 德力西 | LED | 50 | 45.0 | 2250.0 | |
10 | 德力西(DELIXI)照明LED家用節(jié)能燈泡超亮E27大螺口5瓦3W單燈商用光源球泡燈 5W~48W冷白光 | 德力西 | LED | 22 | 15.0 | 330.0 | |
11 | 德力西(DELIXI)電線電纜國標(biāo)BVR1.5/2.5/4/6平方單芯多股銅芯線軟線家裝電線 BVR2.5紅色【100米/卷】 | 德力西 | BVR2.5 | 4 | 320.0 | 1280.0 | |
12 | 多樂士(Dulux)A991 家麗安凈味 內(nèi)墻乳膠漆 油漆涂料 墻面漆5L | 多樂士/dulux | 5L | 5 | 160.0 | 800.0 | |
13 | PVC管子 | 無品牌 | 無 | 50 | 17.0 | 850.0 | |
14 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: