一、項目編號:N5107012023000187
二、項目名稱:2023年電線電纜材料供應
三、采購結(jié)果
合同包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
四川川一纜電纜有限公司 | 四川省綿陽市涪城區(qū)臨園路西段3號 | 832,960.00元 |
四、主要標的信息
合同包1:
貨物類(四川川一纜電纜有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 照明設備 | 銅芯線BV1.0mm2 | 川維線纜 | BV1.0mm2 | 2000.00(米) | 0.75 | 1,500.00 |
1-2 | 照明設備 | 銅芯線BV2.5mm2 | 川維線纜 | BV2.5mm2 | 30000.00(米) | 1.55 | 46,500.00 |
1-3 | 照明設備 | 銅芯線BV4.0mm2 | 川維線纜 | BV4.0mm2 | 5000.00(米) | 2.49 | 12,450.00 |
1-4 | 照明設備 | 銅芯護導線BVVB2×1.5mm2 | 川維線纜 | BVVB2×1.5mm2 | 15000.00(米) | 2.25 | 33,750.00 |
1-5 | 照明設備 | 銅芯護導線BVVB2×2.5mm2 | 川維線纜 | BVVB2×2.5mm2 | 30000.00(米) | 3.10 | 93,000.00 |
1-6 | 照明設備 | 銅芯電纜YJV4×25mm2 | 川維線纜 | YJV4×25mm2 | 1000.00(米) | 80.51 | 80,510.00 |
1-7 | 照明設備 | 銅芯電纜YJV5×25mm2 | 川維線纜 | YJV5×25mm2 | 1500.00(米) | 97.50 | 146,250.00 |
1-8 | 照明設備 | 銅芯電纜 YJV4×16+1×10mm2 | 川維線纜 | YJV4×16+1×10mm2 | 1000.00(米) | 57.20 | 57,200.00 |
1-9 | 照明設備 | 銅芯電纜 YJV4×25+1×16mm2 | 川維線纜 | YJV4×25+1×16mm2 | 2000.00(米) | 89.30 | 178,600.00 |
1-10 | 照明設備 | 銅芯電纜 YJV4×35+1×16mm2 | 川維線纜 | YJV4×35+1×16mm2 | 1000.00(米) | 119.80 | 119,800.00 |
1-11 | 照明設備 | 鋁合金電纜YJHLV4×25+1×16mm2 | 川維線纜 | YJHLV4×25+1×16mm2 | 1000.00(米) | 12.00 | 12,000.00 |
1-12 | 照明設備 | 鋁芯線 BLV1×25mm2 | 川維線纜 | BLV1×25mm2 | 2000.00(米) | 1.90 | 3,800.00 |
1-13 | 照明設備 | 超五類雙絞屏蔽線STP-5E | 中纜天泰 | STP-5E | 5000.00(米) | 1.80 | 9,000.00 |
1-14 | 照明設備 | PE管 DN20×1.6MPa | 川澤慧禹 | DN20×1.6MPa | 1000.00(米) | 2.00 | 2,000.00 |
1-15 | 照明設備 | PE管 DN32×1.6MPa | 川澤慧禹 | DN32×1.6MPa | 2000.00(米) | 2.60 | 5,200.00 |
1-16 | 照明設備 | PE管 DN50×1.6MPa | 川澤慧禹 | DN50×1.6MPa | 4000.00(米) | 7.85 | 31,400.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉欣欣、李林泰(采購人代表)、李強、王友堅、李小金
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
本項目采購代理費由采購代理機構(gòu)參照計價格【2002】1980號文件規(guī)定計??;本項目按壹萬捌仟元整收取,由中標(成交)供應商在領(lǐng)取成交通知書前一次性付清。
代理服務費金額:
合同包1: 1.8萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:綿陽市城市照明管理處
地址:綿陽市臨園路西段51號
聯(lián)系方式:0816-5083767
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:四川諾以信工程管理有限公司
地址:四川省綿陽市涪城區(qū)綿陽市科創(chuàng)區(qū)興隆路11附18號
聯(lián)系方式:0816-2911777
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:王娟
電話:0816-2911777
四川諾以信工程管理有限公司
2023年07月10日