二、采購(gòu)單名稱:淮北申皖發(fā)電有限公司-葫蘆吊鉤保險(xiǎn)卡 電動(dòng)葫蘆操作手柄 吊鉤
三、組織形式:自行采購(gòu)
四、采購(gòu)執(zhí)行單位:淮北申皖發(fā)電有限公司
五、成交供應(yīng)商:山東凱思工礦設(shè)備有限公司
六、詢價(jià)類型:公開
七、報(bào)價(jià)截止日期:2022-12-05 15:13:00
八、公告日期:2023-07-05
九、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:18956185393
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葫蘆吊鉤保險(xiǎn)卡|10T|無|無 | 5 | 個(gè) | 13% | 2022-12-30 | 安徽省,淮北市,烈山區(qū)梧桐大道18號(hào)淮北申皖發(fā)電有限公司 | 淮北申皖發(fā)電有限公司 | |
2 | 葫蘆吊鉤保險(xiǎn)卡|5T|無|無 | 5 | 個(gè) | 13% | 2022-12-30 | 安徽省,淮北市,烈山區(qū)梧桐大道18號(hào)淮北申皖發(fā)電有限公司 | 淮北申皖發(fā)電有限公司 | |
3 | 葫蘆吊鉤保險(xiǎn)卡|3T|無|無 | 5 | 個(gè) | 13% | 2022-12-30 | 安徽省,淮北市,烈山區(qū)梧桐大道18號(hào)淮北申皖發(fā)電有限公司 | 淮北申皖發(fā)電有限公司 | |
4 | 葫蘆吊鉤保險(xiǎn)卡|2T|無|無 | 5 | 個(gè) | 13% | 2022-12-30 | 安徽省,淮北市,烈山區(qū)梧桐大道18號(hào)淮北申皖發(fā)電有限公司 | 淮北申皖發(fā)電有限公司 | |
5 | 電動(dòng)葫蘆操作手柄|TNHA1-62HB|無|無 | 5 | 個(gè) | 13% | 2022-12-30 | 安徽省,淮北市,烈山區(qū)梧桐大道18號(hào)淮北申皖發(fā)電有限公司 | 淮北申皖發(fā)電有限公司 | |
6 | 吊鉤3T|10MM*15KG|無|無 | 1 | 個(gè) | 13% | 2022-12-30 | 安徽省,淮北市,烈山區(qū)梧桐大道18號(hào)淮北申皖發(fā)電有限公司 | 淮北申皖發(fā)電有限公司 | |
7 | 電動(dòng)葫蘆操作手柄|TNHAI-64H(B)|無|無 | 5 | 個(gè) | 13% | 2022-12-30 | 安徽省,淮北市,烈山區(qū)梧桐大道18號(hào)淮北申皖發(fā)電有限公司 | 淮北申皖發(fā)電有限公司 |
發(fā)布日期:2023-07-05