一、項(xiàng)目編號(hào):[230001]YCXMGL[CS]20230008
二、項(xiàng)目名稱:2023年學(xué)院層面“雙一流”建設(shè)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(2023年學(xué)院層面“雙一流”建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江金納特工程有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市平房區(qū)渤海路副6號(hào)動(dòng)漫基地F座503室 | 2,436,993.60元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2023年學(xué)院層面“雙一流”建設(shè)項(xiàng)目):
工程類(黑龍江金納特工程有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 房屋修繕 | 生物育種平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 生物育種平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目涉及農(nóng)學(xué)院溫室大棚維修改造,電氣系統(tǒng)改造。新建鋼結(jié)構(gòu)設(shè)備房,增加采暖系統(tǒng)。 | 履約期限30個(gè)日歷天完成 | 張長(zhǎng)才 | 黑2232009202119776 | 237,699.16 |
1-2 | 房屋修繕 | 黑龍江省土地遙感大數(shù)據(jù)工程技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省土地遙感大數(shù)據(jù)工程技術(shù)中心建設(shè)項(xiàng)目涉及管法學(xué)院1-3層部分房間室內(nèi)粉刷,鋪靜電地板,電氣系統(tǒng)改造等。 | 履約期限30個(gè)日歷天完成 | 張長(zhǎng)才 | 黑2232009202119776 | 289,859.45 |
1-3 | 房屋修繕 | 二級(jí)公共平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 二級(jí)公共平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目涉及動(dòng)物科技學(xué)院5層更換玻璃隔斷,房間粉刷。阿城基地雞舍維修改造等。 | 履約期限40個(gè)日歷天完成。 | 張長(zhǎng)才 | 黑2232009202119776 | 260,348.57 |
1-4 | 房屋修繕 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué)基礎(chǔ)研究平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué)基礎(chǔ)研究平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目涉及生命實(shí)驗(yàn)樓2層走廊及室內(nèi)房間維修改造,電氣系統(tǒng)改造,給排水系統(tǒng)改造等。 | 履約期限50個(gè)日歷天完成。 | 張長(zhǎng)才 | 黑2232009202119776 | 863,323.89 |
1-5 | 房屋修繕 | 基地改造及基礎(chǔ)平臺(tái)改善建設(shè)項(xiàng)目 | 基地改造及基礎(chǔ)平臺(tái)改善建設(shè)項(xiàng)目涉及園林學(xué)院實(shí)驗(yàn)室新建玻璃隔斷,室內(nèi)重新粉刷等。 | 履約期限20個(gè)日歷天完成。 | 張長(zhǎng)才 | 黑2232009202119776 | 25,669.28 |
1-6 | 房屋修繕 | 水利工程科技創(chuàng)新公共基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 水利工程科技創(chuàng)新公共基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目涉及水利樓1-4層部分房間室內(nèi)維修改造,1層走廊維修改造,土木樓1-4層部分房間室內(nèi)維修改造,電氣系統(tǒng)改造,給排水系統(tǒng)改造等。 | 履約期限50個(gè)日歷天完成。 | 張長(zhǎng)才 | 黑2232009202119776 | 760,093.25 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
國(guó)智明(采購(gòu)人代表)、趙益冉、鄭洪巖
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
向成交供應(yīng)商收取成交金額的1.5%作為服務(wù)費(fèi) |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 2023年學(xué)院層面“雙一流”建設(shè)項(xiàng)目 | 3.6554 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2023年學(xué)院層面“雙一流”建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江金納特工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 80.00 | 3.00 | 9.67 | 92.67 | 1 | 1 | |
禹王(北京)科技工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 75.67 | 3.00 | 8.83 | 87.50 | 2 | 2 | |
黑龍江省新橋機(jī)房工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 67.33 | 3.00 | 9.57 | 79.90 | 3 | 3 | |
黑龍江博特建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 67.00 | 2.00 | 9.93 | 78.93 | 4 | ||
大慶市榮業(yè)建筑安裝工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 57.00 | 1.00 | 9.93 | 67.93 | 5 | ||
黑龍江華朋建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.67 | 2.00 | 10.00 | 64.67 | 6 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:東北農(nóng)業(yè)大學(xué)
地址:香坊區(qū)長(zhǎng)江路600號(hào)
聯(lián)系方式:55191755
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:黑龍江省運(yùn)成工程項(xiàng)目管理有限公司
地址:哈爾濱市道里區(qū)群力大道與朗江路交口星光耀辦公樓二期B座20層
聯(lián)系方式:0451-84816346
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黑龍江省運(yùn)成工程項(xiàng)目管理有限公司
電話:0451-84816346
黑龍江省運(yùn)成工程項(xiàng)目管理有限公司
2023年06月28日