一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:伽師縣江巴孜鄉(xiāng)人民政府關(guān)于閥門鎖的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):2131101000003694966
項(xiàng)目聯(lián)系人:包建侃
項(xiàng)目聯(lián)系電話:15099010763
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:653129
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)伽師縣
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:伽師縣江巴孜鄉(xiāng)人民政府
采購(gòu)單位地址:新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)伽師縣江巴孜鄉(xiāng)江巴孜村
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式::
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:010401449
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:653129800002001
三、成交信息
成交日期:2023年6月23日
總成交金額(元):8052 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 伽師縣乃扎爾江五金交電 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)新疆喀什地區(qū)伽師縣文化旅游商務(wù)節(jié)4號(hào)樓110商鋪 | 8052.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 玥瑪 鎖子 | 玥瑪 | 商鋪門鎖XYJ-40 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
2 | 天章 膠帶 | 天章/TANGO | 60mm*100y(91.4米/卷)*50um 2卷 | 24 | 20.0 | 480.0 | |
3 | 長(zhǎng)虹 無(wú)線話筒 | 長(zhǎng)虹 | CW63 | 2 | 150.0 | 300.0 | |
4 | 德力西 插座面板86型821無(wú)邊框美學(xué)大板白色 | 德力西 | 德力西插座 | 20 | 10.5 | 210.0 | |
5 | 騰馳 鐵鍬 | 騰馳 | 鐵鍬 | 15 | 25.0 | 375.0 | |
6 | 佛山照明 18w燈泡 | 佛山照明/FSL | 18w | 17 | 15.0 | 255.0 | |
7 | 臣源 水泵 臣源增壓泵家用自吸泵噴射泵220V全自動(dòng)高揚(yáng)程壓力泵自來(lái)水 抽水泵加壓噴射不銹鋼水泵 304噴射泵1100W自動(dòng) | 臣源 | 10020129644920 | 1 | 1450.0 | 1450.0 | |
8 | 梅花 勾鎖 梅花(BLOSSOM)銅掛鎖 自動(dòng)門鎖60MM 防水防銹倉(cāng)庫(kù)學(xué)校大鐵門鎖9060 | 梅花 | 100012709545 | 8 | 55.0 | 440.0 | |
9 | 謀福 泄漏應(yīng)急套件/桶 謀福477 消防桶消防鏟子黃沙桶水桶半圓紅色消防器材【消防桶鐵鍬手套(消防備用套裝)】 | 謀福 | 100011004366 | 10 | 82.0 | 820.0 | |
10 | 齊魯安然 刷子 齊魯安然 毛刷【3寸刷子5只裝】多功能刷子 軟毛刷 油漆刷 木柄刷 掃灰刷 油刷 排筆刷 食品刷 燒烤配件 | 齊魯安然 | 100023559668 | 30 | 28.0 | 840.0 | |
11 | 沃德多彩 水管管材 沃德多彩 水管PVC纖維增強(qiáng)軟管 蛇皮管 自來(lái)水塑料水管 網(wǎng)紋管 家用澆花澆菜透明防凍 6分內(nèi)徑20mm加厚 無(wú)味【50米】 | 沃德多彩 | 10028539373445 | 3 | 200.0 | 600.0 | |
12 | 艾帛利 水泥 艾帛利水泥425衛(wèi)生間漏水修補(bǔ)水泥散裝補(bǔ)漏水泥10斤 | 艾帛利 | 10026046162924 | 25 | 29.0 | 725.0 | |
13 | 正泰(CHNT)電線電纜 BV1/1.5/2.5/4/6平方 國(guó)標(biāo)家裝空調(diào)單股銅芯電線銅線照明電源線 2.5平方 (藍(lán)色-零線/100米/具 | 無(wú)品牌 | 02 | 3 | 280.0 | 840.0 | |
14 | 電纜線 | 無(wú)品牌 | 1245334455652 | 1 | 616.0 | 616.0 | |
15 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 1.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: