二、采購單名稱:浙能港口2023年5月1期消耗配件采購
三、采購執(zhí)行單位:浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司
四、成交供應(yīng)商:寧波素心智能科技有限公司
五、詢價(jià)類型:公開
六、報(bào)價(jià)截止日期:2023-06-09 11:00:00
七、公告日期:2023-06-20
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 六角法蘭防松螺母\M16\粗牙\8.8級(jí)\35CrMo | 100 | 個(gè) | 13% | 2023-06-30 | 港口公司物資倉庫 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | |
2 | 進(jìn)口內(nèi)骨架油封\TCΦ240×Φ270×15\氟橡膠 | 4 | 只 | 13% | 2023-06-30 | 港口公司物資倉庫 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | |
3 | 黃銅帶\寬度250mm δ=0.10mm\H65 | 5 | 千克 | 13% | 2023-06-30 | 港口公司物資倉庫 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | 庫存36.62 |
4 | 六螺栓軌道壓板組件\G:ZPMC-YB77\卸船機(jī)ZP13\ZPMC | 2 | 件 | 13% | 2023-06-30 | 港口公司物資倉庫 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | 計(jì)劃平衡后采購2件 |
5 | U型抱箍\DN50\Q235 | 120 | 個(gè) | 13% | 2023-06-30 | 港口公司物資倉庫 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | |
6 | 槽鋼\14#\Q235 | 400 | 千克 | 13% | 2023-06-30 | 港口公司物資倉庫 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | |
7 | 黃銅帶\寬度250mm δ=0.50mm\H65 | 5 | 千克 | 13% | 2023-06-30 | 港口公司物資倉庫 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | 庫存35 |
8 | 聯(lián)軸器\NL4\卸船機(jī)\ZP13\上海振華重工機(jī)械 | 1 | 件 | 13% | 2023-06-30 | 港口公司物資倉庫 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | 計(jì)劃平衡后采購1件 |
9 | 鋼絲繩夾\Y-22 | 20 | 件 | 13% | 2023-06-30 | 港口公司物資倉庫 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | 計(jì)劃平衡后采購20件 |
10 | 軌道壓板\G:22/130/BQ clip\卸船機(jī)ZP13\GANTREX | 20 | 套 | 13% | 2023-06-30 | 港口公司物資倉庫 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | 計(jì)劃平衡后采購20件 |
11 | 卡套式三通接頭\T12ZLA3C\parker | 30 | 件 | 13% | 2023-06-30 | 港口公司物資倉庫 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | |
12 | 黃銅帶\寬度250mm δ=0.30mm\H65 | 5 | 千克 | 13% | 2023-06-30 | 港口公司物資倉庫 | 浙江浙能港口運(yùn)營管理有限公司 | 庫存22 |
發(fā)布日期:2023-06-20
相關(guān)公告
源網(wǎng)地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/