招標(biāo)公司受業(yè)主委托,于2023-06-15在網(wǎng)上發(fā)布:液壓推動器6.1(第2次采購)項目成交公告。各有關(guān)單位請與公告中招標(biāo)負(fù)責(zé)人接洽聯(lián)系,及時開展投標(biāo)及相關(guān)工作,以免錯失商業(yè)機(jī)會。
液壓推動器6.1(第2次采購)成交結(jié)果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
23 | 液壓推動器 | BYT1-180/12 (帶架體)有樣品 | 5 | 件 | 7500.00000000 | 37500 | 7500.00000000 | 37500.00000000 | 河南省博宇起重機(jī)械有限公司 |
23 | 電機(jī)對輪 | 75KW 有樣品 | 10 | 件 | 454.50000000 | 4545 | 450.00000000 | 4500.00000000 | 河南省博宇起重機(jī)械有限公司 |
23 | 電機(jī)對輪 | 40KW 有樣品 | 10 | 件 | 1300.00000000 | 13000 | 1250.00000000 | 12500.00000000 | 河南省博宇起重機(jī)械有限公司 |
23 | 電機(jī)對輪 | 200KW 有樣品 | 10 | 件 | 686.80000000 | 6868 | 680.00000000 | 6800.00000000 | 河南省博宇起重機(jī)械有限公司 |
23 | 制動塊 | BYWZ-5用 有樣品 | 20 | 件 | 350.00000000 | 7000 | 320.00000000 | 6400.00000000 | 河南省博宇起重機(jī)械有限公司 |
23 | 液壓抱閘 | BED121/6,660/1140V (帶架體)有樣品 | 5 | 件 | 7500.00000000 | 37500 | 7500.00000000 | 37500.00000000 | 河南省博宇起重機(jī)械有限公司 |
23 | 逆止器 | NFNS25-55(帶制動輪)有樣品 | 3 | 件 | 14000.00000000 | 42000 | 14000.00000000 | 42000.00000000 | 河南省博宇起重機(jī)械有限公司 |
冀中能源峰峰集團(tuán)有限公司辛安礦
2023年6月15日