黃石新興鑄管冷模后線精整非標緊急采購采購結(jié)果公告
一、采購單編號:XJ0021381A
二、采購單名稱:黃石新興鑄管冷模后線精整非標緊急采購
三、組織形式:自行采購
四、采購執(zhí)行單位:新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司
五、成交供應商:銅陵坤隆機械股份有限公司
六、詢價類型:庫內(nèi)公開
七、報價截止日期:2023-06-03 19:00:00
八、公告日期:2023-06-10
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:18772281212
具體規(guī)格、技術(shù)指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 質(zhì)量要求 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 車輪 | 10 | 件 | 按圖紙和現(xiàn)場使用為準 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新區(qū)鑄管冷模后線,楊維志 |
2 | 滾輪 | 10 | 件 | 按圖紙和現(xiàn)場使用為準 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新區(qū)鑄管冷模后線,楊維志 |
3 | 銷軸 | 10 | 件 | 按圖紙和現(xiàn)場使用為準 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新區(qū)鑄管冷模后線,楊維志 |
4 | 擋輪套 | 5 | 件 | 按圖紙和現(xiàn)場使用為準 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新區(qū)鑄管冷模后線,楊維志 |
5 | 主動軸 | 1 | 件 | 按圖紙和現(xiàn)場使用為準 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新區(qū)鑄管冷模后線,楊維志 |
6 | 皮帶輪 | 1 | 件 | 按圖紙和現(xiàn)場使用為準 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新區(qū)鑄管冷模后線,楊維志 |
7 | 端軸 | 5 | 件 | 按圖紙和現(xiàn)場使用為準 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新區(qū)鑄管冷模后線,楊維志 |
8 | 車輪 | 5 | 件 | 按圖紙和現(xiàn)場使用為準 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新區(qū)鑄管冷模后線,楊維志 |
9 | 主動拖輪軸 | 2 | 件 | 按圖紙和現(xiàn)場使用為準 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新區(qū)鑄管冷模后線,楊維志 |
10 | 主動鏈輪 | 3 | 件 | 按圖紙和現(xiàn)場使用為準 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新區(qū)鑄管冷模后線,楊維志 |
11 | 擺臂軸 | 3 | 件 | 按圖紙和現(xiàn)場使用為準 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新區(qū)鑄管冷模后線,楊維志 |
12 | 從動托輪軸 | 2 | 件 | 按圖紙和現(xiàn)場使用為準 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新區(qū)鑄管冷模后線,楊維志 |
13 | 砂輪軸 | 2 | 件 | 按圖紙和現(xiàn)場使用為準 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新區(qū)鑄管冷模后線,楊維志 |
14 | 平輪軸 | 10 | 件 | 按圖紙和現(xiàn)場使用為準 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新區(qū)鑄管冷模后線,楊維志 |
15 | 主動輪軸 | 2 | 件 | 按圖紙和現(xiàn)場使用為準 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新區(qū)鑄管冷模后線,楊維志 |
16 | 磨桿電機皮帶輪 | 3 | 件 | 按圖紙和現(xiàn)場使用為準 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新區(qū)鑄管冷模后線,楊維志 |
17 | 磨桿軸 | 5 | 件 | 按圖紙和現(xiàn)場使用為準 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新區(qū)鑄管冷模后線,楊維志 |
18 | 輪 | 10 | 件 | 按圖紙和現(xiàn)場使用為準 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新區(qū)鑄管冷模后線,楊維志 |
19 | 輪胎主動托輪軸 | 2 | 件 | 按圖紙和現(xiàn)場使用為準 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新區(qū)鑄管冷模后線,楊維志 |
20 | 從動軸 | 1 | 件 | 按圖紙和現(xiàn)場使用為準 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新區(qū)鑄管冷模后線,楊維志 |
21 | 輪胎從動托輪軸 | 2 | 件 | 按圖紙和現(xiàn)場使用為準 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新區(qū)鑄管冷模后線,楊維志 |
22 | 主動輪軸 | 3 | 件 | 按圖紙和現(xiàn)場使用為準 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新區(qū)鑄管冷模后線,楊維志 |
23 | 中間支撐軸 | 3 | 件 | 按圖紙和現(xiàn)場使用為準 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新區(qū)鑄管冷模后線,楊維志 |
24 | 磨桿皮帶輪 | 3 | 件 | 按圖紙和現(xiàn)場使用為準 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新區(qū)鑄管冷模后線,楊維志 |
25 | 主動輪軸 | 5 | 件 | 按圖紙和現(xiàn)場使用為準 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新區(qū)鑄管冷模后線,楊維志 |
26 | 主動軸 | 4 | 件 | 按圖紙和現(xiàn)場使用為準 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新區(qū)鑄管冷模后線,楊維志 |
27 | 減速機鏈輪 | 6 | 件 | 按圖紙和現(xiàn)場使用為準 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新區(qū)鑄管冷模后線,楊維志 |
28 | 軸 | 6 | 件 | 按圖紙和現(xiàn)場使用為準 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新區(qū)鑄管冷模后線,楊維志 |
29 | 振打輪軸 | 4 | 件 | 按圖紙和現(xiàn)場使用為準 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新區(qū)鑄管冷模后線,楊維志 |
30 | 輥輪 | 3 | 件 | 按圖紙和現(xiàn)場使用為準 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新區(qū)鑄管冷模后線,楊維志 |
31 | 從動輪軸 | 5 | 件 | 按圖紙和現(xiàn)場使用為準 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新區(qū)鑄管冷模后線,楊維志 |
32 | 鏈輪 | 5 | 件 | 按圖紙和現(xiàn)場使用為準 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新區(qū)鑄管冷模后線,楊維志 |
33 | 從動軸 | 4 | 件 | 按圖紙和現(xiàn)場使用為準 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新區(qū)鑄管冷模后線,楊維志 |
34 | 導向輪 | 10 | 套 | 按圖紙和現(xiàn)場使用為準 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新區(qū)鑄管冷模后線,楊維志 |
35 | 軸 | 10 | 件 | 按圖紙和現(xiàn)場使用為準 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新區(qū)鑄管冷模后線,楊維志 |
36 | 車軸 | 3 | 件 | 按圖紙和現(xiàn)場使用為準 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新區(qū)鑄管冷模后線,楊維志 |
37 | 從動輪軸 | 3 | 件 | 按圖紙和現(xiàn)場使用為準 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新區(qū)鑄管冷模后線,楊維志 |
38 | 內(nèi)軸承座 | 4 | 件 | 按圖紙和現(xiàn)場使用為準 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新區(qū)鑄管冷模后線,楊維志 |
39 | 滾輪軸 | 10 | 件 | 按圖紙和現(xiàn)場使用為準 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新區(qū)鑄管冷模后線,楊維志 |
40 | 滾輪 | 6 | 件 | 按圖紙和現(xiàn)場使用為準 | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應鏈分公司 | 新區(qū)鑄管冷模后線,楊維志 |
發(fā)布日期:2023-06-10